| 產品型號 | GA-P35-DS4(rev. 2.0) | GA-P35-DS3P(rev. 2.0) | GA-P35-DS3R(rev. 2.0) |
| CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
| 前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
| 晶片組 | Intel P35 Express Chipset | Intel P35 Express Chipset | Intel P35 Express Chipset |
| 記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 |
| 記憶體插槽 | DDR2 *4 | DDR2 *4 | DDR2 *4 |
| 記憶體最大容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
| 顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
| PCI-Express X16 (X8) | 2 | 2 | 1 |
| PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 3 |
| PCI插槽 | 2 | 2 | 3 |
| ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
| AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 內建繪圖功能 | N/A | N/A | N/A |
| 磁碟陣列 (RAID) | SATA RAID 0,1,5,10 | SATA RAID 0,1,5,10 | SATA RAID 0,1,5,10 |
| 網路介面 | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller |
| 音效 | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC889A) |
| 音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
| IDE ATA介面 | 8* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 8* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 8* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
| USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 |
| USB 2.0介面 | 12 (4 by cable) | 12 (4 by cable) | 12 (4 by cable) |
| DualBIOS | Yes (DualBIOS Plus) | Yes (DualBIOS Plus) | Yes (Virtual DualBIOS) |
| PCB板尺寸 | 30.5*24.4 CM | 30.5*24.4 CM | 30.5*21.0 CM |
| 主機板規格 | ATX | ATX | ATX |
| IEEE 1394介面 | 3 | 3 | |
| 散熱技術 | All Copper Silent-Pipe | Heat Sink on NB and sb | Heat sink on north bridge and south bridge |
| eSATAII | 2 (by cable) | 2 (by cable) |
| 產品型號 | GA-P35-DS3(rev. 2.0) | GA-P35-DS3L(rev. 2.0) | GA-P35C-DS3R(rev. 2.0) |
| CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
| 前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
| 晶片組 | Intel P35 Express Chipset | Intel P35 Express Chipset | Intel P35 Express Chipset |
| 記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel,DDR3 1333*/1066/800, DDR2 1066*/800/667 * Please refer "Memory Support List" for memory support information. |
| 記憶體插槽 | DDR2 *4 | DDR2 *4 | DDR3 *2 / DDR2 *4 |
| 記憶體最大容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
| 顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
| PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
| PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 3 |
| PCI插槽 | 3 | 3 | 3 |
| ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
| AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 內建繪圖功能 | N/A | N/A | N/A |
| 磁碟陣列 (RAID) | SATA RAID 0,1 (GIGABYTE SATA2) | N/A | SATA RAID 0,1,5,10 |
| 網路介面 | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller |
| 音效 | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC889A) |
| 音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
| IDE ATA介面 | 6 * Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 8* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
| USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 |
| USB 2.0介面 | 12 (4 by cable) | 12 (6 by cable) | 12 (6 by cable) |
| DualBIOS | Yes (Virtual DualBIOS) | Virtual Dual BIOS | Yes (Virtual DualBIOS) |
| PCB板尺寸 | 30.5*21.0 CM | 30.5*21.0 CM | 30.5*24.5 CM |
| 主機板規格 | ATX | ATX | ATX |
| IEEE 1394介面 | N/A | ||
| 散熱技術 | Heat sink on north bridge and south bridge | Heat sink on north bridge and south bridge | Heat sink on north bridge and south bridge |
| eSATAII | N/A |
--
[垃圾桶] 裡沒有會話群組。 當您有超過 5718.752806 MB (還在增加中) 的免費儲存空間時,誰還需要刪除郵件?!
沒有留言:
張貼留言