iBT分數對照表
2006 年 12 月 2 日
雖然我距離托福的惡夢已經很久了, 但服務大家的熱忱不變, 研究了一下iBT之後, 把分數對照表先放上來, 大家一起朝80分邁進吧!
IBT新制口說網路型托福 | CBT電腦托福 | PBT紙筆型托福 | IBT新制口說網路型托福 | CBT電腦托福 | PBT紙筆型托福 |
120 | 300 | 677 | 77-78 | 210 | 547 |
120 | 297 | 673 | 76 | 207 | 540-543 |
119 | 293 | 670 | 74-75 | 203 | 537 |
118 | 290 | 667 | 72-73 | 200 | 533 |
117 | 287 | 660-663 | 71 | 197 | 527-530 |
116 | 283 | 657 | 69-70 | 193 | 523 |
114-115 | 280 | 650-653 | 68 | 190 | 520 |
113 | 277 | 647 | 66-67 | 187 | 517 |
111-112 | 273 | 640-643 | 65 | 183 | 513 |
110 | 270 | 637 | 64 | 180 | 507-510 |
109 | 267 | 630-633 | 62-63 | 177 | 503 |
106-108 | 263 | 623-627 | 61 | 173 | 500 |
105 | 260 | 617-620 | 59-60 | 170 | 497 |
103-104 | 257 | 613 | |||
101-102 | 253 | 607-610 | |||
100 | 250 | 600-603 | |||
98-99 | 247 | 597 | |||
96-97 | 243 | 590-593 | |||
94-95 | 240 | 587 | |||
92-93 | 237 | 580-583 | |||
90-91 | 233 | 577 | |||
88-89 | 230 | 570-573 | |||
86-87 | 227 | 567 | |||
84-85 | 223 | 563 | |||
83 | 220 | 557-560 | |||
81-82 | 217 | 553 | |||
79-80 | 213 | 550 |
另外也已經更新這兩篇文章 如何準備托福 | 如果你不了什麼是托福
分類「3.托福烤肉攤」前後文:
▲前(舊) :[書] 您不可不知的PP與JJ - 突破托福213的兩大利器!
▼後(新) :[書] 英文寫作練習與進化
http://209.85.175.104/search?q=cache:SnhoDsTLilkJ:prattflora.com/mfastudy/%3Fp%3D956+iBT+%E5%88%86%E6%95%B8&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=1&gl=tw
iBT分數對照表
iBT | CBT | 紙筆測驗 | iBT | CBT | 紙筆測驗 |
120 | 300 | 677 | 68 | 190 | 520 |
120 | 297 | 673 | 66-67 | 187 | 517 |
119 | 293 | 670 | 65 | 183 | 513 |
118 | 290 | 667 | 64 | 180 | 507-510 |
117 | 287 | 660-663 | 62-63 | 177 | 503 |
116 | 283 | 657 | 61 | 173 | 500 |
114-115 | 280 | 650-653 | 59-60 | 170 | 497 |
113 | 277 | 647 | 58 | 167 | 493 |
111-112 | 273 | 640-643 | 57 | 163 | 487-490 |
110 | 270 | 637 | 56 | 160 | 483 |
109 | 267 | 630-633 | 54-55 | 157 | 480 |
106-108 | 263 | 623-627 | 53 | 153 | 477 |
105 | 260 | 617-620 | 52 | 150 | 470-473 |
103-104 | 257 | 613 | 51 | 147 | 467 |
101-102 | 253 | 607-610 | 49-50 | 143 | 463 |
100 | 250 | 600-603 | 48 | 140 | 460 |
98-99 | 247 | 597 | 47 | 137 | 457 |
96-97 | 243 | 590-593 | 45-46 | 133 | 450-453 |
94-95 | 240 | 587 | 44 | 130 | 447 |
92-93 | 237 | 580-583 | 43 | 127 | 443 |
90-91 | 233 | 577 | 41-42 | 123 | 437-440 |
88-89 | 230 | 570-573 | 40 | 120 | 433 |
86-87 | 227 | 567 | 39 | 117 | 430 |
84-85 | 223 | 563 | 38 | 113 | 423-427 |
83 | 220 | 557-560 | 36-37 | 110 | 420 |
81-82 | 217 | 553 | 35 | 107 | 417 |
79-80 | 213 | 550 | 34 | 103 | 410-413 |
77-78 | 210 | 547 | 33 | 100 | 407 |
76 | 207 | 540-543 | 32 | 97 | 400-403 |
74-75 | 203 | 537 | 30-31 | 93 | 397 |
72-73 | 200 | 533 | 29 | 90 | 390-393 |
71 | 197 | 527-530 | 28 | 87 | 387 |
69-70 | 193 | 523 | 26-27 | 83 | 380-383 |
25 | 80 | 377 |
範疇對照:
iBT | CBT | 舊制紙筆 |
111-120 | 273-300 | 640-677 |
96-110 | 243-270 | 590-637 |
79-95 | 213-240 | 550-587 |
65-78 | 183-210 | 513-547 |
53-64 | 153-180 | 477-510 |
41-52 | 123-150 | 437-473 |
30-40 | 93-120 | 397-433 |
19-29 | 63-90 | 347-393 |
9-18 | 33-60 | 310-343 |
0-8 | 0-30 | 310 |
http://www.wretch.cc/blog/annylu/11241014
NEW!! 2007世界大學排名
Academic Ranking of World Universities2007, ARWU2007)。"2007世界大學學術排名"主要采用國際認可的學術成果與學術表現作為主要評比指標,對全球大學進行排名。
排名指標分為 教育品質、教師品質、研究成果及機構規模,共包括六項指標內容
1 畢業校友及教師獲得Nobel
2 Fields獎情況
3 教師論文高度被引用情況
4 Science
5 Nature論文發表情況
6 SCI與SSCI論文數以及機構規模。
全球位居前20位的大學名單如下︰
01 Harvard Univ
02 Stanford Univ
03 Univ California- Berkeley
04 Univ Cambridge
05 Massachusetts Inst Tech(MIT)
06 California Inst Tech
07 Columbia Univ
08 Princeton Univ
09 Univ Chicago
10 Univ Oxford
11 Yale Univ
12 Cornell Univ
13 Univ California- Los Angeles
14 Univ California- San Diego
15 Univ Pennsylvania
16 Univ Washington- Seattle
17 Univ Wisconsin- Madison
18 Univ California- San Francisco
19 Johns Hopkins Univ
20 Tokyo Univ
台灣與大陸主要大學學術排名情況如下︰
161 台灣大學
167 清華大學
207 香港中文大學
208 香港城市大學
217 香港科技大學
226 南京大學
228 北京大學
234 上海交通大學
262 香港大學
286 中國科技大學
MBA-TOP30且學費低於三萬美金的
排名18的 U Washington-Seattle(西雅圖華盛頓大學)=21,515
排名21的 OSU(俄亥俄洲大學)= 27,438
排名23的 Purdue(普渡大學)=26,988
排名27的 UIUC(伊立諾香檳校區)=24,660
排名27的 IUBloomington(印地安納州大學)=26,744
沒有留言:
張貼留言