2008-02-15

Intel(R) Core™2 Duo 處理器@20080215

筆記型處理器規格



處理器編號Δ 快取記憶體時脈速度 前端匯流排Intel® 虛擬化技術 (Intel® Virtualization Technology,Intel® VT)± Intel® 信任式執行技術±

45 奈米 (nm)

T9500 6 MB L22.60 GHz 800 MHz
T9300 6 MB L22.50 GHz 800 MHz
T8300 3 MB L22.40 GHz 800 MHz
T8100 3 MB L22.10 GHz 800 MHz
65 奈米 (nm)

T7800 4 MB L22.60 GHz 800 MHz  
T7700 4 MB L22.40 GHz 800 MHz  
T7600 4 MB L22.33 GHz 667 MHz  
T7500 4 MB L22.20 GHz 800 MHz  
T7400 4 MB L22.16 GHz 667 MHz  
T7300 4 MB L22 GHz 800 MHz  
T7250 2 MB L22 GHz 800 MHz  
T7200 4 MB L22 GHz 667 MHz  
T7100 2 MB L21.80 GHz 800 MHz  
T5750 2 MB L22.00 GHz 667 MHz   
T5600 2 MB L21.83 GHz 667 MHz  
T5550 2 MB L21.83 GHz 667 MHz   
T5500 2 MB L21.66 GHz 667 MHz   
L7500 4 MB L21.60 GHz 800 MHz  
L7400 4 MB L21.50 GHz 667 MHz  
L7300 4 MB L21.40 GHz 800 MHz  
L7200 4 MB L21.33 GHz 667 MHz  
U7700 2 MB L21.33 GHz 533 MHz  
U7600 2 MB L21.20 GHz 533 MHz  
U7500 2 MB L21.06 GHz 533MHz  

http://www.intel.com/cd/products/services/apac/zht/319671.htm

--
[垃圾桶] 裡沒有會話群組。 當您有超過 6423.752806 MB (還在增加中) 的免費儲存空間時,誰還需要刪除郵件?!

沒有留言: