|
|
|
| | | | | |
|
|
今日新聞 | | | | 微軟:明年第一季Vista SP1提高企業採用意願
台灣微軟表示,待明年(2008)Q1 Windows Vista推出SP1之後,會強化Vista的穩定度、效能,及應用程式相容性,屆時可望提升企業對Vista的接受度。 Vista自今年一月推出至今將屆一年,預計將在明年(2008)進入穩定發展時期。不過資策會MIC上週發表的企業資訊軟體調查報告卻顯示,尚有六成五的大型企業(200台PC以上)尚未規劃或毫無打算將作業系統升級為Vista。對此,台灣微軟前端平台事業部經理葉怡君認為,待明年Q1推出SP1後,藉由提升穩定度、效能,及加強應用程式相容性,相信可以增加企業對Vista的信心。 全文>> | | 遠傳推國際語音漫遊在地計費服務
遠傳電信今天(11/16)與國際漫遊服務商Sim2Travel合作,推出可依當地費率計費的國際語音漫遊服務,強調最多可為用戶節省7成以上的國際漫遊通話費。 使用者只要購買這項名為全球卡的服務,當出國時,一到當地,手機一開機就能自動取得當地的門號,並依當地通信費率計價。遠傳電信副總經理鄭智衡表示,相較於目前國際漫遊費率完全受制於當地電信業者,以當地費率計費的全球卡可大幅降低通話成本,最高可節省75%,最低也有24%。 全文>> | | 微軟正式發表Windows Live OneCare 2.0版
微軟周四(1/15)正式發表針對SOHO及家庭用戶的資訊安全軟體Windows Live OneCare 2.0版。新版主要強化惡意程式攔截,新增集中管理小型網路、無線網路功能,以及改善系統執行速度等。 在此次的發表中,微軟不斷強調全面的PC保護及集中化管理的重要性。Windows Live OneCare採用線上訂閱模式,支援7種語系及17個國家,一次訂閱最多可用在3台電腦上,針對一般使用者提供簡易的安全及效能管理。 全文>> | | 新一代網路安全測試平臺正式營運
由電信國家型計畫補助,由成功大學資通安全研究與教學中心(TWISC)研發的新一代網路安全測試平臺(Testbed@TWISC),已經於10月底正式營運。成大資通安全研究與教學中心主任賴溪松表示,因為人力不足,初期該測試平臺將優先開放給學界使用,預計到明年1月整個平臺擴建完成後,才會開放給資安業者與一般企業用戶,作為網路安全測試使用。 有許多進行網路安全攻防測試研究時,因為無法實際模擬真實的網路運行狀態,導致實驗結果失真。為了補足這樣的缺點,成大資通安全研究與教學中心持續建置網路測試平臺。賴溪松指出,新一代網路安全測試平臺可以透過Web介面連線,再由測試平臺主動規畫出實驗的測試環境並配置相關可用資源。 全文>> | | WAN網路優化產品新趨勢-SSL流量加速
根據調查機構BDA日前所發布的一份針對廣域網路優化(WAN Optimization)產品的調查報告,今年第二季,全球廣域網路優化產品的市場規模就成長了31%,達到1億5,600萬美元,和前一年同季相比,該數字更增加了85%。 隨著市場規模越來越大,近來此類產品逐漸開始往支援SSL流量加速的方向發展,提供企業除了原本市場上就已經多所強調的文件傳輸效能加速之外,另一個提升廣域網路效率的方法。 全文>> | |
今日外電 | | | | 高鐵開始提供站內無線上網服務
台灣高鐵表示,11月起正式提供全線各車站站內無線上網服務,乘客只要進入車站便可以行動上網裝置連接網際網路。 這項服務是由高鐵與安源通訊共同合作,在高鐵台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南,及左營等各車站內建置無線網路環境,至11月底前將開放站內乘客免費上網服務。高鐵發言人賈先德表示,未來也會擴及至2010年加入營運的南港、苗栗、彰化及雲林等4站。12月起將依安源的WiFly上網費率提供服務。 全文>> | | 蘋果修補Leopard臭蟲及安全漏洞
蘋果周四(11/15)修補甫於10月底發表的最新作業系統Leopard中的多個臭蟲及安全漏洞,使用者可透過其自動軟體更新程式進行更新。 在Leopard剛發表時,就有不同資安業者批評該作業系統不夠安全,例如Heise Security在針對該作業系統進行安全測試外,指出Leopard中的防火牆並不值得信賴。 全文>> | | IBM發表Blue Cloud 雲端運算進入商用市場
IBM週四(11/15)於上海宣布Blue Cloud計畫,預計明年春季將首次把雲端運算(Cloud Computing)帶入商業應用市場。Blue Cloud包括刀鋒伺服器、機架伺服器和大型主機等方案。 IBM系統事業群研發暨製造資深副總Rod Adkins指出,雲端運算讓企業大大減少IT管理的複雜性和成本,尤其對導入Web 2.0應用相當有利。IBM認為,企業上網裝置快速增長,以及社群網路、行動運算、協同作業、混搭程式(mashups)等趨勢,都是加速雲端運算需求的主因。 全文>> | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |
沒有留言:
張貼留言