代碼 | 名稱 | 成交 | 參考價 | 買進 | 賣出 | 漲跌 | 幅度 | 漲停價 | 跌停價 |
6164 | 華興 | 20.45 | 19.8 | 20.45 | 20.5 | ▲ 0.65 | 3.28% | 21.15 | 18.45 |
8016 | 矽創 | 54.9 | 51.4 | 54.9 | ▲ 3.50 | 6.81% | 54.9 | 47.85 | |
3061 | 璨圓 | 35.95 | 33.6 | 35.95 | ▲ 2.35 | 6.99% | 35.95 | 31.25 | |
2409 | 友達 | 36 | 35.9 | 36 | 36.1 | ▲ 0.10 | 0.28% | 38.4 | 33.4 |
2353 | 宏� | 59.5 | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 0 | 0.00% | 63.6 | 55.4 |
2367 | 燿華 | 12.3 | 11.7 | 12.3 | 12.35 | ▲ 0.60 | 5.13% | 12.5 | 10.9 |
2603 | 長榮 | 18 | 17.85 | 17.95 | 18 | ▲ 0.15 | 0.84% | 19.05 | 16.65 |
1802 | 台玻 | 23.5 | 23.3 | 23.45 | 23.5 | ▲ 0.20 | 0.86% | 24.9 | 21.7 |
8182 | 加高 | 20.1 | 18.8 | 20.1 | ▲ 1.30 | 6.91% | 20.1 | 17.5 | |
6141 | 柏承 | 17.35 | 16.85 | 17.35 | 17.4 | ▲ 0.50 | 2.97% | 18 | 15.7 |
3323 | 加百裕 | 43.8 | 43 | 43.8 | 43.9 | ▲ 0.80 | 1.86% | 46 | 40 |
3211 | 順達 | 80.5 | 80.8 | 80.5 | 80.7 | ▼ 0.30 | 0.37% | 86.4 | 75.2 |
2387 | 精元 | 27.9 | 28.5 | 27.9 | 27.95 | ▼ 0.60 | 2.11% | 30.45 | 26.55 |
2395 | 研華 | 51 | 51.7 | 51 | 51.2 | ▼ 0.70 | 1.35% | 55.3 | 48.1 |
8077 | 冠華 | 16.55 | 16.7 | 16.35 | 16.65 | ▼ 0.15 | 0.90% | 17.85 | 15.55 |
8240 | 華宏 | 43.2 | 40.4 | 43.2 | ▲ 2.80 | 6.93% | 43.2 | 37.6 | |
2475 | 華映 | 5.75 | 5.68 | 5.75 | 5.76 | ▲ 0.07 | 1.23% | 6.07 | 5.29 |
9917 | 中保 | 50.3 | 51 | 50.3 | 50.4 | ▼ 0.70 | 1.37% | 54.5 | 47.45 |
3202 | 樺晟 | 16.15 | 15.95 | 16.15 | 16.2 | ▲ 0.20 | 1.25% | 17.05 | 14.85 |
3523 | 迎輝 | 52 | 48.6 | 52 | ▲ 3.40 | 7.00% | 52 | 45.2 | |
3010 | 華立 | 32.2 | 32 | 32.15 | 32.2 | ▲ 0.20 | 0.63% | 34.2 | 29.8 |
聲明啟事 └→ 關於「Tuitionet.blogspot.com」的聲明事項 ◎ 謝謝您使用「Tuitionet.blogspot.com」所提供的閱覽服務,「Tuitionet.blogspot.com」提醒您注意下列事項: 1.部分「Tuitionet.blogspot.com」文章透過「ePaper 電子報」等等發行單位所提供之電子報訂閱及自動發送機制,發佈或轉貼「Tuitionet.blogspot.com」內容,該內容都是由各個電子報或訊息提供者所提供,「Tuitionet.blogspot.com」不持有其內容。 2.「Tuitionet.blogspot.com」,不介入讀者與內容提供者之間的任何意識形態問題。 3.各該電子報所表達的意見或言論,不代表「Tuitionet.blogspot.com」的立場。
2009-05-21
20090521
訂閱:
文章 (Atom)