. 什麼食物讓性生活更火熱?
丘比特不見得永遠射愛神的箭,有時候也用刀叉或筷子。有些食物享有催情盛名,想要生活更甜蜜,答案就在廚房裡 ... 閱讀全文 │ ◎熱門下載:天然威而剛, 5 招增強男性活力! │
• 【生活焦點】 油切含瀉劑!真能仰賴喝的纖維來減重嗎?
• 【元氣藥學堂】 新流感也「山寨」,真趕流行!
•【319鄉.食在有趣】個性好料》鳳梨苦瓜雞,變身清爽好食的夏日涼拌!
聲明啟事 └→ 關於「Tuitionet.blogspot.com」的聲明事項 ◎ 謝謝您使用「Tuitionet.blogspot.com」所提供的閱覽服務,「Tuitionet.blogspot.com」提醒您注意下列事項: 1.部分「Tuitionet.blogspot.com」文章透過「ePaper 電子報」等等發行單位所提供之電子報訂閱及自動發送機制,發佈或轉貼「Tuitionet.blogspot.com」內容,該內容都是由各個電子報或訊息提供者所提供,「Tuitionet.blogspot.com」不持有其內容。 2.「Tuitionet.blogspot.com」,不介入讀者與內容提供者之間的任何意識形態問題。 3.各該電子報所表達的意見或言論,不代表「Tuitionet.blogspot.com」的立場。
丘比特不見得永遠射愛神的箭,有時候也用刀叉或筷子。有些食物享有催情盛名,想要生活更甜蜜,答案就在廚房裡 ... 閱讀全文 │ ◎熱門下載:天然威而剛, 5 招增強男性活力! │
• 【生活焦點】 油切含瀉劑!真能仰賴喝的纖維來減重嗎?
• 【元氣藥學堂】 新流感也「山寨」,真趕流行!
•【319鄉.食在有趣】個性好料》鳳梨苦瓜雞,變身清爽好食的夏日涼拌!
【鉅亨網記者馬瑞璿 台北】 USB 3.0 相關周邊商品即將於年底推出,近來市場 陸續有廠商宣布研發完成。NEC (6723-JP)將在 6月份推 出USB 3.0晶片樣品,而國內則已有智原 3035(TW) 、安 國 8054(TW) 、創惟 6104(TW) 、旺玖 6233(TW) 、建舜 3322(TW) 等多家企業投入USB 3.0 相關產品的生產。不 過,USB 3.0 商機到底有多大? 業界看法不一,市場則 推估可能達上億元商機。
Intel INTC(US) )2007年宣布與HP HPQ(US) )、微軟 MSFT(US) )、NEC (6723-JP)、NXP、德州儀器 TXN(US) ) 等公司合作開發 USB 3.0 規格,傳輸速率預計將可達到 4Gbps速度。 Intel已於去年下半年公佈晶片規格,今年 開始,陸續有廠商開始推出晶片樣品,NEC (6723-JP) 18日就表示,將在 6月份推出USB 3.0 LSI晶片樣品,並 於9月份正式量產。
目前,國內開發USB 3.0 晶片的廠商,包含有智原 3035(TW) 、安國 8054(TW) 、創惟 6104(TW) 、旺玖 6233(TW) 等,製造連接器的則有建舜 3322(TW) 。
市場傳言USB 3.0 將帶來億元商機,不過,法人認 為,USB 3.0 太過度被期待。法人表示,掌握剛量產的 黃金期,的確會為廠商帶來不少利潤,但是,商機是否 真的能達到上億元,則有待觀察。
Ref
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090520/2/1i1oh.html
3035智原 | 58.2 | 2.2 | 相關新聞 | |||
8054安國 | 65.5 | 0.7 | 相關新聞 | |||
6104創惟 | 29.00 | 1.20 | 相關新聞 | |||
6233旺玖 | 20.85 | 1.35 | 相關新聞 | |||
3322建舜電 | 25.70 | 13.70 | 相關新聞 | |||
3035智原 | 58.2 | 2.2 | 相關新聞 | |||
8054安國 | 65.5 | 0.7 | 相關新聞 | |||
6104創惟 | 29.00 | 1.20 | 相關新聞 | |||
6233旺玖 | 20.85 | 1.35 | 相關新聞 | |||
3322建舜電 | 25.70 | 13.70 | 相關新聞 | |||
HPQ | 36.58 | 0.85 | 相關新聞 | |||
MSFT | 20.31 | 0.16 | 相關新聞 | |||
TXN | 18.08 | 0.18 | 相關新聞 |
2009/05/19 16:48
發布時間:98年 5月19日16時30分有效時間:自 5月20日 0時起至 5月26日24時止
一、天氣概 況: 20日鋒面北移至台灣北部海面,白天氣溫偏高,中部以北、東北部、東部地區及南部山區午後有短暫陣雨或雷雨,其他地區為多雲到晴。21日、22日 鋒面逐漸南移,中部以北、東北部及東部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣,南部地區亦有短暫陣雨或雷雨。23日至26日中部以北、東北部地區及南部山區午後有 陣雨或雷雨,其他地區為多雲到晴。鋒面影響期間易有局部性大雨或豪雨,請注意。
二、 天氣預報:*台北市: 5月20日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度 5月22日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度 5月23日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月24日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月25日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月26日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度
*北部地區: 5月20日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度 5月22日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度 5月23日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月24日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月25日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月26日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度
*中部地區: 5月20日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 25至30度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至30度 5月23日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月24日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月25日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月26日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度
*南部地區: 5月20日 晴午後多雲 25至32度 5月21日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度 5月23日 晴時多雲 25至32度 5月24日 晴時多雲 25至32度 5月25日 晴時多雲 25至32度 5月26日 晴時多雲 25至32度
*東北部地區: 5月20日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 23至29度 5月22日 多雲時陰陣雨或雷雨 22至30度 5月23日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月24日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月25日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月26日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度
*東部地區: 5月20日 多雲午後短暫陣雨 24至31度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度 5月22日 多雲短暫陣雨 23至30度 5月23日 多雲 24至31度 5月24日 多雲 24至31度 5月25日 多雲 24至31度 5月26日 多雲 24至31度
*東南部地區: 5月20日 多雲 25至32度 5月21日 多雲 25至31度 5月22日 多雲 24至32度 5月23日 多雲 25至33度 5月24日 多雲 25至33度 5月25日 多雲 25至33度 5月26日 多雲 25至33度
*澎湖地 區: 5月20日 多雲時晴 25至30度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 25至29度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至29度 5月23日 多雲時晴 25至30度 5月24日 多雲時晴 25至30度 5月25日 多雲時晴 25至30度 5月26日 多雲時晴 25至30度
*金門地 區: 5月20日 多雲時晴 23至28度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 23至26度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 22至27度 5月23日 多雲時晴 23至29度 5月24日 多雲時晴 23至29度 5月25日 多雲時晴 23至29度 5月26日 多雲時晴 23至29度
*馬祖地區: 5月20日 多雲 19至25度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 20至23度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 20至24度 5月23日 多雲 21至26度 5月24日 多雲 21至26度 5月25日 多雲 21至26度 5月26日 多雲 21至26度
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090519/5/1jrdw.html