會議論文點數 | ||
修改日期:97年5月27日 | ||
點數 | 會議名稱 | 實驗室 |
5 | ACM SIGPLAN | CASD |
5 | ACM SIGSoft | CASD |
5 | CASE | CASD |
2 | Comp Euro | CASD |
5 | CSM | CASD |
3 | HPC (High Performance Computing Asia Conference) | CASD |
3 | IASTED on PDCN | CASD |
3 | IASTED on PDCS | CASD |
6 | ICDCS(IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems) | CASD |
3 | ICPADS(Int. Conf. on Parallel and Distributed Systems) | CASD |
6 | ICPP(IEEE Int. Conf. on Parallel Processing) | CASD |
2 | ICS | CASD |
6 | ICS(ACM International Conference on Supercomputing) | CASD |
3 | ICSE | CASD |
5 | ICSI | CASD |
6 | IEEE Int. Conf. on Software Engineering | CASD |
6 | IPDPS(Int. Parallel & Distributed Processing Symposium) | CASD |
3 | ISAAC | CASD |
5 | ISADS | CASD |
5 | ISSRE | CASD |
4 | LCPC(Languages and Compilers for Parallel Computing) | CASD |
6 | OOPSLA | CASD |
3 | Other Int. Conf. (Referred) | CASD |
3 | PDPTA(Int. Conf. on Parallel and Distributed Processing Techniques and Application) | CASD |
5 | RSP | CASD |
5 | SEKE | CASD |
4 | AAA1 | ISMP |
5 | CAIA | ISMP |
3 | CICC | ISMP |
2 | Comp Euro | ISMP |
6 | Compcon | ISMP |
5 | COMPSAC | ISMP |
6 | DAC | ISMP |
2 | DAC/*short paper*/ | ISMP |
3 | Developing and Managing Expert System Programs | ISMP |
2 | EDAC | ISMP |
2 | ETC | ISMP |
6 | ICCAD | ISMP |
3 | ICCD | ISMP |
2 | ICS | ISMP |
3 | ICSE (Software Engineering) | ISMP |
2 | IEEE & ASIC | ISMP |
6 | IEEE Computer Architecture | ISMP |
5 | IEEE Distributed Computing System | ISMP |
6 | IEEE International Conference on Data Mining | ISMP |
5 | IEEE Wireless Communication and Networking Conference(WCNC) | ISMP |
3 | IJCNN | ISMP |
4 | Int. Workshop on Protocol Formal Description Techniques | ISMP |
3 | International Conference on Advanced Communication Technology(ICACT) | ISMP |
3 | International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC) | ISMP |
3 | International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC) | ISMP |
5 | International Conference on Image Processing(ICIP) | ISMP |
2 | ISCAS | ISMP |
3 | ITC | ISMP |
2 | ITC /*short paper*/ | ISMP |
3 | Knowledge-based Software Engineering | ISMP |
3 | Micro | ISMP |
6 | Multi-valued Logic Symposium | ISMP |
1 | NCS | ISMP |
6 | OOPSLA | ISMP |
3 | PCCC | ISMP |
3 | Pacific Rim Conference on Multimedia(PCM) | ISMP |
4 | Software Reuse | ISMP |
2 | TENCON | ISMP |
4 | Tools with AI | ISMP |
2 | VLSI Design | ISMP |
2 | VLSI Test | ISMP |
4 | World Computer Comgress | ISMP |
3 | World Congress on Expert System | ISMP |
3 | Eurospeech | 人機通訊 |
3 | ICSLP | 人機通訊 |
1 | All other International Conferences Abstract 審查者 | 人機通訊 |
2 | All other International Conferences Full paper 審查者 | 人機通訊 |
3 | CICC | 人機通訊 |
6 | DAC | 人機通訊 |
2 | DAC/*short paper*/ | 人機通訊 |
2 | EDAC | 人機通訊 |
2 | ETC | 人機通訊 |
3 | FTCS | 人機通訊 |
3 | ICASSP | 人機通訊 |
6 | ICCAD | 人機通訊 |
3 | ICCD | 人機通訊 |
2 | ICS | 人機通訊 |
2 | ISCAS | 人機通訊 |
3 | ITC | 人機通訊 |
2 | ITC /*short paper*/ | 人機通訊 |
1 | NCS | 人機通訊 |
3 | SPIE | 人機通訊 |
8 | ACM SIGMOD Conf. | 資料庫 |
6 | ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM) | 資料庫 |
8 | ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys) | 資料庫 |
5 | Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR) | 資料庫 |
2 | ICPADS | 資料庫 |
2 | ICS | 資料庫 |
5 | IEEE COMPSAC | 資料庫 |
6 | IEEE INFOCOM | 資料庫 |
4 | IEEE International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA) | 資料庫 |
6 | IFCIS Intermational Conference on Cooperative Information System (CoopIS) | 資料庫 |
4 | International Confence on Database Systems for Advanved Applications(DASFAA) | 資料庫 |
8 | International Conference on Data Engineering (ICDE) | 資料庫 |
8 | International Conference on Very Large Data Bases (VLDB) | 資料庫 |
5 | International Conf. On Database Systems for Advanced Application | 資料庫 |
3 | International Conference on Advanced Information Networking and | 資料庫 |
Application (AINA) | ||
4 | International Conference on Asia Pacific Web Conference (APWEB) | 資料庫 |
4 | International Conference on Mobile Data Management (MDM). | 資料庫 |
8 | International Symposium on Information Processing In Sensor Networks (IPSN) | 資料庫 |
6 | Mibicom | 資料庫 |
1 | NCS | 資料庫 |
2 | The Workshop on Distributed System Technologies and Applications | 資料庫 |
2 | The Workshop on Mobile Computing | 資料庫 |
6 | Systen on Principles of Database System(PODS) | 資料庫 |
6 | International Conference on Extending Database Technology | 資料庫 |
3 | International Database Engineering and Application Symposium | 資料庫 |
1 | All other International Conferences Abstract 審查者 | 資訊安全 |
2 | All other International Conferences Full paper 審查者 | 資訊安全 |
4 | Asiacrypt | 資訊安全 |
3 | Auscrypt | 資訊安全 |
5 | Computer Society Symposium on Reasearch in Security and Privacy | 資訊安全 |
6 | Crypto | 資訊安全 |
6 | Eurocrypt | 資訊安全 |
1 | Local Conference | 資訊安全 |
1 | All other Internal Conf. Abstract | 電腦視覺 |
2 | All other Internal Conf. Full paper | 電腦視覺 |
1 | All other National Conf. | 電腦視覺 |
6 | Annal SIGGGRPAH Conference | 電腦視覺 |
2 | BMVC(British Machine Vision Conference) | 電腦視覺 |
3 | CAIP(Computer Analysis of Image and Patterns) | 電腦視覺 |
1 | CG Workshop | 電腦視覺 |
3 | Computer in Cardiology | 電腦視覺 |
3 | Conference Computer Animation | 電腦視覺 |
4 | CVPR | 電腦視覺 |
3 | EG/AC SIGGRAPH related Conference | 電腦視覺 |
3 | ICASSP | 電腦視覺 |
4 | ICCV | 電腦視覺 |
3 | ICEMBS | 電腦視覺 |
4 | ICPR | 電腦視覺 |
3 | ICR&A | 電腦視覺 |
2 | ICS | 電腦視覺 |
3 | ICSE | 電腦視覺 |
3 | ICSMC | 電腦視覺 |
3 | ICVS(International Conference on Vision System) | 電腦視覺 |
3 | IEEE Conf. On Evolutionary Computation | 電腦視覺 |
3 | IEEE Conf. On Fuzzy Systems | 電腦視覺 |
3 | IEEE Ultrasonic Systems | 電腦視覺 |
3 | IEEE/ACM VR/CG related International Conference | 電腦視覺 |
3 | IJCNN | 電腦視覺 |
2 | International MIST (Medical Informatics Sysposium) | 電腦視覺 |
2 | ISCAS | 電腦視覺 |
1 | NCS | 電腦視覺 |
3 | Pacific Graphics | 電腦視覺 |
3 | PRIP (Pattern Recognition and Information Processing) | 電腦視覺 |
2 | PRP (Pattern Recognition in Pratice) | 電腦視覺 |
2 | SCIA (Scandinavian Conference on Image Analysis) | 電腦視覺 |
3 | SPIE | 電腦視覺 |
4 | Visualization | 電腦視覺 |
3 | Visualization Conference | 電腦視覺 |
6 | ACM Computer Science Conf. | 電腦網路 |
6 | ACM SIGCOMM | 電腦網路 |
2 | European Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems and Telecommunication Services | 電腦網路 |
2 | EUROMICRO Conference-EUROMICRO Workshop on Multimedia and Telecommunications | 電腦網路 |
2 | ICS | 電腦網路 |
3 | IEEE & ACM International | 電腦網路 |
3 | IEEE Computer Software and Applicatons Conf.(COMSAC) | 電腦網路 |
3 | IEEE Globecom | 電腦網路 |
6 | IEEE INFOCOM | 電腦網路 |
6 | IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems(ICDCS) | 電腦網路 |
3 | IEEE Int. Conf. on Local Computer Networks | 電腦網路 |
3 | IEEE Int. Conf.on Network Protocols | 電腦網路 |
3 | IEEE Int. Conf. on Parallel Processing(ICPP):full | 電腦網路 |
2 | IEEE Int. Conf.on Parallel Processing (ICPP):poster | 電腦網路 |
2 | IEEE Int.Conf. on Parallel Processing( ICPP):short | 電腦網路 |
3 | IEEE Int. Conf. on Software Engineering | 電腦網路 |
2 | IEEE Int.Conf. on System Intergration | 電腦網路 |
3 | IEEE Int. Phoenix Conf. on Computers and Communications | 電腦網路 |
2 | IEEE Int. Conf. on Consumer Electronics | 電腦網路 |
2 | IEEE Int. Conf. on Communicatiom Systems | 電腦網路 |
2 | Int. Conf.B183 on Information Networking | 電腦網路 |
2 | Int. Conf. on Software Engineering-Int. Workshop on Multimedia Software Engineering | 電腦網路 |
2 | Int. Workshop on Intelligent Multimedia Computing and Networking-the Fifth Joint Conference on Informaion Sciences | 電腦網路 |
2 | International Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems and Telecommunication Services | 電腦網路 |
2 | International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis | 電腦網路 |
2 | Int. Conf. on Parallel and Eistributed Systems | 電腦網路 |
2 | International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS) | 電腦網路 |
3 | Int. Conf. on Formal Description Techniques | 電腦網路 |
3 | Int. Symposium on Protocol and Specification, Testing and Verfcation | 電腦網路 |
2 | International Symposium on Communications Theory and Applications | 電腦網路 |
2 | International Symposiuosiumm on Communications | 電腦網路 |
2 | International Symposium on Autonomous Decentralized Systems | 電腦網路 |
1 | Workshop on Distributed System Technologies and Applications | 電腦網路 |
2 | ISCOM | 電腦網路 |
1 | NCS | 電腦網路 |
2 | NSCOM | 電腦網路 |
3 | Lecture Notes in Computer Science | 演算法實驗室 |
9 | ACM Symposium on Theory of Computing (STOC) | 演算法實驗室 |
3 | IEEE Int’l Conf. Bioengineering and Bioinformatics | 演算法實驗室 |
3 | IEEE Computational Systems Bioinformatics Conference | 演算法實驗室 |
3 | IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (SPDP) | 演算法實驗室 |
9 | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS) | 演算法實驗室 |
8 | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA) | 演算法實驗室 |
8 | ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures (SPAA) | 演算法實驗室 |
3 | International Conference on Parallel Processing (ICPP) | 演算法實驗室 |
3 | International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS) | 演算法實驗室 |
3 | IASTED Conferences | 演算法實驗室 |
8 | IEEE International Conference on Data Engineering | 智慧型資料庫 |
4 | AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) | 智慧型資料庫 |
8 | ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 智慧型資料庫 |
4 | ACM Conference on Information and Knowledge Management | 智慧型資料庫 |
6 | SIAM International Conference on Data Mining | 智慧型資料庫 |
6 | IEEE International Conference on Data Mining | 智慧型資料庫 |
4 | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Int’l Conf. Bioengineering and Bioinformatics | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Int'l Conf. on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Computational Systems Bioinformatics Conference | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE International Conference on Fuzzy Systems | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Congress on Evolutionary Computation | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE International Conference on Granular Computing | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE International Conference on Multimedia & Expo | 智慧型資料庫 |
3 | International Conference on Web and Mobile Information Systems | 智慧型資料庫 |
3 | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 智慧型資料庫 |
4 | ACM Symposium on Applied Computing | 智慧型資料庫 |
3 | Int'l Conference on Wireless Networks,Communications, and Mobile Computing (Wirelesscom) | 智慧型資料庫 |
3 | Int'l Workshop on Ubiquitous Data Management | 智慧型資料庫 |
2 | International Computer Symposium (ICS) | 智慧型資料庫 |
4 | Int'l Conference on Mobile Data Management | 智慧型資料庫 |
3 | ACM International Workshop on Multimedia Data Mining | 智慧型資料庫 |
4 | ACM Multimedia Conference | 智慧型資料庫 |
4 | International conference on World Wide Web | 智慧型資料庫 |
3 | International Conference on Music Information Retrieval | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE internaional Symposium on Computer-Based Medical Sysetems (CBMS) | 智慧型資料庫 |
3 | InternationalWorkshop on Sciences of The Artificial | 智慧型資料庫 |
3 | IFSA World Congress Conference | 智慧型資料庫 |
3 | Int'l Conf. on Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences | 智慧型資料庫 |
4 | IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE Int’l Conf. on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing | 智慧型資料庫 |
4 | ACM/IEEE Int'l Conf. on Mobile Computing and Networking | 智慧型資料庫 |
3 | International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery | 智慧型資料庫 |
3 | Int'l Conference on Intelligent Multimedia Computing and Networking | 智慧型資料庫 |
4 | International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 智慧型資料庫 |
3 | IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) | 智慧型資料庫 |
2 | Other International Conference | 智慧型資料庫 |
1 | Other National Conference | 智慧型資料庫 |
3 | Eurospeech | 機器學習 |
3 | ICSLP | 機器學習 |
1 | All other International Conferences Abstract 審查者 | 機器學習 |
2 | All other International Conferences Full paper 審查者 | 機器學習 |
3 | CICC | 機器學習 |
6 | DAC | 機器學習 |
2 | DAC/*short paper*/ | 機器學習 |
2 | EDAC | 機器學習 |
2 | ETC | 機器學習 |
3 | FTCS | 機器學習 |
3 | ICASSP | 機器學習 |
6 | ICCAD | 機器學習 |
3 | ICCD | 機器學習 |
2 | ICS | 機器學習 |
2 | ISCAS | 機器學習 |
3 | ITC | 機器學習 |
2 | ITC /*short paper*/ | 機器學習 |
1 | NCS | 機器學習 |
3 | SPIE | 機器學習 |
3 | ACM VRST | Vision/Graphics Group |
3 | SIGGRAPH Sketch | Vision/Graphics Group |
5 | ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games | Vision/Graphics Group |
4 | ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation | Vision/Graphics Group |
4 | IEEE/ Eurographics Symposium on Point-based Graphics | Vision/Graphics Group |
4 | Eurographics/SIGGRAPH Graphics Hardware | Vision/Graphics Group |
5 | IEEE Visualization | Vision/Graphics Group |
5 | IEEE Information Visualization | Vision/Graphics Group |
5 | Eurographics | Vision/Graphics Group |
4 | Computer Animation and Social Agents (CASA) | Vision/Graphics Group |
5 | Pacific Graphics | Vision/Graphics Group |
4 | Pacific Visualization | Vision/Graphics Group |
5 | Eurographics Symposium on Rendering | Vision/Graphics Group |
5 | Eurographics Symposium on Geometry Processing | Vision/Graphics Group |
4 | IEEE/EG Symposium on Interactive Ray Tracing | Vision/Graphics Group |
4 | Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization | Vision/Graphics Group |
5 | Non-Photorealistic Animation and Rendering | Vision/Graphics Group |
5 | Shape Modeling International | Vision/Graphics Group |
5 | Computer Graphics International | Vision/Graphics Group |
4 | Eurographics/IEEE symposium on Visualization (EuroVis) | Vision/Graphics Group |
5 | ACM Symposium on Solid and Physical Modeling | Vision/Graphics Group |
5 | Graphics Interface | Vision/Graphics Group |
3 | IASTED Computer Graphics and Imaging | Vision/Graphics Group |
4 | Asia-Pacific Symposium on Visualization | Vision/Graphics Group |
3 | Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology | Vision/Graphics Group |
4 | ACM Symposium on Solid Modeling and Applications | Vision/Graphics Group |
3 | Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization | Vision/Graphics Group |
3 | International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualizatio | Vision/Graphics Group |
3 | IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia | Vision/Graphics Group |
3 | IEEE International Conference on Innovative Computing, Information and Cont | Vision/Graphics Group |
3 | International Workshop on Computer Graphics and Geometric Modeling | Vision/Graphics Group |
3 | Other ACM/IEEE/Eurographics Conference or Workshop | Vision/Graphics Group |
3 | Other International conference | Vision/Graphics Group |
2 | ICS | Vision/Graphics Group |
1 | NCS | Vision/Graphics Group |
1 | CGW | Vision/Graphics Group |
1 | CVGIP | Vision/Graphics Group |
2 | Other Taiwan Conference (English) | Vision/Graphics Group |
1 | Other Taiwan Conference (Chinese) | Vision/Graphics Group |
5 | ACM VRST | Vision/Graphics Group |
3 | IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing(NNSP) | SCREAM |
3 | IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing(MLSP) | SCREAM |
3 | Convention of the Audio Engineering Society | SCREAM |
3 | International Conference on Digital Audio Effects(DAFx) | SCREAM |
3 | IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) | SCREAM |
5 | IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) | SCREAM |
2 | All other International Conferences Full paper 審查者 | SCREAM |
1 | All other International Conferences Abstract 審查者 | SCREAM |
1 | Conference on Computer Vision, Graph, and Image Processing(CVGIP) | SCREAM |
1 | Other Taiwan Conference | SCREAM |
聲明啟事 └→ 關於「Tuitionet.blogspot.com」的聲明事項 ◎ 謝謝您使用「Tuitionet.blogspot.com」所提供的閱覽服務,「Tuitionet.blogspot.com」提醒您注意下列事項: 1.部分「Tuitionet.blogspot.com」文章透過「ePaper 電子報」等等發行單位所提供之電子報訂閱及自動發送機制,發佈或轉貼「Tuitionet.blogspot.com」內容,該內容都是由各個電子報或訊息提供者所提供,「Tuitionet.blogspot.com」不持有其內容。 2.「Tuitionet.blogspot.com」,不介入讀者與內容提供者之間的任何意識形態問題。 3.各該電子報所表達的意見或言論,不代表「Tuitionet.blogspot.com」的立場。
2009-03-11
會議論文點數 修改日期:97年5月27日
【採訪通知】搶救部落!我們支持「撒烏瓦知」就地重建!
撒烏瓦知部落遭拆侯孝賢嗆朱立倫
自由時報 - 53分鐘之前
導演侯孝賢今日前往國民黨總部,聲援「撒烏瓦知」部落原住民。(記者王敏為攝) 〔本報社〕「撒烏瓦知」部落日前遭到桃園縣政府強制拆除,部落原住民今日下午到國民黨中央陳情,要求朱立倫道歉,國際導演侯孝賢也助陣聲援。警民雙方一度發生短暫推擠,後來經桃園縣府官員 ...
撒烏瓦知原住民赴國民黨中央抗議要求妥善安置! NOWnews
原民搶住三鶯橋下更繁榮 聯合新聞網
撒烏瓦知部落遭拆侯孝賢嗆朱立倫
自由時報 - 54分鐘之前
導演侯孝賢今日前往國民黨總部,聲援「撒烏瓦知」部落原住民。(記者王敏為攝) 〔本報社〕「撒烏瓦知」部落日前遭到桃園縣政府強制拆除,部落原住民今日下午到國民黨中央陳情,要求朱立倫道歉,國際導演侯孝賢也助陣聲援。警民雙方一度發生短暫推擠,後來經桃園縣府官員 ...
撒烏瓦知原住民赴國民黨中央抗議要求妥善安置!
NOWnews - 6小時之前
撒烏瓦知(河濱部落)原住民11日下午聚集在國民黨中央,要求桃園縣長 朱立倫出面溝通。(圖/記者陳思穎攝) 國民黨今(11)日下午照常召開中常會,會議室內,黨主席吳伯雄忙著報告出訪東南亞的成果,但會議室外,卻有眾多滿臉怒氣的撒烏瓦知(河濱部落)原住民聚 集,高聲 ...
原民搶住三鶯橋下更繁榮
聯合新聞網 - 2009年3月9日
台北縣政府春節前暫緩拆除三鶯橋下的原住民違建部落,還協助接臨時用電、提供被毯,沒想到卻引來原住民「搶建」,就連桃園縣崁津、河濱部落原住民遭桃園縣政府強制拆除後,也移往三鶯橋下,甚至另設稱為「過來村」的「南靖阿美文化園區」。 此外,部分已遷進三峽原住民 ...
原住民批桃園縣府強拆部落齊聚國民黨抗議
中國評論 - 6小時之前
中評社3月11日電(記者倪鴻祥)桃園縣大溪鎮撒烏瓦知(河濱部落)因 位於河川區,有居住安全顧慮,縣政府經多次溝通協調後進行拆除。30餘位部落原住民以縣府未做好居民安置為由,利用桃園縣長朱立倫到國民黨出席中常會時, 到場抗議。 河濱部落的原住民要求國民黨應該出面 ...
藝文界發起讓「撒烏瓦知」部落就地重建運動
中央廣播電台 - 2009年3月10日
桃園縣政府上個月20日拆除了大漢溪旁原住民部落「撒烏瓦知」,社運團 體與藝文界人士10日到國民黨中央黨部前呼籲,政府應該讓這些原住民就地重建。他們也期盼更多關心原住民的人士,加入這場搶救部落的保衛戰。 雖然桃園縣政府已經強制拆除了「撒烏瓦知」部落;不過,這些 ...
誰來詮釋河岸文化?
苦勞網 - 1小時之前
位於桃園縣武嶺橋下、大漢溪畔的沙烏瓦知部落,在本月二十號遭到桃園縣政府以位於行水區、違反水利法為由強制拆除。這個已存在三十年以上的阿美族部落瞬間變成廢墟,數十位居民無家可歸,成為繼台北縣三鶯部落之後,又一個遭到公權力壓迫的都市原住民部落。 ...
桃園原住民國民黨陳情縣府同意5天內回應
中廣新聞網 (需訂閲) - 4小時之前
遭到桃園縣政府強制拆除的「撒烏瓦知」部落原住民,上週三層到中常會陳情,這個星期繼續有近30人到黨部陳情,他們要求國民黨為此事道歉,並要求桃園縣長朱立倫下台負責,還和現場員警發生短暫推擠(t)『國民黨!(道歉!)朱立倫!(下台!)五、四、三、二、一!殺. ...
撒烏瓦知部落抗議房子遭拆侯孝賢聲援
自由時報 - 55分鐘之前
〔中央社〕桃園縣撒烏瓦知部落阿美族人今天再度到國民黨黨部抗議房子被縣府拆除,導演侯孝賢到場聲援。由於抗議無效,族人決定回去就地重建,5天後若未獲正面回應,將再上街抗爭。 撒烏瓦知部落與崁津部落阿美族原住民今天從桃園縣大漢溪河畔家園搭一輛遊覽車到台北,加上 ...
撒烏瓦知部落將赴國民黨抗議籲各界捐衣物
自由時報 - 10小時之前
〔中央社〕桃園縣大漢溪河岸邊阿美族撒烏瓦知部落住屋被桃園縣政府拆 除,在經濟不景氣下,許多原住民長輩餐風露宿達20天,今天呼籲外界捐贈保暖衣物救急,下午也將再到國民黨黨部抗議。 撒烏瓦知部落在桃園縣政府通知要拆除部落房屋前,開始到縣政府與上街陳情,至今超過1 ...
我們支持「撒烏瓦知」就地重建的理由!
苦勞網 - 2009年3月9日
朱立倫縣長是國民黨緘認未來的接班人:清廉、守法有聲譽。為什麼處理原住民「撒烏瓦知」部落的拆除行動如此粗暴無情,絲毫沒有為人父母官的體恤,難道清廉守法就必然無情?原住民是台灣少數中的少數是台灣最早的住民,如今人數不足四十萬,在政府的諸多預算中只要撥出小小 ...
要求合法居住權撒烏瓦知國民黨部外再「講道理」
苦勞網 - 22小時之前
3月10號上午,國民黨黨部外再度聚集了來自桃園撒烏瓦知、崁津部落的族人。在場一同前來聲援的,還有教授、學生、工人及作家…,以不同的角度的視野表達他們對「撒烏瓦知」部落就地重建的支持。更痛批這一連串拆遷河岸部落的粗暴行為及以漢人為中心思考的安置方式。 ...
【採訪通知】搶救部落!我們支持「撒烏瓦知」就地重建!
苦勞網 - 2009年3月9日
根據聯合國教科文組織最新的統計,包括泰雅語、太魯閣語、阿美語、布農語、鄒語、卑南語、魯凱語、排灣語、雅美語等族群,都處於脆弱狀態。這份調查顯示,台灣原住民族的語言危機都在脆弱以上。 台灣原住民不僅人數稀少,長期來自政經的壓迫,讓他們將大量的族人投入都市 ...
部落遭強制拆除原住民呼籲國民黨道歉
自由時報 - 2009年3月10日
〔中央社〕桃園縣撒烏瓦知部落日前遭縣府拆除,當地居民及聲援團體今天 至國民黨中央黨部陳情抗議,呼籲為國民黨執政的縣府道歉,並讓撒烏瓦知部落就地重建,國民黨中央並未回應。 桃園縣府於2月20日強制拆除於大漢溪旁的撒烏瓦知部落違建,聲援當地原住民的三鶯部落自救會 ...
高考二級加考中國憲法?考選部:研議中
高考加考中國憲法?楊朝祥:有欠周延
自由時報 - 6小時之前
〔中央社〕高考二級加考中國憲法,考選部雖緊急喊卡,但仍引發朝野立委強烈指責。考選部長楊朝祥答復立委質詢時坦言,「這個考試是欠周延的」,這時候考會引起很多困擾,有所不妥。 立法院司法及法制委員會今天就考試院業務邀請相關官員列席並備詢。對於昨天傳出高考二級 ...
考選部:考中國憲法只是研議階段已喊卡 聯合新聞網
國考加考中國憲法考選部急喊卡 中央廣播電台
「順應民意」 高考不考中國憲法 臺灣新浪網
考選部:今年高考不考中國憲法
自由時報 - 2009年3月10日
〔中央社〕對於高考二級部分類科是否加考中華人民共和國憲法,考選部今晚作出最新決定,確定今年不會列考中國憲法。 對於中國憲法加考問題,考選部下午原本發布新聞稿指出,尚在研議中,但晚間二度發布新聞稿,表示「經輿論反映,各方意見紛紜,考選部決定從善如流,不將 ...
高考二級加考中國憲法?考選部:研議中
自由時報 - 2009年3月10日
〔中央社〕考選部下午發布新聞稿指出,針對高考二級擬增設「大陸政策與兩岸關係」的選試科目,其中,考試範圍將涵蓋中華人民共和國憲法一事,目前還在研議中,尚未完成法定程序。 針對自由時報報導,高考二級部分類科應試科目將加考中國憲法,考選部指出,為配合各機關 ...
高考考中國憲法?綠委抗議籲考試院解釋
自由時報 - 2009年3月9日
〔中央社〕媒體報導高考將加考中國大陸憲法,民進黨籍立委王幸男今天表示強烈抗議,考試院長關中及總統馬英九應懸崖勒馬;民進黨籍立委黃偉哲說,考試院及考選部應給合理解釋。 自由時報今天報導,考選部近期修正完成公務人員高等考試二級考試相關規定,其中有多個與中國 ...
3月10日國內新聞摘要
自由時報 - 22小時之前
總統馬英九今天表示,台灣雖面臨金融風暴的衝擊,但經濟體質不錯,政府正竭盡全力制訂適當的措施挽救經濟,希望整體情況能在今年下半年逐漸好轉。 |對於高考二級部分類科是否加考中華人民共和國憲法,考選部今晚作出最新決定,確定今年不會列考中國憲法。
高縣訂310為「圖博日」 關心西藏人權
自立晚報 - 22小時之前
報載今年九月高考二級考試,竟將增列中國憲法等考科選項,荒謬至極。堂堂國家考試,要讀也應讀民主先進國家憲法,馬政府執政以來,彷彿國家主權喪失,令人憂心忡忡。 中國對台打壓、統戰無所不用其極,楊縣長透露個人經驗,他去年到泰國蘇梅島渡假,竟有國台辦高層不請自 ...
知己知彼? 民進黨準備好面對大陸?
中國評論 - 20小時之前
再以高考加考中國憲法來說,"考試院"以"知己知彼"為理由顯然無法說服人,不過,民進黨拿此大作文章說馬政府正在搞統一,綠委蔡煌瑯甚至說,這是在搞消滅"中華民國"的陽謀,也是反應過頭了。深綠大老前"考試院長"姚嘉文認為,中國憲法應該唸,尤其主張台獨的更應該唸,只是 ...
聲援西藏楊秋興宣布10日高縣
自由時報 - 2009年3月9日
楊秋興表示,中國1959年以武力鎮壓西藏,導致近10萬名西藏民眾喪命,中共統治西藏以來更造成許多西藏民眾死亡,「台灣政府不允許達賴訪台」,讓人感到很遺憾。 他指出,中央政府現在嚴重向中國傾斜,媒體今天報導高考二級考將加考中國憲法,讓人無法相信。 ...
台灣被阿魯巴了! 許建榮
台灣日報新聞網版權所有 - 13小時之前
現在馬政府的高考都要加考〈中華人民共和國憲法〉,加上台灣外交自閹、國防自縊,馬政府的台灣與中國政府的關係,是不是雷同阿魯巴與荷蘭中央政府的關係? 台灣想加入聯合國,因為中國不准,現在馬政府也說不准,說只要加入聯合國周邊組織就好了。 ...
人大代表呼籲從戶籍入手推動城鄉二元結構改革
香港新浪網 - 2009年3月6日
