|
|
|
| | | | | |
|
|
今日新聞 | | | | CA大幅縮編台灣分公司 轉型經銷商代理
CA(組合國際)今天(11/19)無預警大幅縮編台灣分公司,未來將轉由經銷商代理,代理商目前已經確定是舊有合作夥伴之一,最快明天就會宣佈。 CA員工今天早上無預警接到通知,大幅縮編台灣分公司,包括台灣區總經理劉淑芬也是今早才得知消息。據可靠消息指出,CA台灣分公司目前已將原有的五十多名員工裁撤至五個人,而原諮詢顧問總監韓文雄將續留CA,負責統籌一切台灣相關事宜,詳細職稱則尚未確定。 全文>> | | AMD揭露四核心電腦平台Spider
超微(AMD)今日(11/19)發表採用代號為Phenom四核心處理器的桌上型電腦新平台Spider,預計年底前上市後將與英特爾一同競逐高階桌上型市場。 新的Spider平台元件包括Phenom四核心處理器、7系列晶片組,以及HD 3800系列繪圖晶片。AMD希望藉此大幅提昇桌上型系統效能。 全文>> | | 微軟推出System Center三項產品
台灣微軟今天(11/19)一次宣佈推出三項System Center產品,如此一來只差明年將推出的Service Desk,System Center產品線就全部到齊。 今天發表的包括計畫與部署工具Configuration Manager(SCCM)、虛擬架構管理工具Virtual Machine Manager(VMM)以及資料備援與保護工具Data Protection Manager (DPM)2007。其中Configuration Manager的前版就是Systems Management Server(SMS),Virtual Machine Manager則是全新產品。 全文>> | | HP昇級Integrity伺服器效能及管理功能
惠普(HP)今天(11/19)宣佈昇級旗下Integrity伺服器的軟、硬體效能,開始支援最新Itanium 2 9100系列處理器。 昇級的Integrity包括初、中、高階及刀鋒伺服器等全線產品,均採用英特爾新近發表的Itanium 2 9100系列處理器,並且在管理上強化遠端管理及電源管理功能。 全文>> | | 賽門鐵克企業防毒用戶可免費升級新版端點安全防護軟體
資安廠商賽門鐵克日前推出該公司新一代資安防護軟體:端點安全防護軟體Symantec Endpoint Protection 11.0(簡稱SEP11.0),臺灣賽門鐵克表示,臺灣賽門鐵克企業防毒在維護合約內的用戶,以及先前使用Sygate的企業用戶,都可以免費升級到新版產品。新版軟體的建議售價與賽門鐵克企業防毒產品一樣。 賽門鐵克臺灣暨香港區總經理徐海國表示:「這推翻了賽門鐵克以往防毒產品的架構,」也就是說,賽門鐵克既有的企業防毒產品將不會有新版本,改以新推出的SEP 11.0全面取代。 全文>> | | 動態密碼廠商Vasco進軍臺灣
香港匯豐銀行所採用的Vasco動態密碼權杖(token)產品,日前已由華葑資訊引進臺灣。華葑資訊副總經理劉鎮發表示,除了網路銀行等電子商務用戶,陸續採用這種以時間為基礎(Time-Based)的動態密碼(One Time Password,OTP)權杖外,在臺灣也有越來越多企業有遠端連線認證需求,都透過類似動態密碼做認證。 所謂的Time-Based的權杖就是指動態密碼每經過一個固定的時間,密碼就會自動變更,與一般事件為主(Event-Based)的密碼,當次或未更新前永久有效不同。 全文>> | |
今日外電 | | | | Google釋出API Outlook郵件可轉至Gmail
Google在上周四(11/15)釋出電子郵件移轉API,供開發人員將電子郵件移轉到Google Apps上。 6月Google曾經發表電子郵件移轉工具,但當時只支援將IMAP(Internet Message Access Protocol)系統的郵件轉到Google Apps上,此次釋出的API則可將各種不同系統的郵件轉到Premier、Education或Partner等不同的Google Apps版本。 全文>> | | Garmin放棄與TomTom競標Tele Atlas
在美國Nasdaq上市的台灣國際航電(Garmin)於上周五(11/16)宣布將放棄收購位於荷蘭的數位圖資供應商Tele Atlas,退出與TomTom的競標;另一方面將延長使用Navteq圖資的年限。 Tele Atlas與Navteq並列全球兩大數位圖資商,主要供應歐、美地區的衛星導航圖資。TomTom與Garmin則是全球前兩大GPS業者,TomTom率先在今年7月出價20億歐元(29億美元)打算收購Tele Atlas,來自台灣的Garmin則繼之在10月提出23億歐元(33億美元)的收購金額,上周,TomTom再度出價29億歐元(42億美元),迫使Garmin放棄此項收購案。 全文>> | | 2008微軟WinHEC延後到秋季舉行
微軟近日宣布,固定在每年4或5月舉辦的視窗硬體工程大會(WinHEC)明年將延後到秋季舉行,這意謂著硬體業者要多等半年才能看到微軟新的軟體計畫。 WinHEC是微軟與硬體及軟體產業互動的一場年度會議,通常包括Bill Gates在內的微軟重量級人物都會出席。微軟表示時程的延後是因為產業的回饋意見。 全文>> | | AMD獲阿拉伯公司6.22億美元投資
AMD上週五(11/16)宣佈獲得阿拉伯聯合大公國的投資公司Mubadala Development Company挹注6.22億美元資金,該投資公司將持有AMD 8.1%股權。 Mubadala總部位於阿布達比,由阿拉伯聯合大公國政府持有,屬於主權財富基金(sovereign wealth funds)。依交易案,Mubadala將取得AMD共4900萬股新發行股票,並以每股12.7美元(AMD 11/15收盤價)投資共6.22億美元,扣除相關費用後,AMD將取得6.08億美元資金。 全文>> | | iSupply:2012全球LED市場上看123億美元
iSupply Japan在週五(11/16)所發表的「LED能否帶來新照明革命」預測報告中指出,2012年世界LED市場規模將上看123億美元,是2006年的2倍以上。 2007年底LED市場規模約比去年提升13.7%,相較於06年的8.7%,成長幅度突破十位數,而iSupply Japan根據這樣的成長趨勢與其他相關數據預測2006年至2012年的年複合成長率(CAGR)應有14.6%,未來6年內成長數字可望翻倍。 全文>> | | 日本手機族群:行動購物率約三成
以行動商務廣告代理為主要業務的日商UPDATE附設Mobile Marketing Data(MMD)研究所,週四(11/15)公佈10月份手機消費行為調查報告。這是根據21個較具人氣的手機網站實施的問卷調查,在5022份有效回答中男女各佔30.6%與69.4%。 報告中指出10月份曾經利用手機購物的手機族群約有三成(不含網路拍賣),20歲以上使用者是主要消費族群。本月份男性最常購買CD、DVD類商品(19.7%);女性則是服飾類(29.9%)居多。 全文>> | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |