|
|
|
| | | | | |
|
|
今日新聞 | | | | Yahoo!奇摩新版關鍵字廣告系統正式啟用
Yahoo!奇摩今天宣佈,新版關鍵字廣告系統已經正式在台灣啟用,所有廣告主都已經轉移至新系統。Yahoo!奇摩希望透過升級系統,提升關鍵字廣告成效,進一步帶動整體搜尋市場。 這個原名為Panama的搜尋廣告平台,今年已先後在美國、日本、南韓推出。Yahoo!奇摩總經理洪小玲在八月甫上任時即表示,下半年會加強推廣新版關鍵字廣告系統以強化搜尋行銷的功能。目前使用Yahoo!奇摩關鍵字廣告的業主約有兩萬家,已經全數轉移到新的系統。 全文>> | | 思科與英特爾聯手 要讓企業加速採用802.11n
隨著802.11n標準發展趨於穩定,思科(Cisco)和英特爾(Intel)宣佈完成雙方相關產品的互通測試,開始宣導企業採用802.11n建置內部無線網路環境。 雙方的互通測試,在頭端部份為思科已通過Wi-Fi認證的802.11n draft 2.0規格Aironet1250系列無線AP(Access Point)搭配Catalyst系列6500交換器與相關控管軟體,與英特爾位於使用者終端裝置中的4965AGN無線網路模組間的互通測試。思科期望透過與英特爾產品的互通,為企業評估採用802.11n無線網路帶來加分的效果。 全文>> | | 天空部落暫停相簿外連服務
Yam天空部落上週宣佈暫時關閉相簿外連功能,許多將照片外連至其他網站的網友紛紛在天空部落的協助區留言表達不滿,天空部落則是在暫停外連服務後的隔天下午,才貼出公告向使用者說明情況。 網友是在上週三(8/29)晚上發現從天空部落外連的圖片全都無法顯示,於是紛紛至天空部落協助區留言詢問,半天內就有近三十則留言討論。網友Christine說,沒有事先公告就無預警暫停外連,令他非常生氣也無法接受。有些經營網拍的賣家也抱怨,買家看不到物品照片,讓他們的生意差很多。網友Chenizer甚至表示,若天空部落以後真的不能外連,就有更換相簿的打算。 全文>> | | 安源通訊正式成立 要擴大服務層面
擁有台北市最大公共無線網路WIFLY的安源通訊,今天(9/5)宣佈正式成立,並推出WIFLY Cube服務以彰顯公司未來將由網路基礎建設擴大至應用服務面。 安源通訊原屬於統一集團旗下安源資訊專責WIFLY業務的子部門,今年二月統一集團宣稱該部門獨立出來與遠傳電信合資成立安源通訊,在歷經組織重整、人事安排等程序後,今天終於宣佈正式成立。身為大股東的遠東集團總裁徐旭東指出,已在全台北市建置4600個AP後,未來安源通訊將由量的提昇轉往質的提昇,結合兩大股東集團遠東與統一的優勢,深度發展無線網路運用,提供更多元的應用服務。 全文>> | |
今日外電 | | | | iPhone拿下全美7月智慧型手機銷售龍頭
市場調查機構iSuppli在周二(9/4)公布一項調查報告指出,蘋果旗下的iPhone於今年7月在美國擊敗所有智慧型手機的銷售,銷售量更與最受歡迎的LG巧克力機相當,佔全美7月手機銷量的1.8%。 iSuppli指出,iPhone的銷售量超越黑莓機、所有的Palm手機,以及任一款由Motorola、Nokia及三星所推出的智慧型手機,佔智慧型手機銷售龍頭,同時,iPhone的銷售量也與市場上最受歡迎的LG巧克力機相當。 全文>> | | 微軟OOXML未通過ISO表決
國際標準組織ISO(International Organization for Standardization)在周二(9/4)宣布,微軟所提出的Office Open XML(OOXML)未能在快速審議過程中通過一定比例的贊成票數。 雖然這讓OOXML在成為標準的過程中跌了一跤,但並不代表OOXML與ISO標準絕緣,因為微軟若修改在審議當中會員國所提出的建議,還是可望通過明年初的投票。 全文>> | | Palm Foleo胎死腹中
手持裝置製造商Palm公司執行長Ed Colligan近日在該公司部落格上宣佈取消Foleo上市計畫,並將把資源集中到新作業系統及智慧型手機的開發。 Foleo是Palm公司在今年5月底由Palm創辦人Jeff Hawkins宣佈推出的新型手持裝置配件,產品外型和規格非常類似超可攜式電腦(UMPC),具有10吋螢幕和完整鍵盤,並搭配Wi-Fi無線網路及藍芽,採用Linux作業系統,可編輯Word等多種文件檔案,還有擴充記憶卡、USB埠可外接一些其他裝置等,不過Plam公司將其定位為Treo智慧型手機的配件,定價為499美元(約台幣1萬6千多元)。 全文>> | | 微軟有可能推出手機與iPhone競爭?
微軟娛樂及裝置部門財務長Mindy Mount在周二(9/4)的花旗集團全球技術會議上的一句話,讓外界開始猜測微軟打算推出多媒體手機與蘋果旗下的iPhone競爭。 Mindy Mount表示,想像微軟未來會在Windows Mobile產品中整合照片、音樂及觸控式螢幕「沒什麼不合理的」。他認為,大多數的使用者都想要有一台個人及工作皆可兼用的手機,如果是這樣,那麼微軟在產品規畫中加入照片或音樂功能也是很自然的事。 全文>> | | SEIKO EPSON推出Full HD投影機
日本精工愛普生(SEIKO EPSON)週二(9/4)展示該公司預定今年9/19依序推出的三款家用影音投影機,EMP-TWD10、EMP-DM1均是與DVD播放器和喇叭一體成型的機種,EMP-TW2000則是強調其1920×1080畫素Full HD 1080p解析度的投影效果。 EMP-TWD10與EMP-DM1的解析度分別為1280×720(720p)及854×480,不過EMP-DM1僅3.8kg的重量則是攜帶上的優勢,兩款機種分別定位為不常移動的家用型以及可依場合頻繁移動的活動型。 全文>> | | 日本付費音樂產值成長42%達351億日圓
社團法人日本音樂協會(RIAJ)週二公佈2007年上半季付費音樂銷售規模,今年在網路與手機均新加入一項訂閱收費(Subscription)統計數據,總規模比去年同期成長42%來到351億9300萬日圓,訂閱收費制佔3億9100萬日圓。 該統計是以加盟RIAJ的46家唱片與音樂製作公司所提供的數據而製作,分為一般網路、手機,以及訂閱收費三大類進行統計分析。在一般網路下載部分,金額26億8600萬日圓與下載次數1417萬4000次都分別成長了8%與20%,手機部份金額成長了43%共318億5900萬日圓,下載次數2億1172萬3000次成長26%。 全文>> | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |
沒有留言:
張貼留言