| 亞 洲 |
| 指數名稱 | 指 數 | 漲 跌 | |
| 日經指數 | 13093.89 | ▼ | 161.00 |
| 南韓綜合 | 1557.81 | ▼ | 20.90 |
| 香港恆生 | 22026.09 | ▲ | 76.34 |
| 上海A股 | 2846.75 | ▼ | 6.21 |
| 美 國 |
| 指數名稱 | 指 數 | 漲 跌 | |
| 道瓊工業 | 11656.07 | ▲ | 40.30 |
| 那斯達克 | 2378.37 | ▲ | 28.54 |
| 史坦普指數 | 1289.19 | ▲ | 4.31 |
| 費城半導體 | 354.20 | ▲ | 3.87 |
| 查看其他世界主要指數 |
| 英 文 相 關 連 結 |
| • Yahoo! Finance |
| • Nasdaq成交量排行 |
| • NYSE成交量排行 |
| • 即時財經英文新聞 |
|
|
沒有留言:
張貼留言