產品型號 | GA-G31MF-S2 | GA-G31-S3L | GA-G31M-S2L |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
晶片組 | Intel G31 chipset | Intel G31 chipset | Intel G31 chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 800/667 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*4 | DDR2*2 |
記憶體最大容量 | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 3 | 1 |
PCI插槽 | 2 | 3 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111C chip Gigabit LAN Controller | RTL 8111B chip (10/100/1000 Mbit) | Realtek RTL8111C Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC662) |
音效聲道 | 6 | 8 | 6 |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 | 8 | 8 |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 24.4 X22 CM | 30.5 X21.0 CM | 24.4 X19.3 CM |
主機板規格 | MicroATX | ATX | MicroATX |
IEEE 1394介面 | 2 | N/A | N/A |
產品型號 | GA-P31-S3G(rev. 1.0) | GA-P31-DS3L(rev. 1.0) | GA-G31MX-S2 |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
晶片組 | Intel P31 Express Chipset | Intel P31 Express Chipset | Intel G31 chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 800/667 |
記憶體插槽 | DDR2 *2 | DDR2 *4 | DDR2*2 |
記憶體最大容量 | 4GB | 4GB | 4 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 1*PCI-Express x4 |
PCI插槽 | 3 | 3 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | N/A | N/A | Intel Graphics Media Accelerator 3100 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek RTL8110SC Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 6 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 4 * Serial ATA 3Gb/s | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) | 8 |
DualBIOS | Yes (Virtual DualBIOS) | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 30.5*19.4 CM | 30.5*21.0 CM | 24.4 X 21.5 CM |
主機板規格 | ATX | ATX | MicroATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | |
散熱技術 | Heat sink on north bridge and south bridge | Heat sink on north bridge and south bridge | |
eSATAII | N/A | N/A |
產品型號 | GA-G31MF-S2 | GA-G31M-S2L | GA-G31MX-S2 |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
晶片組 | Intel G31 chipset | Intel G31 chipset | Intel G31 chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 800/667 | Dual Channel, DDR2 800/667 | Dual Channel, DDR2 800/667 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*2 | DDR2*2 |
記憶體最大容量 | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 1 | 1*PCI-Express x4 |
PCI插槽 | 2 | 2 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111C chip Gigabit LAN Controller | Realtek RTL8111C Gigabit LAN Controller | Realtek RTL8110SC Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 6 | 6 | 8 |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 | 8 | 8 |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 24.4 X22 CM | 24.4 X19.3 CM | 24.4 X 21.5 CM |
主機板規格 | MicroATX | MicroATX | MicroATX |
IEEE 1394介面 | 2 | N/A | N/A |
產品型號 | GA-G33M-S2L | GA-G33M-S2H | GA-G33M-S2 |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
晶片組 | Intel G33 chipset | Intel G33 chipset | Intel G33 chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 800/667 | Dual Channel, DDR2 800/667 | Dual Channel, DDR2 800/667 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*4 | DDR2*4 |
記憶體最大容量 | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express | PCI-Express | PCI-Express |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 (@x4) | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 1 | 1*PCI-Express x4 |
PCI插槽 | 2 | 2 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | RTL 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek RTL 8110SC Gigabit LAN Controller | Realtek RTL8111B Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC889A) |
音效聲道 | 6 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4* Serial ATA / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 | 12 | 12 |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 24.4 X20.7 CM | 24.4 X 24.4 CM | 24.4 X 24.4 CM |
主機板規格 | MicroATX | MicroATX | MicroATX |
IEEE 1394介面 | N/A | 3 | 3 |
產品型號 | GA-G33M-DS2R | GA-G33-DS3R |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
晶片組 | Intel G33 chipset | Intel G33 chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 1066(OC)/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*4 |
記憶體最大容量 | 8 GB | 8 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express | PCI-Express |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1*PCI-Express x4 | 3 |
PCI插槽 | 2 | 3 |
ISA插槽 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 |
磁碟陣列 (RAID) | RAID 0,1, 5,10 | RAID 0,1, 5,10 (ICH9R) / RAID 0,1, JBOD (GIGABYTE SATA2) |
網路介面 | Realtek RTL8111B Gigabit LAN Controller | Realtek RTL8111B Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC889A) |
音效聲道 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 6* Serial ATA / 1*PATA | 8* Serial ATA / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 12 | 12 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 24.4 X 24.4 CM | 30.5 X 21.0 CM |
主機板規格 | MicroATX | ATX |
IEEE 1394介面 | 3 | N/A |
產品型號 | GA-G31-S3L | GA-P31-S3G(rev. 1.0) | GA-P31-DS3L(rev. 1.0) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 | 1333/1066/800 |
晶片組 | Intel G31 chipset | Intel P31 Express Chipset | Intel P31 Express Chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 | Dual Channel, DDR2 1066/800/667 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2 *2 | DDR2 *4 |
記憶體最大容量 | 4 GB | 4GB | 4GB |
顯示卡介面 | PCI-Express | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 3 |
PCI插槽 | 3 | 3 | 3 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Intel Graphics Media Accelerator 3100 | N/A | N/A |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | RTL 8111B chip (10/100/1000 Mbit) | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 8 | 6 | 8 |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA / 1*PATA | 4 * Serial ATA 3Gb/s | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 |
USB 2.0介面 | 8 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Yes (Virtual DualBIOS) | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 30.5 X21.0 CM | 30.5*19.4 CM | 30.5*21.0 CM |
主機板規格 | ATX | ATX | ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | |
散熱技術 | Heat sink on north bridge and south bridge | Heat sink on north bridge and south bridge | |
eSATAII | N/A | N/A |
產品型號 | GA-945GCM-S2C | GA-945GCM-S2L | GA-945GM-S2(rev. 3.x) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | (1333)/1066/800/533 | (1333)/1066/800/533 | 1066/800/533 |
晶片組 | Intel 945GC chipset | Intel 945GC chipset | Intel 945G chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 |
記憶體插槽 | DDR2*2 | DDR2*2 | DDR2 *4 |
記憶體最大容量 | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 1 | 1 |
PCI插槽 | 2 | 2 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Integrated, Intel GMA 950 | Integrated, Intel GMA 950 | Integrate |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | RTL 8101E chip (10/100 Mbit) | Realtek 8111C Gigabit Ethernet controller | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC662) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 6 | 6 | 8 |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 24.4 X 19.3 CM | 24.4 X 19.3 CM | 24.4 X 23.4 CM |
主機板規格 | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | N/A |
產品型號 | GA-945GCM-S2(rev. 6.6) | GA-945GCMX-S2(rev. 6.6) | GA-945GME-DS2(rev. 3.0) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1066/800/533 | 1066/800/533MHz *GA-945GCMX-S2 (rev. 6.6) 可支援使用 Intel® Core™2 Duo 前端匯流排 1333MHz (超頻) 處理器開機 | 1066/800/533 |
晶片組 | Intel 945GC chipset | Intel 945GC chipset | Intel 945G chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 |
記憶體插槽 | DDR2*2 | DDR2*2 | DDR2*2 |
記憶體最大容量 | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16, PCI-Express x4 | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 0 | 1* PCI-Express x4 | 0 |
PCI插槽 | 3 | 2 | 3 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Integrated, Intel GMA 950 | Integrated, Intel GMA 950 | Integrated, Intel GMA 950 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8110SC Gigabit Ethernet controller | Realtek 8110SC Gigabit Ethernet controller | Realtek RTL8110SC Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 22.0 X 24.4 CM | 22.0 X 24.4 CM | 22.0 X 24.4 CM |
主機板規格 | Micro ATX | Micro ATX | Micro ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | N/A |
產品型號 | GA-945PL-S3E(rev. 6.6) | GA-945GZM-S2(rev. 6.6) | GA-945PL-S3P(rev. 6.6) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1066/800/533MHz | 1066/800/533 | 1066/800/533MHz*GA-945PL-S3P (rev. 6.6) 可支援使用 Intel® Core™2 Duo 前端匯流排 1333MHz (超頻) 處理器開機 |
晶片組 | Intel 945 | Intel 945GZ chipset | Intel 945 |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 |
記憶體插槽 | DDR2*2 | DDR2*2 | DDR2*4 |
記憶體最大容量 | 2GB | 2 GB | 2GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 (@x4) | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 0 | 3 |
PCI插槽 | 5 | 3 | 3 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | N/A | Integrated, Intel GMA 950 | N/A |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111B | Realtek 8110SC Gigabit Ethernet controller | Realtek 8111B |
音效 | Realtek ALC888 | HD Audio (Realtek ALC883) | Realtek ALC888 |
音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 4*Serial ATA II | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4*Serial ATA II |
USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB 2.0 |
USB 2.0介面 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual DuaBIOS |
PCB板尺寸 | 305*190 mm | 22.0 X 24.4 CM | 305*190 mm |
主機板規格 | ATX | Micro ATX | ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | N/A |
eSATAII | N/A | N/A | |
備註 | *RoHS Compliant | *RoHS Compliant |
產品型號 | GA-945PL-S3(rev. 3.x) | GA-945P-DS3(rev. 3.3) | GA-945GZMT-S2-DB(rev. 3.0) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 800/533MHz*GA-945PL-S3 (rev. 3.x) is able to boot with Intel® Core™2 Duo supporting FSB 1333MHz | 1066/800/533 | 1066 (by overclocking)/800/533 |
晶片組 | Intel 945PL | Intel 945P / ICH7 | Intel 945GZ chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 533/400 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*4 | DDR2*2 |
記憶體最大容量 | 2GB | 4GB | 2 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 (@x4) |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 0 |
PCI插槽 | 3 | 3 | 3 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | N/A | N/A | Integrated, Intel GMA 950 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111B | Realtek 8111B | Realtek 8110SC Gigabit Ethernet controller |
音效 | Realtek ALC888 | Realtek ALC888 | HD Audio (Realtek ALC883) |
音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 4*Serial ATA II | 4*Serial ATA 3Gb/s /1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 (4 by cable) | (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual DuaBIOS | Virtual DuaBIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 305*190 mm | 305*190 mm | 22.0 X 24.4 CM |
主機板規格 | ATX | ATX | Micro ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | N/A |
eSATAII | N/A | N/A | |
備註 | *RoHS Compliant | *RoHS Compliant |
產品型號 | GA-946-DS3(rev. 3.3) | GA-946-S3 | GA-946GM-S2(rev. 2.0) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1066 /800/533 | 1066/800/533 | 1066/800/533 |
晶片組 | Intel 946GZ chipset | Intel 946GZ chipset | Intel 946GZ chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 667/533 | Dual Channel, DDR2 667/533 | Dual Channel, DDR2 667/533 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*4 | DDR2*4 |
記憶體最大容量 | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 1 |
PCI插槽 | 3 | 3 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Integrate, Intel GMA3000 | Integrate, Intel GMA3000 | Integrate, Intel GMA3000 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek 8111 Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC889A) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 8 | 8 (by cable) | 8 (by cable) |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 30.5 X 21.0 CM | 30.5 X 21.0 CM | 24.4 X 23.4 CM |
主機板規格 | ATX | ATX | Micro ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | N/A |
產品型號 | GA-945P-S3(rev. 3.3) | GA-946GZ-DS3(rev. 2.0) | GA-946GM-DS2(rev. 2.0) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1066/800/533 | 1066 ( by over clocking)/800/533 | 1066/800/533 |
晶片組 | Intel 945P / ICH7 | Intel 946GZ chipset | Intel 946GZ / ICH7 |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 | Dual Channel, DDR2 667/533/400 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2*4 | DDR2*4 |
記憶體最大容量 | 4GB | 4 GB | 4 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 1 |
PCI插槽 | 3 | 3 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | N/A | Integrate, Intel GMA3000 | Integrate, Intel GMA3000 |
磁碟陣列 (RAID) | N/A | N/A | N/A |
網路介面 | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller | Realtek 8111B Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 8 (by cable) | 8 (by cable) | 8 (by cable) |
IDE ATA介面 | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 4* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB2.0 | Same as USB2.0 |
USB 2.0介面 | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) | 8 (4 by cable) |
DualBIOS | Virtual DuaBIOS | Virtual Dual BIOS | Virtual Dual BIOS |
PCB板尺寸 | 305*190 mm | 30.5 X 21.0 CM | 24.4 X 23.3 CM |
主機板規格 | ATX | ATX | Micro ATX |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | N/A |
eSATAII | N/A | ||
備註 | *RoHS Compliant |
產品型號 | GA-965GM-S2(rev. 2.0) | GA-965P-DQ6(rev. 3.3) | GA-965P-DS3P(rev. 3.3) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1066/800/533 | 1333/1066/800/533 | 1333/1066/800/533 |
晶片組 | Intel G965 chipset | Intel P965 Express Chipset | Intel P965 Express Chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 800/667/533 | Dual Channel, DDR2 800/667/533 | Dual Channel, DDR2 800/667/533 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2 *4 | DDR2 *4 |
記憶體最大容量 | 8 GB | 8GB | 8GB |
顯示卡介面 | PCI-Express | PCI-Express x16 | PCI-Express x16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 2 | 2 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 3 | 3 |
PCI插槽 | 2 | 2 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Intel Graphics Media Accelerator X3000 | N/A | N/A |
磁碟陣列 (RAID) | RAID 0,1, JBOD | SATA RAID 0,1,5,10 | SATA RAID 0,1,5,10 |
網路介面 | Marvel 8056 Gigabit LAN Controller | Marvell 8056 Gigabit LAN Controller | Marvell 8056 Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888DD) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
IDE ATA介面 | 6* Serial ATA / 1*PATA | 8* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA | 8* Serial ATA 3Gb/s / 1*PATA |
USB 1.1介面 | Same as USB2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 |
USB 2.0介面 | 10 (4 by cable) | 10 (6 by cable) | 10 (6 by cable) |
DualBIOS | Virtual Dual BIOS | Yes (QuadBios) | Yes (Dual BIOS Plus) |
PCB板尺寸 | 24.4 X 24.4 CM | 30.5*24.4 CM | 30.5*24.4 CM |
主機板規格 | Micro ATX | ATX | ATX |
IEEE 1394介面 | 3 | 3 | 3 |
散熱技術 | Silent-Pipe / Crazy Cool |
產品型號 | GA-965P-DS3(rev. 3.3) | GA-965G-DS3(rev. 3.3) | GA-965G-DS4(rev. 3.3) |
CPU種類 | Socket 775 | Socket 775 | Socket 775 |
前端匯流排(FSB) | 1333/1066/800/533 | 1066/800/533 | 1066/800/533 |
晶片組 | Intel P965 chipset | Intel G965 chipset | Intel G965 chipset |
記憶體種類 | Dual Channel, DDR2 800/667/533 | Dual Channel, DDR2 800/667/533 | Dual Channel, DDR2 800/667/533 |
記憶體插槽 | DDR2*4 | DDR2 *4 | DDR2 *4 |
記憶體最大容量 | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
顯示卡介面 | PCI-Express x 16 | PCI-Express | PCI-Express |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 2 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 3 | 3 | 3 |
PCI插槽 | 3 | 3 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | N/A | Intel Graphics Media Accelerator X3000 | Intel Graphics Media Accelerator X3000 |
磁碟陣列 (RAID) | SATA RAID 0,1,JBOD | RAID 0,1, JBOD | SATA RAID 0,1,5,10 |
網路介面 | Marvell 8056 Gigabit LAN Controller | Marvel 8056 Gigabit LAN Controller | Marvell 8056 Gigabit LAN Controller |
音效 | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) | HD Audio (Realtek ALC888) |
音效聲道 | 8 | 8 | 8 |
