|
|
|
| | | | | |
|
|
今日新聞 | | | | 分析師:虛擬化是Linux的好機會
隨著虛擬化議題日漸熱門,分析師認為這將會是Linux的一個好機會。 根據資策會MIC十月份針對台灣資訊軟體市場調查顯示,越來越多企業同時使用不同伺服器作業系統,代表虛擬化市場形成。根據調查,以台灣200台PC以上的企業來看,有九成使用微軟的伺服器作業系統,而Unix和Linux都分別有四成的使用率。 全文>> | | SanDisk快閃記憶體硬碟加速電腦效能
快閃記憶體業者SanDisk推出快閃記憶體加速器,以扮演電腦中的輔助儲存角色加速電腦反應效能。 這款命名為Vaulter Disk的加速器,是利用快閃記憶體作為儲存媒體,設計為PCI介面供桌上型、筆記型電腦所使用的產品。SanDisk已計劃於明年初開始提供8GB與16GB兩種容量給下游系統業者,並於明年參展美國拉斯維加斯國際消費電子展。 全文>> | | 遠傳引進ogo MSN/E-mail隨身帶著走
遠傳電信今天(11/22)發表個人隨身通訊產品ogo,強調可讓消費者隨時隨地透過行動網路收發郵件、MSN連線聊天,或瀏覽網頁。 ogo是由遠傳與美國業者IXI合作引進的個人隨身通訊產品,外形就像一個小型翻譯機,內建2.8吋螢幕與Qwerty鍵盤,並且設計瀏覽器、行動版MSN、郵件軟體,及多媒體播放等功能,可讓使用者隨時利用GPRS上網瀏覽網頁、MSN聊天、收發電子郵件、RSS即時新聞、看電影、聽MP3,甚至拿起來講電話。 全文>> | | 昇陽JCOE計畫走入校園
為將Java技術向校園紮根,昇陽今天(11/22)首次與朝陽科技大學合作JCOE(Java Center of Excellence)計畫。 JCOE是一套提供企業開發Java程式的標準流程,也可說是統一開發模式,昇陽將其視為一套方法論,類似生命週期管理概念。昇陽約在七、八年前第一次在美國提出JCOE,現在如福特汽車、匯豐銀行都導入使用。 全文>> | |
今日外電 | | | | 美國人力仲介網站Monster.com遭病毒攻擊
Monster.com週三(11/21)確認,部分網頁在週一被植入Neosploit惡意攻擊工具,使網頁瀏覽者電腦受到感染而成為殭屍電腦(Zombies)。專家認為,這項攻擊可能波及多家委托Monster.com召募員工的美國大型企業。 多家媒體引述Monster.com發言人指出,惡意軟體是植入在Monster Company Boulevard頁面上,這個頁面提供獵人頭公司或求職者依公司名稱搜尋工作職缺,Monster.com已迅速撤下受感染網頁,且相信多數防毒軟體可阻擋該病毒,只有極少部分使用者可能被感染。 全文>> | | 分析師:Google股價上看900美元
據各大媒體報導,週二(11/20)有華爾街分析師調升Google股價預測至900美元,但因美國整體經濟環境趨緩,以及廣告營收停滯不前,市場懷疑Google股價上升力道。 Credit Suisse分析師Heath Terry將Google未來12個月的目標股價從800美元調升為900美元,使週二的Google股價上漲3.6%,達到648.54美元,週三收盤價更來到660.52美元。 全文>> | | T-Mobile將在德國銷售不鎖碼iPhone
因法院強制命令,德國電信(Deutsche Telekom)旗下T-Mobile週三(11/21)宣布,在德國將銷售不鎖碼、不綁約的iPhone,訂價為999歐元(近新台幣5萬元);而綁二年約的手機訂價為399歐元(近2萬元)。 日前德國第二大手機電信業者Vodafone控告T-Mobile銷售鎖碼iPhone手機,違反德國相關法律的開放原則,結果德國法庭判決Vodafone勝訴,強制命令T-Mobile提供消費者不鎖碼的iPhone手機,否則就得撤出市場。 全文>> | | 日本2006電子書倍數成長 達182億日圓
專門提供日本法人IT技術與研究報告的Impress R&D,週五(11/16)公佈2006年度日本電子書籍市場動向調查報告,類型包含漫畫、小說、散文、雜誌與寫真書等。 從06年3月至07年3月全年度日本電子書籍市場規模約有182億日圓,對前年度成長比率為194﹪,成長幅度將近2倍,其中手機電子書籍市場規模佔整體62﹪,金額約112億日圓。 全文>> | | 全球次世代DVD 2010年後可望普及
財團法人日本記錄媒體工業會(JRIA)週五(11/16)公佈以2007年各種記錄媒體全球需求數據所預測的2010年市場需求報告。其中次世代DVD被認為3年後有可能達到普及的門檻。 在CD-R、CD-RW方面,2008年的世界需求分別為72億4000萬張與1億780萬張,比今年各減少7﹪與13﹪;預估2009年後CD-R需求量將逐漸被DVD-R取代,2010年CD-RW也會因為小型記憶體與USB記憶體等儲存媒體的發展,減少的需求量可能首度超過十位數百分比。 全文>> | | Google在美國挑戰六成搜尋市佔率
市場研究機構comScore周三(11/21)公布今年10月的搜尋引擎排行榜指出,Google持續拉大與競爭對手Yahoo及微軟的距離,市佔率由9月的57%爬昇到10月的58.5%。 相較之下,Yahoo及微軟的市佔仍持續被侵蝕,分別滑落0.8及0.6個百分點,市佔率為22.9%及9.7%。 comScore發現,美國網友在10月的搜尋行為非常活躍,總計在主要搜尋引擎站上進行了105億次的搜尋,比9月增加12%,其中有61億次是在Google上進行搜尋,24億次在Yahoo上搜尋。 全文>> | | 蘋果Leopard郵件程式含有舊漏洞
資安業者Heise Security近日提出警告,指出蘋果最新作業系統Leopard的郵件程式含有舊漏洞,使用者可能開啟偽裝成JPEG影像檔案的惡意程式。 Heise說明,在Mac的檔案可包含像是利用其他程式來開啟檔案的額外資訊,蘋果作業系統把這些資訊儲存在檔案系統中的資源鏈結(resource fork),來連結該檔案,這種形式的資訊通常僅限於使用者端,同時,在電子郵件中MIME格式的AppleDouble可允許資源鏈結被附加在檔案上,並由Apple Mail自動進行分析。 全文>> | | 美國報業平面廣告下滑 網路廣告大幅上揚
美國報業公會(Newspaper Association of America,NAA)公布今年第三季廣告市場規模發現,報紙網站的廣告規模成長21.1%,達到7.73億美元,另一方面,平面報紙則受到整體景氣的影響,廣告規模下滑9%,為101億美元。 雖然報業網站的廣告規模已連續14季有超過兩位數的成長,但迄今網站廣告仍僅佔整體報業廣告規模的7.1%。因此,即使在報紙網站廣告規模的逆勢成長下,美國報業在今年第三季的整體廣告營收為109億美元,比去年同期下滑7.4%。 全文>> | | comScore:美國聖誕網購規模將成長20%
兩大市場研究機構comScore及Nielsen Online分別在近日發表對今年美國聖誕假期線上購物的市場看法,顯示出不一樣的結果。 其中,comScore認為今年線上購物市場成長幅度將與去年一致,成長20%,達到295億美元的規模,然而,Nielsen Online則表示因為經濟不景氣可能導致成長率下滑。 全文>> | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |
沒有留言:
張貼留言