|
|
|
| | | | | |
|
|
今日新聞 | | | | Nokia N-Gage遊戲手機上市 網站年底開張
諾基亞(Nokia)今天(10/23)發表首款支援N-Gage功能的手機N81,並預計年底推出中文遊戲及服務網站。 N-Gage為諾基亞所推出的線上手機遊戲服務網站,具體而言即以Nokia手機遊戲玩家為服務對象,玩家只要由功能表進入N-Gage,就能直接連接N-Gage服務網站,在線上購買遊戲,並使用N-Gage Arena的社群服務。諾基亞今日推出的首款N-Gage功能手機N81,並表示未來N系列將全部支援N-Gage功能,年底正式推出網站及中文化遊戲。 全文>> | | WiMAX Forum應用展示:遠端監看、醫療及IPTV看俏
在台北展開的WiMAX Forum Taipei Showcase上,業者展示出遠端監看、醫療,及IPTV等未來看好的WiMAX應用服務。 此次由經濟部主辦的WiMAX Forum Taipei Showcase集結了包括國內外多家業者參與展出,而今年6月取得WiMAX營運執照的遠傳、威邁思等6家業者,也各自展示最新的WiMAX 應用。其中,利用行動WiMAX網路提供IPTV、行動醫療照護及遠端監看服務成為各業者展出重點。 全文>> | | Seednet推出網站流量查詢服務
數位聯合電信(Seednet)今天推出台灣在地網站排名服務,仿效全球流量計算網站Alexsa.com的模式,提供網站流量排名及各網站流量查詢。 Seednet 結合身為ISP的優勢,提供網站流量排名的服務網站Taiwan Rank,統計數據則來自Seednet用戶,使用的統計為DNS查詢次數,並且不重複IP,目前Seednet用戶約有23萬。 Seednet認為,觀察近年來市場上提供網站排名服務,如Alexa、台灣ARO創市際調查,都是在受訪網友的電腦中安裝軟體,或是採用填問卷方式獲得統計資料,藉以採集數據。不過這樣的方式會受到軟體安裝普及性影響,Seednet負責此專案的工程師劉俊宏認為,這種流量調查應該是ISP業者的本業,因為可確實掌握使用者資料,這是其他內容業者無法達到的。 全文>> | | 聯卡中心成立安控組把關資安
最近這幾年來,金融業的整併不斷,對於聯合信用卡處理中心(簡稱聯卡中心)來說,原本作為信用卡跨行交易轉接中心的業務恐將受到挑戰,聯卡中心為了提升競爭力,不斷強化資安方面的作為,並期望藉此找出新的價值。甫於今年上半年接任資訊服務部協理的王曉蕙指出,對於聯卡中心而言,資安向來是刻不容緩的,去年啟動ISO 27001的計畫之後,今年又成立了安控組,為的就是要把系統與系統之間,流程與流程之間的安全網串連起來。 王曉蕙表示,過去聯卡中心的資安,比較傾向系統面的思維,因此,應用系統會有相關的資訊安全做法,資料庫管理員又會有自己的一套做法,但資料是流動的,並不是只有停留在某個單一系統上,因此,資訊安全應該要有所連貫,才能把資訊安全從點串連成線,進而建構一個完善的資訊安全網,為了落實這樣的想法,安控組因應而生。 全文>> | | SOA創新研發中心展示成功案例
資策會創新應用服務研究所在SOA的企業應用上已有成果,今天資策會在一場研討會上展示成功案例,並計畫將成功案例引進今年甫成立的SOA創新研發中心展示,藉以帶動國內廠商投入SOA發展。 資策會創新應用服務研究所花了兩年時間,建置包括出版業、物流監控、協同開發、捐血中心及醫療資訊等五大SOA應用平台。主要是利用企業服務匯流排(Enterprise Service Bus, ESB)打造服務網路平台,支援跨系統的即時資訊匯流,建置出個別產業適用的資訊及時交換平台。 全文>> | | 微軟與日本Turbolinux擴大合作
主要鎖定亞洲市場的日本Linux業者Turbolinux在周一(10/22)與微軟共同宣布將擴大雙方的業務合作,包括強化Linux及微軟Windows Server之間的互通,合作研究開發,同時微軟也將針對Turbolinux使用者提供專利保證。 Turbolinux為日本的Linux業者,所開發的Linux作業系統可在採用Intel核心的伺服器及IBM主機上執行,主要市場為日本及中國。 過去Turbolinux及微軟已有合作,包括Turbolinux在旗下Linux系統嵌入Windows Media Player,以及支援微軟所開發的Open XML文件格式。 全文>> | |
今日外電 | | | | iPhone及iPod把蘋果送上第三大PC商位置
蘋果上一季的財報剛出爐,在iPhone及iPod光環下,麥金塔電腦在第四財季(7∼9月)以216萬台的銷售量締造了新紀錄,比去年同期成長了34%,還比原先單季最佳紀錄多出了40萬台。 另一方面,Gartner及IDC的報告也指出,蘋果在第三季取得了美國第三大個人電腦製造商的地位。 Gartner在近日公布的美國第三季(7∼9月)個人電腦銷售報告中表示,蘋果以8.1%的市佔率取得美國第三大個人電腦製造商的地位,落後第一名Dell的29.1%,以及第二名HP的25.7%。IDC報告中顯示的蘋果市佔率則較低,僅為6.3%,但仍排名第三位。在Gartner的調查中,蘋果的PC銷售在今年第二季並未排進前五名,第三季蘋果則一舉超越了Gateway、宏�及東芝。 全文>> | | 聯卡中心成立安控組把關資安
最近這幾年來,金融業的整併不斷,對於聯合信用卡處理中心(簡稱聯卡中心)來說,原本作為信用卡跨行交易轉接中心的業務恐將受到挑戰,聯卡中心為了提升競爭力,不斷強化資安方面的作為,並期望藉此找出新的價值。甫於今年上半年接任資訊服務部協理的王曉蕙指出,對於聯卡中心而言,資安向來是刻不容緩的,去年啟動ISO 27001的計畫之後,今年又成立了安控組,為的就是要把系統與系統之間,流程與流程之間的安全網串連起來。 王曉蕙表示,過去聯卡中心的資安,比較傾向系統面的思維,因此,應用系統會有相關的資訊安全做法,資料庫管理員又會有自己的一套做法,但資料是流動的,並不是只有停留在某個單一系統上,因此,資訊安全應該要有所連貫,才能把資訊安全從點串連成線,進而建構一個完善的資訊安全網,為了落實這樣的想法,安控組因應而生。 全文>> | | 微軟放棄上訴 歐盟反托拉斯判決定案
微軟週一(10/22)宣佈同意盧森堡的歐洲初審法庭(Court of First Instance)9月裁決,對歐盟的反拉斯官司不再上訴。 微軟與歐盟的反托拉斯官司已纏訟多年。1998年Sun提出反托拉斯調查要求後,經過多年調查,歐盟委員會(European Commission)2004年3月判決微軟濫用市場壟斷地位,在工作站平台和電腦作業系統二大產品上,拒絕向競爭者提供「互通性資訊」(interoperability information),並將影音播放軟體Media Player與OS搭售,影響影音播放軟體的市場競爭,需罰款4億9700萬歐元(6億1300萬美元)。 全文>> | | IBM/ 聯發科開發毫米波無線技術 可傳輸HD影像
IBM與聯發科科技(MediaTek)週一(10/22)宣布共同開發採用毫米波技術(millimeter-wave,mmWave)的無線傳輸晶片,預計三年後可商品化。繼Wi-Fi、WiMax和Ultra Wide-Band之後,IBM積極發展毫米波技術以加入無線傳輸戰局。 利用無線技術傳遞高容量資料是未來3C產品的發展方向,舉凡電腦、手機、電視、DVD播放機、機上盒等設備,皆能透過無線方式傳輸檔案,但晶片技術和產業規格仍有待發展。 全文>> | |
今日新聞 | | | | IBM推動大學投入Jazz技術研究
IBM周一(10/22)宣布提供研究津貼給三所大學,供這些大學研究IBM所發展的Jazz技術。IBM亦計畫免費提供Jazz產品供各大學上課及研究所用。 Jazz是一項商業化的開放原始碼計畫,包括IBM的客戶、學術機構及合作伙伴都可共同開發這項技術,該計畫是由IBM Research與Rational兩大部門共同組成的,專門研究地域分散協作軟體開發技術,期望建置一套分散軟體開發通用標準。 全文>> | |
今日外電 | | | | Adobe修補Reader及Acrobat漏洞
Adobe在周一(10/22)釋出更新程式修補Reader及Acrobat漏洞。 該漏洞是由安全研究人員Petko Petkov於9月20日所揭露,駭客只要透過惡意的PDF檔案就能利用該漏洞掌控使用者電腦。 Adobe指出,該漏洞僅影響同時安裝XP及IE7的作業系統,而受影響的Adobe產品涵蓋Adobe Reader 8.1/ 7.0.9、Adobe Acrobat Professional等,Adobe呼籲使用者儘快更新到Adobe Reader 8.1.1或Acrobat 8.1.1。 全文>> | | 普利司通電子紙突破21.4吋全彩及0.29mm厚度
普利司通(Bridgestone)週五(10/19)使用2002年研發、可像水一般流動的粉狀物「電子粉流體」,配合彩色濾鏡與獨自研發的驅動方式,製作出目前世界最大的21.4吋全彩電子紙;同時還研發另一種厚0.29mm的可彎曲全彩電子紙,這是目前反射型矩陣式電子紙中最薄的厚度。 Bridgestone以電子粉流體製作的電子紙顯示器QR-LPD(Quick Response-Liquid Powder Display)影像反應速度為0.2ms。電子粉流體可被著色以呈現全彩畫面,再加上用作顯示器所需的必要零件、生產設備較少,推測未來有機會成為比液晶螢幕更低價的顯示器。 全文>> | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |
沒有留言:
張貼留言