2008-06-25

食物 - 鈉 + 鉀 + 磷 含量

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
文旦 2 110 18
白柚 14 140 18
柑橘 4 55 15
柑橘罐頭 7 50 12
金棗 4 100 14
柳丁 10 120 21
柳橙汁 22 21 4
香吉士 2 130 22
桔子 4 110 15
海梨 12 70 20
葡萄柚 7 60 17
葡萄柚汁 24 51 20
檸檬 6 120 24
五爪蘋果 4 100 11
青玉蘋果 7 110 10
青蘋果汁      
青龍蘋果 10 130 12
富士蘋果 3 110 11
蘋果汁 14 32 4
土芒果 4 80 12
金煌芒果 15 90 12
海頓芒果 4 120 15
愛文芒果 4 90 14
芒果乾 219 64 14
芒果汁 21 3 2
芒果青 149 53 18
加州葡萄 11 130 23
白葡萄 13 130 23
葡萄 7 120 16
葡萄乾 14 710 117
葡萄汁 25 50 11
葡萄果醬 52 12 35
水梨 12 110 11
西洋梨 36 120 13
粗梨 9 120 12
粗梨罐頭 30 30 4
酪梨 4 190 27
小玉 4 60 10
西瓜 13 100 23
狀元瓜 26 250 10
香瓜 16 240 16
美濃瓜 12 320 17
哈蜜瓜 23 200 14
新疆哈蜜瓜 35 180 12
加州李 7 120 18
李子 7 120 18
草梅李 709 60 13
水蜜桃 10 100 19
水蜜桃罐頭 12 72 14
水蜜桃果汁 6 25 12
玫瑰桃 7 200 21
桃子 2 300 26
醃漬桃子 151 160 18
棗子 7 200 20
櫻桃 4 220 20
櫻桃罐頭 42 5 4
人蔘果 10 250 10
山竹 6 60 14
土芭樂 5 150 15
芭樂汁 24 15 3
木瓜 4 220 10
石榴 8 200 40
百香果 2 200 50
紅毛丹 16 160 27
枇杷 15 150 9
荔枝 6 180 27
冷凍荔枝 9 130 27
荔枝罐頭 28 26 22
泰國芭樂 5 150 15
蓮霧 7 70 10
楊桃 11 100 11
楊桃乾 273 100 14
楊桃汁 149 19 9
榴槤 5 420 35
龍眼 5 260 25
龍眼乾 9 1300 153
釋迦 7 390 46
仙桃 3 280 22
芭蕉 5 320 37
奇異果 6 290 35
香蕉 4 290 22
柿子 6 150 14
草莓 18 180 35
草莓果醬 37 27 24
紅龍果 16 190 27
甜柿 10 150 19
鳳梨 1 40 8
鳳梨汁 33 35 21
鳳梨蜜餞 65 17 3
鳳梨罐頭 6 46 6
醃漬鳳梨 2925 200 48
椰子 7 190 7
聖女蕃茄 17 180 21
椰子粉 29 742 259
柿餅 6 557 44
紅棗 10 597 70
黑棗 3 600 53
甘蔗汁      
甘蔗      
果菜汁      
菠蘿蜜罐 11 120 10

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
文蛤丸 565 226 165
花枝丸 695 182 198
花枝脆丸 439 118 232
虱目魚丸 528 172 169
虱目魚丸 591 112 219
貢丸 582 190 171
貢丸 579 200 209
魚丸 683 223 142
魚丸(包肉) 529 198 132
旗魚丸 708 93 138
蝦丸 649 42 221
蝦丸 911 51 97
蝦仁肉丸 429 58 31
雞肉丸 597 104 153
鱈魚丸 424 7 319
鱈魚丸 494 8 136
花枝塊 508 67 173
炸雞塊 596 200 102
素雞塊 456 58 146
旗魚塊 423 214 222
鮪排 664 99 366
天婦羅(甜不辣) 684 96 110
竹輪 776 121 176
花枝羹 448 40 211
甜不辣 345 42 52
魚卵卷 789 59 268
魚卵卷 871 73 171
魚板 894 48 88
蟹味棒 694 69 285
鱈魚豆笛 836 82 142
牛蒡棒 1076 35 74
豬肉水餃 527 172 73
豬肉水餃 367 148 72
豬肉韭菜水餃 439 154 70
素食水餃 371 175 342
牛肉水餃 383 174 78
香菇雞肉水餃 350 166 83
蟹黃水餃 472 119 135
熟水餃(鮮肉) 333 114 101
熟水餃(素食) 491 167 68
鮪魚水餃 275 175 102
珍菇水餃 286 142 116
素食水餃 368 201 122
韭菜合子 287 180 66
鮮肉鍋貼 314 116 61
水晶包 193 78 55
花枝餃 723 103 40
香菇餃 673 194 155
蛋餃 472 152 173
雪螺餃 788 40 155
魚翅餃 415 149 96
魚餃 678 183 127
魚餃 649 127 116
蝦餃 644 155 103
蝦餃 599 135 112
燕餃 637 240 143
燕餃 570 179 144
冬菜蝦仁餛飩 316 127 90
菜肉餛飩 693 195 87
溫州餛飩 381 87 46
燒賣 396 249 408
燒賣 371 255 184
鮮肉雲吞 428 162 94
小籠包 248 130 85
叉燒包 167 88 165
叉燒包子 210 93 101
牛肉包子 261 122 123
芋泥包 56 134 379
芋泥包 37 125 71
豆沙包 60 103 264
芝麻包 24 139 321
素菜包 244 100 304
酸菜扣肉包子 343 132 90
蓮蓉包 82 67 142
鮮肉包 241 100 314
鮮肉包 219 128 83
鮮肉湯包 447 138 118
芝麻湯圓 3 45 398
花生湯圓 6 55 279
鮮肉湯圓 210 72 351
肉圓 217 49 22
冷凍饅頭 91 87 69
冷凍饅頭(全麥) 111 156 130
堅果饅頭 119 266 179
銀絲卷(奶黃) 11 101 81
芋頭粿 237 44 159
馬拉糕 166 140 129
蔥油派 633 84 100
蔥油派 571 91 82
蘿蔔糕(廣式) 229 29 33
蘿蔔糕(廣式臘肉) 251 31 22
八寶粥 19 56 22
什錦炒飯 220 57 62
肉粽 343 106 76
筒仔米糕 299 79 53
筒仔米糕 331 92 53
廣東粥 271 53 40
蝦仁炒飯 222 44 44
糯米飯團 393 86 78
牛肉泡麵 2077 186 115
鮮蝦泡麵 1889 149 109
炒板條 307 86 39
度小月擔仔麵 312 83 31
火鍋小香腸 722 517 247
可樂餅(奶汁) 338 79 72
冷凍熟烤雞翅 509 200 208
咕咾肉 395 174 71
花生麵筋 778 93 59
香菇麵筋 916 80 64
珍珠丸 369 158 96
珍珠丸 287 167 145
高纖珍珠丸 284 173 105
茄汁蝦仁 430 76 38
香筍鮪魚 588 136 94
香酥魚捲 401 180 120
香酥蝦餅 337 63 118
海鮮濃湯 6118 237 118
蚵捲 463 112 128
魚香肉絲 379 133 83
豬腳凍 726 46 35
魷魚圈 443 138 451
蒲燒鰻 583 245 156
鰻魚罐頭 640 269 359
干貝酥 802 80 81
牛肉餡餅 350 141 66
披薩(黑胡椒火腿) 405 240 253
春捲 449 114 57
洋蔥圈 503 173 128
海鮮堡 382 75 137
馬蹄條 277 71 55
蚵仔煎 479 91 91
魚酥 695 150 241
大豆卵磷脂 10 1339 1685
花粉 5 692 594
蜂王漿 12 294 234
燕窩 3 2 1

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
牛小排 65 186 151
牛腱 95 208 210
牛腩 58 213 177
牛肉條 67 257 205
牛後腿股肉 48 339 228
牛腿肉 62 348 205
牛肚 46 107 54
牛肉火腿(黑胡椒) 1125 302 350
牛肉三明治火腿 1200 304 268
牛肉干 1099 539 257
牛肉乾 1537 676 315
烤牛肉乾 1536 667 278
山羊肉 60 324 168
羊肉 73 327 117
大里肌() 35 359 38
大排() 55 318 204
小排() 79 255 193
五花肉() 36 231 128
梅花肉() 59 245 151
豬舌肉 76 268 252
豬肝連 54 238 280
豬頰肉 54 290 166
豬腱 69 297 220
豬前腿肉 54 387 249
豬前腿瘦肉 48 308 212
豬後腿肉 58 359 189
豬後腿瘦肉 39 408 223
臘肉 3596 126 129
臘肉(五花肉) 1539 221 315
臘肉(後腿) 2843 414 265
豬蹄膀 50 184 84
豬腳 113 193 149
萬巒豬腳 187 190 146
豬心 97 246 176
豬舌 105 212 173
豬肝 74 302 310
膽肝 3204 557 318
醃燻豬肝 905 234 557
豬肚 55 141 114
豬腎 80 139 40
豬腦 120 294 329
豬大腸 56 27 65
豬小腸 20 25 80
豬血 189 31 177
豬血糕 466 82 69
炸排骨 583 208 106
豬肉干 1069 504 300
豬肉乾 1285 663 362
豬肉條 1325 863 474
豬肉絨 1518 598 269
豬肉酥 1467 572 281
DHA火腿 924 334 393
三明治火腿 1087 229 295
三層煙肉 380 174 281
小巧香腸 912 261 247
西式火腿 1008 273 141
火腿 1050 340 303
香腸 974 281 102
香腸(原味) 1078 286 201
蒜味香腸 796 291 169
香腸(蒜味) 1246 328 224
蒟蒻香腸(蒜味) 1106 427 252
培根 841 232 158
培根 608 223 203
熱狗 671 130 130
熱狗 544 160 197
醬肘子 671 264 149
紅面正番鴨 51 255 167
鴨肉 70 317 242
鴨賞 2853 585 223
鴨血 77 6 48
烏骨雞 52 286 186
全雞(,母雞) 44 228 72
全雞(手扒雞) 195 215 247
里肌肉(土雞) 99 335 186
里肌肉(肉雞) 57 324 215
雞胸肉(土雞) 94 289 179
雞胸肉(肉雞) 49 310 223
雞胸肉(肉雞) 35 346 255
雞排(土雞) 97 259 152
雞排(肉雞) 80 247 167
二節翅(土雞) 68 104 88
二節翅(肉雞) 125 113 101
三節翅(土雞) 66 174 102
三節翅(肉雞) 99 167 125
棒棒腿(土雞) 168 251 151
棒棒腿(肉雞) 118 217 142
清腿(土雞) 131 255 143
清腿(肉雞) 117 265 165
雞爪 86 55 24
雞心 92 174 54
雞肝 92 290 106
雞胗 74 236 50
雞肉香腸 699 216 152
雞肉鬆 1644 193 219
火雞 51 362 206
鵝肉 54 234 137
茶鵝 377 149 99
鵝腿肉() 43 207 495
蛇肉 29 77 157
田雞 70 249 151

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
小三角油豆腐 1 196 218
凍豆腐 8 109 219
臭豆腐 8 182 243
傳統豆腐 2 180 111
嫩豆腐 32 165 73
百頁豆腐 425 17 123
雞蛋豆腐 307 176 1040
麻油辣腐乳 3675 124 138
小方豆干 116 166 247
五香豆干 445 251 291
干絲 549 45 277
日式炸豆皮 1 137 368
豆腐皮 23 382 391
豆漿粉 Tr 1754 598
黑豆漿 21 60 15
加鈣豆漿 45 67 30
鹹豆漿 198 153 56
豆奶(雞蛋) 24 94 20
DHA豆奶 34 85 52
味噌 3781 416 155
豆豉 6706 636 177
豆棗 854 74 203
素火腿 775 83 105
素肉鬆 1563 78 278
素肉羹 605 127 30
素食全雞 295 474 281
粉絲(冬粉) 10 13 43
高纖胚芽冬粉 2 3 25
米豆 35 1033 462
毛豆 0 620 189
冷凍毛豆 640 230 144
花豆 30 930 456
花豆 14 500 46
花蓮豆 5 160 68
皇帝豆 8 680 140
紅豆 3 988 493
粉豆 14 210 35
敏豆 8 200 45
甜豌豆 6 160 64
菜豆 3 160 42
冷凍菜豆 4 210 47
黃豆 2 1763 494
黃豆 22 1570 396
豆漿 42 47 35
黃豆粉 2 1647 563
黑豆 3 1639 423
綠豆 Tr 398 362
綠豆仁 2 837 486
綠豆粉 8 1102 359
豌豆 5 400 191
豌豆罐頭 218 510 378
冷凍豌豆 72 180 96
醋豆子 30 457 124
蠶豆(鹽酥) 435 887 353
甘納豆 119 173 116
綠豆湯 16 66 29
豌豆果 295 673 319
紅豆湯 22 90 34
紅豆糊 60 148 191
豆花(花生) 8 69 21
杏仁 135 610 538
松子 63 510 594
開心果 633 940 463
豆豉(黑豆) 5113 860 277
烘烤黑豆 320 1430 502
黑豆粉 65 1500 467
腰果 161 520 522
樹子 4336 190 130
蠶豆 337 740 376

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
DHA牛乳  37 87 54
布丁牛乳  51 69 39
多穀類牛乳  45 104 70
高鐵鈣脫脂牛乳  59 159 102
oligo鮮乳  44 165 98
E多鮮乳[味全]  43 144 85
高品質鮮乳  45 156 90
高鈣高蛋白鮮乳  38 139 81
脫脂高鈣鮮乳  49 182 149
鮮乳(全脂)[光泉]  41 153 101
鮮乳(全脂)[味全]  49 158 89
鮮乳(全脂)[統一]  54 161 92
鮮乳(全脂)[福樂]  43 178 96
鮮乳(低脂)[光泉]  40 150 88
鮮乳(低脂)[味全]  40 139 85
鮮乳(低脂)[統一]  52 159 92
鮮乳(低脂)[福樂]  47 161 100
木瓜調味乳  58 109 50
高鈣調味乳  63 134 101
高纖調味乳  50 126 85
富維它調味乳[光泉]  30 85 83
調味乳(果汁)  39 79 47
全脂保久乳  66 174 115
全脂保久乳  44 159 91
低脂保久乳  66 204 134
低脂保久乳  38 154 99
羊奶保久乳(果汁)  41 154 79
羊奶保久乳(原味)  51 180 84
奶粉(脫脂即溶)  435 1621 946
全脂奶粉  386 1196 745
全脂即溶奶粉  303 1243 741
低脂奶粉  352 1454 932
低脂低乳糖奶粉  401 1567 202
抗氧化奶粉  496 1291 857
高鈣高纖脫脂奶粉  412 1239 1469
高鐵鈣脫脂奶粉  416 1775 695
高纖奶粉  313 1008 670
健脂奶粉  284 1291 837
脫脂高鈣奶粉  387 1516 1334
調味奶粉(果汁)  208 892 556
羊奶粉  232 1523 709
嬰兒奶粉S-1  156 562 231
嬰兒奶粉S-2  202 666 253
嬰兒奶粉S-3  223 820 433
牛奶雞蛋布丁  66 117 69
布丁粉  231 655 142
冰淇淋(巧克力)  80 288 104
冰淇淋(香草)  102 233 82
冰淇淋粉(香草)  583 645 396
奶精(低脂)  99 1006 315
奶精(植物性)  158 846 324
淡煉乳(奶水)  187 310 230
煉乳  92 382 215
鮮奶油  90 17 3
鮮乳酪  59 137 49
乳酪  1845 74 372
乳酪(低脂)  1598 168 604
保久優酪乳(脫脂)  57 146 79
活菌發酵乳(原味)  20 50 38
酸乳酪(原味)  92 177 82
養樂多  26 88 37
優酪(草莓)  58 141 71
優酪乳(低脂)  37 73 40
優酪乳(原味)  26 110 52
優酪乳(草莓)  49 123 56
羊乳片  319 1150 661

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
山粉圓 5 528 485
白芝麻 53 449 666
黑芝麻 4 527 531
黑芝麻粉 4 448 576
芝麻糊 78 211 266
芝麻醬 4 529 565
杏仁果(蔥蒜) 212 454 496
杏仁粉 93 64 88
松子() 7 589 620
松子(蜜汁) 2 339 583
花生 661 546 389
花生() 57 860 395
花生果醬 202 510 290
紅土花生 339 540 361
醃漬花生      
花生粉 11 940 497
花生() 6 1006 649
油炸花生 397 418 450
花生仁湯 51 43 64
花生醬 411 634 467
西瓜子(玉桂) 854 779 902
南瓜子(白瓜子) 370 590 981
夏威夷火山豆 79 300 172
核桃粒() 10 434 393
栗子() 2 453 93
栗子(糖炒) 2 534 118
蛋酥花生 45 463 348
無花果 10 898 67
菱角 21 250 83
菱角 16 426 179
開心果 431 979 397
愛玉子 6 729 279
愛玉凍(原味) 13 167 Tr
愛玉凍(檸檬) 28 105 32
腰果() 14 631 541
腰果(蜜汁) 12 618 508
葵瓜子 637 536 726
蓮子 589 437 667
蓮子 136 400 327
 
食物名稱
(mg) (mg) (mg)
鴨蛋白  163 148 8
鴨蛋黃  50 91 499
生鹹蛋  1681 144 235
鹹鴨蛋黃  424 119 821
鹹鴨蛋  1632 127 213
皮蛋  676 149 164
紅面番鴨蛋  129 122 249
雞蛋  135 123 185
雞蛋白  129 115 6
雞蛋黃  54 96 515
AE強化蛋  151 139 145
DHA智慧蛋  161 142 196
DHA智慧蛋(全蛋)  141 149 206
DHA智慧蛋(蛋黃)  57 120 517
低膽固醇雞蛋  139 134 216
清血蛋  137 143 227
豐力蛋  148 144 210
土雞蛋  140 109 107
土雞皮蛋  611 138 182
水煮蛋  104 122 178
五香滷蛋  548 78 234
茶葉蛋  293 120 153
茶碗蒸  397 59 95
蒸蛋(芙蓉豆腐)  327 34 111
雞蛋皮蛋  623 134 151
鐵蛋  766 256 279
鴿蛋  143 127 135
鵝蛋  134 130 257
鵪鶉蛋  133 153 317
鵪鶉皮蛋  761 135 219
鵪鶉鐵蛋  194 241 453

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
金錢魚(黑星銀拱,金鼓,變心苦)  70 398 43
尼羅吳郭魚(福壽魚)  46 499 178
吳郭魚  37 402 179
花尾鷹羽鯛(鷹斑鰈,金花)  71 389 310
烏魚  55 445 192
烏魚  30 378 217
鯔魚  63 359 181
大眼金梭魚(金梭,尖梭)  71 445 145
寒鯛(石老)  65 457 223
薔薇離鰭鯛  126 183 160
線紋鸚哥魚(青衣)  91 341 227
線紋鸚哥魚(青衣)  87 456 248
三棘天狗鯛(黑豬哥,琵琶魚)  57 387 276
臭都魚(褐藍子魚,象魚)  52 434 36
白帶魚(瘦帶魚)  54 291 188
鯖魚(鹹)  889 238 485
鯖魚(生)  56 308 160
鯖魚(炒)  68 332 213
鯖魚(炸)  75 301 262
鯖魚(煮)  51 211 175
鯖魚(煎)  86 424 263
鯖魚(蒸)  52 235 211
鯖魚(烤)150度,10分  58 333 219
鯖魚(烤)150度,20分  82 370 246
鯖魚(烤)150度,30分  79 359 266
鯖魚(烤)180度,10分  82 395 279
鯖魚(烤)210度,10分  74 358 256
鯖魚(魚鬆)  563 557 376
台灣馬加�(馬加,頭魠,白腹仔)  51 471 291
正鰹(鰹魚)  50 408 461
花腹鯖(花鰱)  36 368 256
高麗鰆(白北)  46 448 237
大目鮪  41 441 331
白鯧魚  315 183 107
瓜子鯧(肉鯽)  286 154 129
瓜子鯧(肉鯽)  71 315 40
鱺魚(鱧魚,雷魚)  54 363 186
薄葉單棘魨(剝皮魚,白達仔)  87 306 160
黑鯖河魨  134 354 203
土犢鰆(土托)  54 319 230
大口逆鉤  54 596 273
仙女魚(紅蜻蜓魚)  88 353 276
四絲馬�(午仔伯)  91 354 224
白鱸  55 432 204
杜氏橄欖粗皮鯛(倒吊魚)  38 451 347
星�  79 276 185
海鱸  55 396 171
�魚(老鼠斑)  93 375 204
深海角魚(角魚)  105 399 223
斑駁纓唇牛舌魚(黃帝魚,鰨沙)  63 384 198
黃臘�  36 305 234
龍鬚簑�(獅仔魚,虎  145 324 166
藍點紅鱠  47 515 242
異鱗蛇鯖  31 286 230
小魚干  1753 738 837
烏魚子  1196 235 626
柴魚片  433 1022 712
鯊魚翅  7 2 52
魚脯  1482 132 611
魚肉鬆  1761 161 206
旗魚鬆  1679 255 423
鮭魚鬆  1500 348 377
鮪魚片  27 511 229
鮪魚香腸  657 396 269
鹹馧仔  1511 357 234
九孔螺(九孔)  327 290 255
小天狗剌螺(香螺雪螺)  292 204 102
鳳螺(風螺)  289 254 162
蠑螺  1035 32 135
干貝  2424 913 715
鮑魚  182 229 95
文蛤  469 132 153
文蜆  20 57 137
正牡蠣(生蠔)  103 270 147
西施舌(西刀舌)  36 91 28
牡蠣(蚵仔)  362 237 105
牡蠣干(蚵干)  1316 526 293
海蛤  774 124 80
章魚  230 55 111
小卷  249 155 166
小卷(鹹)  4252 180 505
真烏賊(花枝)  146 254 198
烏賊(花枝)  66 68 87
魷魚絲  1782 487 617
大頭蝦(紅蝦)  207 381 328
憂鬱管鞭蝦(大頭蝦)  270 354 188
鬚赤對蝦(火燒蝦)  341 338 61
長角仿對蝦(劍蝦)  294 261 54
日本對蝦(斑節蝦,雷公蝦)  238 408 325
草對蝦(草蝦)  150 87 244
明蝦  196 306 278
羅氏沼蝦  104 328 273
米諾蝦(鐵甲蝦)  457 124 274
相模角蝦(小龍蝦)  317 308 229
粗皮龍蝦  234 446 305
螳螂蝦(蝦姑,蝦猴)  344 232 212
蝦仁  643 72 218
蝦皮  4273 468 670
蝦米  3186 708 652
旭蟹(蝦姑頭)  343 303 119
紅蟳  309 255 234
白海參  91 2 71
海蜇皮(生,濕)  8127 153 55

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
木耳 28 40 17
冷凍木耳 35 0 3
金針菇 4 430 108
金針菇罐頭 1678 330 122
醃漬金針菇 175 3 27
柳松菇 96 380 146
洋菇 57 350 93
冷凍洋菇 8 140 31
洋菇罐頭 709 12 55
香菇 2 280 86
醃漬香菇 723 41 32
草菇 3 500 124
草菇罐頭 330 6 41
猴頭菇 4 310 61
蠔菇 8 260 76
蠔菇罐頭 340 40 31
白木耳罐 7 10 6

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
紅茶茶包  2 2213 309
紅茶茶湯  -  -  - 
香片茶包  6 2008 299
香片茶湯  -  -  - 
烏龍茶茶包  10 2193 310
烏龍茶茶湯  -  -  - 
綠茶茶包  6 2068 275
綠茶茶湯  -  -  - 
包種茶  10 12 4
紅茶  8 6 4
茉莉花茶  19 14 5
凍頂烏龍茶(無糖)  7 15 1
綠茶(低糖)  9 3 3
三合一奶茶  245 749 257
奶茶  18 35 18
水果茶(蘋果)  5 24 1
即溶檸檬紅茶  6 175 3
牛蒡茶(梧茂茶)  1 14 2
仙草蜜  48 15 1
冬瓜茶  16 2 2
冬蟲夏草茶  5 8 1
杏仁茶  10 5 2
決明子茶  14 20 1
枇杷茶  19 13 1
青草茶  26 35 9
枸杞茶  47 9 1
洛神茶  12 12 24
苦茶  5 49 3
參杞茶  16 11 9
麥茶  18 9 6
菊花茶  17 12 3
黑豆茶  3 36 6
黑棗茶  3 3 3
燒仙草茶  39 9 3
龜苓茶  18 30 13
薑母茶  26 13 7
薑茶隨身包  14 177 11
DHA飲料  2 Tr  1
加值活性飲料  21 10 1
有氧飲料  40 12 Tr 
胡蘿蔔素飲料  8 4 2
高鈣飲料  20 13 9
高鐵飲料  57 4 0
高纖飲料  14 Tr  1
運動飲料  41 18 1
寡醣飲料  9 Tr  2
綜合維他命飲料  38 7 22
維生素C飲料  2 1 1
優酪寡糖  9 16 4
礦物質飲料  31 14 7
人參飲料  38 3 1
白鶴靈芝飲料  5 32 1
燕窩飲料  4 1 0
藻精飲料  50 21 Tr 
蘆薈露飲料  8 13 6
靈芝飲料  2 6 1
果汁醋飲料(綜合)  42 2 3
茶發酵飲料  11 19 Tr 
健康醋飲料  63 10 2
雞精  86 184 17
小麥草汁  -  -  - 
發酵乳果汁  39 6 4
三合一咖啡  43 841 188
可可粉  26 5477 780
即溶咖啡  86 4575 311
咖啡豆(曼特寧)  2 1095 198
咖啡飲料  25 75 21
啤酒  3 31 22
生啤酒  2 43 28
白葡萄酒  3 116 11
白蘭地  -  -  - 
紅葡萄酒  3 122 10
米酒  -  -  - 
米酒頭  -  -  - 
威士忌  -  -  - 
高梁酒  -  -  - 
陳年紹興酒  3 27 31
蔘茸酒  -  -  - 
可樂飲料  7 Tr  16
低熱量可樂飲料  10 Tr  8
沙士(低糖)  -  -  - 
沙士飲料  5 Tr  1
汽水飲料  9 1 Tr 
營養強化汽水  10 Tr  9
蘋果西打飲料  7 Tr  1
糯米漿  27 21 9

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
大麥 37 376 180
大麥片 8 248 108
大麥片 6 244 150
小米 2 199 127
小米 0 205 202
糯小米 0 167 116
小麥 2 335 160
小麥 1 394 322
小麥胚芽 4 845 1054
全麥麵粉 1 227 213
低筋麵粉 2 153 56
低筋麵粉 1 142 94
中筋麵粉 1 103 43
中筋麵粉 1 147 109
高筋麵粉 1 98 52
高筋麵粉 1 118 111
麥片 313 773 524
麥芽飲品 446 943 382
養生麥粉 13 317 639
麵包粉 92 133 134
麵茶粉 45 110 79
麵條(乾) 142 105 104
刀削麵 226 73 231
拉麵 354 75 63
拉麵(濕) 504 80 149
紅蘿蔔麵(乾) 368 123 117
通心麵 1 172 80
通心麵 41 170 191
菠菜麵(乾) 310 130 115
意麵(濕) 572 250 156
鍋燒意麵 990 122 125
衛生油麵 53 60 39
衛生油麵 81 39 59
鍋燒麵 39 4 35
鍋燒麵 44 6 29
雞蛋麵(乾) 467 132 127
雞絲麵 3013 75 163
雞絲麵 1887 82 109
麵腸 47 33 77
麵筋(乾) 6 5 28
麵線 2790 87 99
麵線 2878 103 110
蚵仔麵線 2813 121 170
白土司麵包 470 108 119
全麥土司 376 182 156
奶酥麵包 215 105 83
菠蘿麵包 204 197 132
白玉米 5 200 100
玉米 6 240 77
玉米粒罐頭 249 170 59
冷凍玉米 8 210 72
玉米仁(珍珠米) 2 94 63
玉米粒 231 190 57
玉米醬 275 97 29
玉米粉 9 4 16
爆米花玉米 1 258 332
穀類早餐食品 723 103 50
稻米 4 74 49
稻米 2 86 55
稻米(台中189號) 3 85 77
白飯 2 40 39
稻米(台梗2號) 4 101 97
稻米(池上米) 3 73 133
蓬萊有機米 4 94 79
加鈣米 8 83 87
在來米 2 114 77
胚芽米 2 219 133
高纖米 3 260 283
壽司米 2 76 38
糙米 3 273 157
糙米 3 312 536
長糯 2 74 48
圓糯 4 93 55
圓糯米 2 119 110
甜酒釀 - - -
黑糯米 5 295 101
黑糯米 0 309 310
米粉(細) 170 12 83
米粉 224 5 224
再來米粉 6 16 73
埔里米粉 3 4 34
濁水米粉 209 14 366
糯米粉 10 43 77
綜合穀類粉 9 407 308
米果 470 125 61
胚芽米果 450 78 77
米苔目 8 6 17
米苔目 11 5 8
米漿 2 13 11
米漿粉 3 165 121
米漿飲料 18 31 55
免煮飯 16 8 34
糙米片隨身包 1102 432 464
糙米粉 6 267 193
糙米漿 26 34 21
糙米麩 7 352 211
黑米漿 14 9 6
饅頭 182 66 58
傳統年糕 15 21 18
寧波年糕 15 25 38
廣式芋頭粿 247 47 37
廣式蘿蔔糕 257 28 33
速食粥(海鮮) 2143 150 99
高梁 3 277 155
糯高梁 0 129 75
燕麥 5 295 160
燕麥 3 290 424
燕麥片 3 329 116
即食燕麥片 2 346 339
燕麥粥(海鮮) 1532 347 349
蕎麥 4 406 229
蕎麥 0 420 305
蕎麥仁(三角米) 1 357 362
薏仁 1 291 118
薏仁 4 190 278
薏仁 1 271 506
薏仁粉 18 160 167
薏仁粉 4 211 255
小薏仁(洋薏仁) 3 176 166

食物名稱
(mg) (mg) (mg)
牛蒡 6 370 95
胡蘿蔔 79 290 52
冷凍胡蘿蔔 65 120 25
蓮藕 17 280 54
蘿蔔 23 200 13
醃漬蘿蔔 1519 92 35
蘿蔔乾 3279 400 34
竹筍 1 340 41
筍茸 718 21 28
冷凍竹筍 22 40 15
竹筍罐頭 149 140 35
半天筍 23 350 57
芋莖 4 410 32
苜蓿芽 35 300 93
筊白筍 10 180 43
荸齊 25 450 64
球莖甘藍 16 280 43
麻竹筍 8 280 31
黃豆芽 6 55 63
嫩薑 12 270 22
醃漬嫩薑 1727 53 10
綠豆芽 34 190 42
綠蘆筍 15 280 65
綠蘆筍果汁 11 5 6
綠蘆筍罐頭 296 100 27
14 280 24
鵝菜心 22 310 18
醃漬鵝菜心 2234 96 59
蘆筍 6 220 48
紅蔥頭 11 310 67
韭菜 4 360 34
韭菜黃 6 140 30
洋蔥 0 150 30
青蔥 5 160 28
青蒜 6 300 43
小白菜 40 240 37
九層塔 2 320 53
山東白菜 44 120 34
川七 26 540 22
甘藍 17 150 28
高麗菜 17 150 28
冷凍高麗菜 21 120 22
高麗菜乾 3854 870 143
甘薯葉 21 310 30
包心白菜 15 186 35
芹菜 71 320 31
芥菜 35 180 25
芥藍 55 222 39
芫荽 29 480 37
空心菜 52 440 37
油菜 59 280 38
青江菜 37 280 28
美國芹菜 100 230 22
美國空心菜 20 300 37
茼蒿 53 390 25
香芫荽 74 230 47
紅鳳菜 24 260 34
皇冠菜 49 290 41
紅莧菜 14 380 53
荷蘭豆菜心 9 320 84
莧菜 25 530 54
菠菜 54 460 45
冷凍菠菜 46 180 32
紫甘藍 18 230 36
萵苣 12 130 28
萵苣葉 49 240 30
厥子 3 320 65
黑甜菜 32 340 41
龍鬚菜 9 250 65
鵝仔白菜 25 340 35
花椰菜 17 240 36
冷凍花椰菜 33 120 29
青花菜 21 340 67
冷凍青花菜 7 200 44
韭菜花 7 200 35
金針菜 3 200 38
絲瓜花 6 320 86
油菜花 21 240 57
冬瓜 5 120 25
醃漬冬瓜 3690 150 57
玉米筍 2 190 56
玉米筍罐頭 437 100 33
花胡瓜 6 170 31
醃漬花胡瓜 1603 110 51
苦瓜 11 160 41
醃漬苦瓜 361 170 46
茄子 4 200 28
胡瓜 8 90 13
南瓜 1 320 42
甜椒 11 130 26
隼人瓜 19 90 23
