| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 文旦 | 2 | 110 | 18 |
| 白柚 | 14 | 140 | 18 |
| 柑橘 | 4 | 55 | 15 |
| 柑橘罐頭 | 7 | 50 | 12 |
| 金棗 | 4 | 100 | 14 |
| 柳丁 | 10 | 120 | 21 |
| 柳橙汁 | 22 | 21 | 4 |
| 香吉士 | 2 | 130 | 22 |
| 桔子 | 4 | 110 | 15 |
| 海梨 | 12 | 70 | 20 |
| 葡萄柚 | 7 | 60 | 17 |
| 葡萄柚汁 | 24 | 51 | 20 |
| 檸檬 | 6 | 120 | 24 |
| 五爪蘋果 | 4 | 100 | 11 |
| 青玉蘋果 | 7 | 110 | 10 |
| 青蘋果汁 | |||
| 青龍蘋果 | 10 | 130 | 12 |
| 富士蘋果 | 3 | 110 | 11 |
| 蘋果汁 | 14 | 32 | 4 |
| 土芒果 | 4 | 80 | 12 |
| 金煌芒果 | 15 | 90 | 12 |
| 海頓芒果 | 4 | 120 | 15 |
| 愛文芒果 | 4 | 90 | 14 |
| 芒果乾 | 219 | 64 | 14 |
| 芒果汁 | 21 | 3 | 2 |
| 芒果青 | 149 | 53 | 18 |
| 加州葡萄 | 11 | 130 | 23 |
| 白葡萄 | 13 | 130 | 23 |
| 葡萄 | 7 | 120 | 16 |
| 葡萄乾 | 14 | 710 | 117 |
| 葡萄汁 | 25 | 50 | 11 |
| 葡萄果醬 | 52 | 12 | 35 |
| 水梨 | 12 | 110 | 11 |
| 西洋梨 | 36 | 120 | 13 |
| 粗梨 | 9 | 120 | 12 |
| 粗梨罐頭 | 30 | 30 | 4 |
| 酪梨 | 4 | 190 | 27 |
| 小玉 | 4 | 60 | 10 |
| 西瓜 | 13 | 100 | 23 |
| 狀元瓜 | 26 | 250 | 10 |
| 香瓜 | 16 | 240 | 16 |
| 美濃瓜 | 12 | 320 | 17 |
| 哈蜜瓜 | 23 | 200 | 14 |
| 新疆哈蜜瓜 | 35 | 180 | 12 |
| 加州李 | 7 | 120 | 18 |
| 李子 | 7 | 120 | 18 |
| 草梅李 | 709 | 60 | 13 |
| 水蜜桃 | 10 | 100 | 19 |
| 水蜜桃罐頭 | 12 | 72 | 14 |
| 水蜜桃果汁 | 6 | 25 | 12 |
| 玫瑰桃 | 7 | 200 | 21 |
| 桃子 | 2 | 300 | 26 |
| 醃漬桃子 | 151 | 160 | 18 |
| 棗子 | 7 | 200 | 20 |
| 櫻桃 | 4 | 220 | 20 |
| 櫻桃罐頭 | 42 | 5 | 4 |
| 人蔘果 | 10 | 250 | 10 |
| 山竹 | 6 | 60 | 14 |
| 土芭樂 | 5 | 150 | 15 |
| 芭樂汁 | 24 | 15 | 3 |
| 木瓜 | 4 | 220 | 10 |
| 石榴 | 8 | 200 | 40 |
| 百香果 | 2 | 200 | 50 |
| 紅毛丹 | 16 | 160 | 27 |
| 枇杷 | 15 | 150 | 9 |
| 荔枝 | 6 | 180 | 27 |
| 冷凍荔枝 | 9 | 130 | 27 |
| 荔枝罐頭 | 28 | 26 | 22 |
| 泰國芭樂 | 5 | 150 | 15 |
| 蓮霧 | 7 | 70 | 10 |
| 楊桃 | 11 | 100 | 11 |
| 楊桃乾 | 273 | 100 | 14 |
| 楊桃汁 | 149 | 19 | 9 |
| 榴槤 | 5 | 420 | 35 |
| 龍眼 | 5 | 260 | 25 |
| 龍眼乾 | 9 | 1300 | 153 |
| 釋迦 | 7 | 390 | 46 |
| 仙桃 | 3 | 280 | 22 |
| 芭蕉 | 5 | 320 | 37 |
| 奇異果 | 6 | 290 | 35 |
| 香蕉 | 4 | 290 | 22 |
| 柿子 | 6 | 150 | 14 |
| 草莓 | 18 | 180 | 35 |
| 草莓果醬 | 37 | 27 | 24 |
| 紅龍果 | 16 | 190 | 27 |
| 甜柿 | 10 | 150 | 19 |
| 鳳梨 | 1 | 40 | 8 |
| 鳳梨汁 | 33 | 35 | 21 |
| 鳳梨蜜餞 | 65 | 17 | 3 |
| 鳳梨罐頭 | 6 | 46 | 6 |
| 醃漬鳳梨 | 2925 | 200 | 48 |
| 椰子 | 7 | 190 | 7 |
| 聖女蕃茄 | 17 | 180 | 21 |
| 椰子粉 | 29 | 742 | 259 |
| 柿餅 | 6 | 557 | 44 |
| 紅棗 | 10 | 597 | 70 |
| 黑棗 | 3 | 600 | 53 |
| 甘蔗汁 | |||
| 甘蔗 | |||
| 果菜汁 | |||
| 菠蘿蜜罐 | 11 | 120 | 10 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 文蛤丸 | 565 | 226 | 165 |
| 花枝丸 | 695 | 182 | 198 |
| 花枝脆丸 | 439 | 118 | 232 |
| 虱目魚丸 | 528 | 172 | 169 |
| 虱目魚丸 | 591 | 112 | 219 |
| 貢丸 | 582 | 190 | 171 |
| 貢丸 | 579 | 200 | 209 |
| 魚丸 | 683 | 223 | 142 |
| 魚丸(包肉) | 529 | 198 | 132 |
| 旗魚丸 | 708 | 93 | 138 |
| 蝦丸 | 649 | 42 | 221 |
| 蝦丸 | 911 | 51 | 97 |
| 蝦仁肉丸 | 429 | 58 | 31 |
| 雞肉丸 | 597 | 104 | 153 |
| 鱈魚丸 | 424 | 7 | 319 |
| 鱈魚丸 | 494 | 8 | 136 |
| 花枝塊 | 508 | 67 | 173 |
| 炸雞塊 | 596 | 200 | 102 |
| 素雞塊 | 456 | 58 | 146 |
| 旗魚塊 | 423 | 214 | 222 |
| 鮪排 | 664 | 99 | 366 |
| 天婦羅(甜不辣) | 684 | 96 | 110 |
| 竹輪 | 776 | 121 | 176 |
| 花枝羹 | 448 | 40 | 211 |
| 甜不辣 | 345 | 42 | 52 |
| 魚卵卷 | 789 | 59 | 268 |
| 魚卵卷 | 871 | 73 | 171 |
| 魚板 | 894 | 48 | 88 |
| 蟹味棒 | 694 | 69 | 285 |
| 鱈魚豆笛 | 836 | 82 | 142 |
| 牛蒡棒 | 1076 | 35 | 74 |
| 豬肉水餃 | 527 | 172 | 73 |
| 豬肉水餃 | 367 | 148 | 72 |
| 豬肉韭菜水餃 | 439 | 154 | 70 |
| 素食水餃 | 371 | 175 | 342 |
| 牛肉水餃 | 383 | 174 | 78 |
| 香菇雞肉水餃 | 350 | 166 | 83 |
| 蟹黃水餃 | 472 | 119 | 135 |
| 熟水餃(鮮肉) | 333 | 114 | 101 |
| 熟水餃(素食) | 491 | 167 | 68 |
| 鮪魚水餃 | 275 | 175 | 102 |
| 珍菇水餃 | 286 | 142 | 116 |
| 素食水餃 | 368 | 201 | 122 |
| 韭菜合子 | 287 | 180 | 66 |
| 鮮肉鍋貼 | 314 | 116 | 61 |
| 水晶包 | 193 | 78 | 55 |
| 花枝餃 | 723 | 103 | 40 |
| 香菇餃 | 673 | 194 | 155 |
| 蛋餃 | 472 | 152 | 173 |
| 雪螺餃 | 788 | 40 | 155 |
| 魚翅餃 | 415 | 149 | 96 |
| 魚餃 | 678 | 183 | 127 |
| 魚餃 | 649 | 127 | 116 |
| 蝦餃 | 644 | 155 | 103 |
| 蝦餃 | 599 | 135 | 112 |
| 燕餃 | 637 | 240 | 143 |
| 燕餃 | 570 | 179 | 144 |
| 冬菜蝦仁餛飩 | 316 | 127 | 90 |
| 菜肉餛飩 | 693 | 195 | 87 |
| 溫州餛飩 | 381 | 87 | 46 |
| 燒賣 | 396 | 249 | 408 |
| 燒賣 | 371 | 255 | 184 |
| 鮮肉雲吞 | 428 | 162 | 94 |
| 小籠包 | 248 | 130 | 85 |
| 叉燒包 | 167 | 88 | 165 |
| 叉燒包子 | 210 | 93 | 101 |
| 牛肉包子 | 261 | 122 | 123 |
| 芋泥包 | 56 | 134 | 379 |
| 芋泥包 | 37 | 125 | 71 |
| 豆沙包 | 60 | 103 | 264 |
| 芝麻包 | 24 | 139 | 321 |
| 素菜包 | 244 | 100 | 304 |
| 酸菜扣肉包子 | 343 | 132 | 90 |
| 蓮蓉包 | 82 | 67 | 142 |
| 鮮肉包 | 241 | 100 | 314 |
| 鮮肉包 | 219 | 128 | 83 |
| 鮮肉湯包 | 447 | 138 | 118 |
| 芝麻湯圓 | 3 | 45 | 398 |
| 花生湯圓 | 6 | 55 | 279 |
| 鮮肉湯圓 | 210 | 72 | 351 |
| 肉圓 | 217 | 49 | 22 |
| 冷凍饅頭 | 91 | 87 | 69 |
| 冷凍饅頭(全麥) | 111 | 156 | 130 |
| 堅果饅頭 | 119 | 266 | 179 |
| 銀絲卷(奶黃) | 11 | 101 | 81 |
| 芋頭粿 | 237 | 44 | 159 |
| 馬拉糕 | 166 | 140 | 129 |
| 蔥油派 | 633 | 84 | 100 |
| 蔥油派 | 571 | 91 | 82 |
| 蘿蔔糕(廣式) | 229 | 29 | 33 |
| 蘿蔔糕(廣式臘肉) | 251 | 31 | 22 |
| 八寶粥 | 19 | 56 | 22 |
| 什錦炒飯 | 220 | 57 | 62 |
| 肉粽 | 343 | 106 | 76 |
| 筒仔米糕 | 299 | 79 | 53 |
| 筒仔米糕 | 331 | 92 | 53 |
| 廣東粥 | 271 | 53 | 40 |
| 蝦仁炒飯 | 222 | 44 | 44 |
| 糯米飯團 | 393 | 86 | 78 |
| 牛肉泡麵 | 2077 | 186 | 115 |
| 鮮蝦泡麵 | 1889 | 149 | 109 |
| 炒板條 | 307 | 86 | 39 |
| 度小月擔仔麵 | 312 | 83 | 31 |
| 火鍋小香腸 | 722 | 517 | 247 |
| 可樂餅(奶汁) | 338 | 79 | 72 |
| 冷凍熟烤雞翅 | 509 | 200 | 208 |
| 咕咾肉 | 395 | 174 | 71 |
| 花生麵筋 | 778 | 93 | 59 |
| 香菇麵筋 | 916 | 80 | 64 |
| 珍珠丸 | 369 | 158 | 96 |
| 珍珠丸 | 287 | 167 | 145 |
| 高纖珍珠丸 | 284 | 173 | 105 |
| 茄汁蝦仁 | 430 | 76 | 38 |
| 香筍鮪魚 | 588 | 136 | 94 |
| 香酥魚捲 | 401 | 180 | 120 |
| 香酥蝦餅 | 337 | 63 | 118 |
| 海鮮濃湯 | 6118 | 237 | 118 |
| 蚵捲 | 463 | 112 | 128 |
| 魚香肉絲 | 379 | 133 | 83 |
| 豬腳凍 | 726 | 46 | 35 |
| 魷魚圈 | 443 | 138 | 451 |
| 蒲燒鰻 | 583 | 245 | 156 |
| 鰻魚罐頭 | 640 | 269 | 359 |
| 干貝酥 | 802 | 80 | 81 |
| 牛肉餡餅 | 350 | 141 | 66 |
| 披薩(黑胡椒火腿) | 405 | 240 | 253 |
| 春捲 | 449 | 114 | 57 |
| 洋蔥圈 | 503 | 173 | 128 |
| 海鮮堡 | 382 | 75 | 137 |
| 馬蹄條 | 277 | 71 | 55 |
| 蚵仔煎 | 479 | 91 | 91 |
| 魚酥 | 695 | 150 | 241 |
| 大豆卵磷脂 | 10 | 1339 | 1685 |
| 花粉 | 5 | 692 | 594 |
| 蜂王漿 | 12 | 294 | 234 |
| 燕窩 | 3 | 2 | 1 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 牛小排 | 65 | 186 | 151 |
| 牛腱 | 95 | 208 | 210 |
| 牛腩 | 58 | 213 | 177 |
| 牛肉條 | 67 | 257 | 205 |
| 牛後腿股肉 | 48 | 339 | 228 |
| 牛腿肉 | 62 | 348 | 205 |
| 牛肚 | 46 | 107 | 54 |
| 牛肉火腿(黑胡椒) | 1125 | 302 | 350 |
| 牛肉三明治火腿 | 1200 | 304 | 268 |
| 牛肉干 | 1099 | 539 | 257 |
| 牛肉乾 | 1537 | 676 | 315 |
| 烤牛肉乾 | 1536 | 667 | 278 |
| 山羊肉 | 60 | 324 | 168 |
| 羊肉 | 73 | 327 | 117 |
| 大里肌(豬) | 35 | 359 | 38 |
| 大排(豬) | 55 | 318 | 204 |
| 小排(豬) | 79 | 255 | 193 |
| 五花肉(豬) | 36 | 231 | 128 |
| 梅花肉(豬) | 59 | 245 | 151 |
| 豬舌肉 | 76 | 268 | 252 |
| 豬肝連 | 54 | 238 | 280 |
| 豬頰肉 | 54 | 290 | 166 |
| 豬腱 | 69 | 297 | 220 |
| 豬前腿肉 | 54 | 387 | 249 |
| 豬前腿瘦肉 | 48 | 308 | 212 |
| 豬後腿肉 | 58 | 359 | 189 |
| 豬後腿瘦肉 | 39 | 408 | 223 |
| 臘肉 | 3596 | 126 | 129 |
| 臘肉(五花肉) | 1539 | 221 | 315 |
| 臘肉(後腿) | 2843 | 414 | 265 |
| 豬蹄膀 | 50 | 184 | 84 |
| 豬腳 | 113 | 193 | 149 |
| 萬巒豬腳 | 187 | 190 | 146 |
| 豬心 | 97 | 246 | 176 |
| 豬舌 | 105 | 212 | 173 |
| 豬肝 | 74 | 302 | 310 |
| 膽肝 | 3204 | 557 | 318 |
| 醃燻豬肝 | 905 | 234 | 557 |
| 豬肚 | 55 | 141 | 114 |
| 豬腎 | 80 | 139 | 40 |
| 豬腦 | 120 | 294 | 329 |
| 豬大腸 | 56 | 27 | 65 |
| 豬小腸 | 20 | 25 | 80 |
| 豬血 | 189 | 31 | 177 |
| 豬血糕 | 466 | 82 | 69 |
| 炸排骨 | 583 | 208 | 106 |
| 豬肉干 | 1069 | 504 | 300 |
| 豬肉乾 | 1285 | 663 | 362 |
| 豬肉條 | 1325 | 863 | 474 |
| 豬肉絨 | 1518 | 598 | 269 |
| 豬肉酥 | 1467 | 572 | 281 |
| DHA火腿 | 924 | 334 | 393 |
| 三明治火腿 | 1087 | 229 | 295 |
| 三層煙肉 | 380 | 174 | 281 |
| 小巧香腸 | 912 | 261 | 247 |
| 西式火腿 | 1008 | 273 | 141 |
| 火腿 | 1050 | 340 | 303 |
| 香腸 | 974 | 281 | 102 |
| 香腸(原味) | 1078 | 286 | 201 |
| 蒜味香腸 | 796 | 291 | 169 |
| 香腸(蒜味) | 1246 | 328 | 224 |
| 蒟蒻香腸(蒜味) | 1106 | 427 | 252 |
| 培根 | 841 | 232 | 158 |
| 培根 | 608 | 223 | 203 |
| 熱狗 | 671 | 130 | 130 |
| 熱狗 | 544 | 160 | 197 |
| 醬肘子 | 671 | 264 | 149 |
| 紅面正番鴨 | 51 | 255 | 167 |
| 鴨肉 | 70 | 317 | 242 |
| 鴨賞 | 2853 | 585 | 223 |
| 鴨血 | 77 | 6 | 48 |
| 烏骨雞 | 52 | 286 | 186 |
| 全雞(生,母雞) | 44 | 228 | 72 |
| 全雞(手扒雞) | 195 | 215 | 247 |
| 里肌肉(土雞) | 99 | 335 | 186 |
| 里肌肉(肉雞) | 57 | 324 | 215 |
| 雞胸肉(土雞) | 94 | 289 | 179 |
| 雞胸肉(肉雞) | 49 | 310 | 223 |
| 雞胸肉(肉雞) | 35 | 346 | 255 |
| 雞排(土雞) | 97 | 259 | 152 |
| 雞排(肉雞) | 80 | 247 | 167 |
| 二節翅(土雞) | 68 | 104 | 88 |
| 二節翅(肉雞) | 125 | 113 | 101 |
| 三節翅(土雞) | 66 | 174 | 102 |
| 三節翅(肉雞) | 99 | 167 | 125 |
| 棒棒腿(土雞) | 168 | 251 | 151 |
| 棒棒腿(肉雞) | 118 | 217 | 142 |
| 清腿(土雞) | 131 | 255 | 143 |
| 清腿(肉雞) | 117 | 265 | 165 |
| 雞爪 | 86 | 55 | 24 |
| 雞心 | 92 | 174 | 54 |
| 雞肝 | 92 | 290 | 106 |
| 雞胗 | 74 | 236 | 50 |
| 雞肉香腸 | 699 | 216 | 152 |
| 雞肉鬆 | 1644 | 193 | 219 |
| 火雞 | 51 | 362 | 206 |
| 鵝肉 | 54 | 234 | 137 |
| 茶鵝 | 377 | 149 | 99 |
| 鵝腿肉(熟) | 43 | 207 | 495 |
| 蛇肉 | 29 | 77 | 157 |
| 田雞 | 70 | 249 | 151 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 小三角油豆腐 | 1 | 196 | 218 |
| 凍豆腐 | 8 | 109 | 219 |
| 臭豆腐 | 8 | 182 | 243 |
| 傳統豆腐 | 2 | 180 | 111 |
| 嫩豆腐 | 32 | 165 | 73 |
| 百頁豆腐 | 425 | 17 | 123 |
| 雞蛋豆腐 | 307 | 176 | 1040 |
| 麻油辣腐乳 | 3675 | 124 | 138 |
| 小方豆干 | 116 | 166 | 247 |
| 五香豆干 | 445 | 251 | 291 |
| 干絲 | 549 | 45 | 277 |
| 日式炸豆皮 | 1 | 137 | 368 |
| 豆腐皮 | 23 | 382 | 391 |
| 豆漿粉 | Tr | 1754 | 598 |
| 黑豆漿 | 21 | 60 | 15 |
| 加鈣豆漿 | 45 | 67 | 30 |
| 鹹豆漿 | 198 | 153 | 56 |
| 豆奶(雞蛋) | 24 | 94 | 20 |
| DHA豆奶 | 34 | 85 | 52 |
| 味噌 | 3781 | 416 | 155 |
| 豆豉 | 6706 | 636 | 177 |
| 豆棗 | 854 | 74 | 203 |
| 素火腿 | 775 | 83 | 105 |
| 素肉鬆 | 1563 | 78 | 278 |
| 素肉羹 | 605 | 127 | 30 |
| 素食全雞 | 295 | 474 | 281 |
| 粉絲(冬粉) | 10 | 13 | 43 |
| 高纖胚芽冬粉 | 2 | 3 | 25 |
| 米豆 | 35 | 1033 | 462 |
| 毛豆 | 0 | 620 | 189 |
| 冷凍毛豆 | 640 | 230 | 144 |
| 花豆 | 30 | 930 | 456 |
| 花豆 | 14 | 500 | 46 |
| 花蓮豆 | 5 | 160 | 68 |
| 皇帝豆 | 8 | 680 | 140 |
| 紅豆 | 3 | 988 | 493 |
| 粉豆 | 14 | 210 | 35 |
| 敏豆 | 8 | 200 | 45 |
| 甜豌豆 | 6 | 160 | 64 |
| 菜豆 | 3 | 160 | 42 |
| 冷凍菜豆 | 4 | 210 | 47 |
| 黃豆 | 2 | 1763 | 494 |
| 黃豆 | 22 | 1570 | 396 |
| 豆漿 | 42 | 47 | 35 |
| 黃豆粉 | 2 | 1647 | 563 |
| 黑豆 | 3 | 1639 | 423 |
| 綠豆 | Tr | 398 | 362 |
| 綠豆仁 | 2 | 837 | 486 |
| 綠豆粉 | 8 | 1102 | 359 |
| 豌豆 | 5 | 400 | 191 |
| 豌豆罐頭 | 218 | 510 | 378 |
| 冷凍豌豆 | 72 | 180 | 96 |
| 醋豆子 | 30 | 457 | 124 |
| 蠶豆(鹽酥) | 435 | 887 | 353 |
| 甘納豆 | 119 | 173 | 116 |
| 綠豆湯 | 16 | 66 | 29 |
| 豌豆果 | 295 | 673 | 319 |
| 紅豆湯 | 22 | 90 | 34 |
| 紅豆糊 | 60 | 148 | 191 |
| 豆花(花生) | 8 | 69 | 21 |
| 杏仁 | 135 | 610 | 538 |
| 松子 | 63 | 510 | 594 |
| 開心果 | 633 | 940 | 463 |
| 豆豉(黑豆) | 5113 | 860 | 277 |
| 烘烤黑豆 | 320 | 1430 | 502 |
| 黑豆粉 | 65 | 1500 | 467 |
| 腰果 | 161 | 520 | 522 |
| 樹子 | 4336 | 190 | 130 |
| 蠶豆 | 337 | 740 | 376 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| DHA牛乳 | 37 | 87 | 54 |
| 布丁牛乳 | 51 | 69 | 39 |
| 多穀類牛乳 | 45 | 104 | 70 |
| 高鐵鈣脫脂牛乳 | 59 | 159 | 102 |
| oligo鮮乳 | 44 | 165 | 98 |
| E多鮮乳[味全] | 43 | 144 | 85 |
| 高品質鮮乳 | 45 | 156 | 90 |
| 高鈣高蛋白鮮乳 | 38 | 139 | 81 |
| 脫脂高鈣鮮乳 | 49 | 182 | 149 |
| 鮮乳(全脂)[光泉] | 41 | 153 | 101 |
| 鮮乳(全脂)[味全] | 49 | 158 | 89 |
| 鮮乳(全脂)[統一] | 54 | 161 | 92 |
| 鮮乳(全脂)[福樂] | 43 | 178 | 96 |
| 鮮乳(低脂)[光泉] | 40 | 150 | 88 |
| 鮮乳(低脂)[味全] | 40 | 139 | 85 |
| 鮮乳(低脂)[統一] | 52 | 159 | 92 |
| 鮮乳(低脂)[福樂] | 47 | 161 | 100 |
| 木瓜調味乳 | 58 | 109 | 50 |
| 高鈣調味乳 | 63 | 134 | 101 |
| 高纖調味乳 | 50 | 126 | 85 |
| 富維它調味乳[光泉] | 30 | 85 | 83 |
| 調味乳(果汁) | 39 | 79 | 47 |
| 全脂保久乳 | 66 | 174 | 115 |
| 全脂保久乳 | 44 | 159 | 91 |
| 低脂保久乳 | 66 | 204 | 134 |
| 低脂保久乳 | 38 | 154 | 99 |
| 羊奶保久乳(果汁) | 41 | 154 | 79 |
| 羊奶保久乳(原味) | 51 | 180 | 84 |
| 奶粉(脫脂即溶) | 435 | 1621 | 946 |
| 全脂奶粉 | 386 | 1196 | 745 |
| 全脂即溶奶粉 | 303 | 1243 | 741 |
| 低脂奶粉 | 352 | 1454 | 932 |
| 低脂低乳糖奶粉 | 401 | 1567 | 202 |
| 抗氧化奶粉 | 496 | 1291 | 857 |
| 高鈣高纖脫脂奶粉 | 412 | 1239 | 1469 |
| 高鐵鈣脫脂奶粉 | 416 | 1775 | 695 |
| 高纖奶粉 | 313 | 1008 | 670 |
| 健脂奶粉 | 284 | 1291 | 837 |
| 脫脂高鈣奶粉 | 387 | 1516 | 1334 |
| 調味奶粉(果汁) | 208 | 892 | 556 |
| 羊奶粉 | 232 | 1523 | 709 |
| 嬰兒奶粉S-1 | 156 | 562 | 231 |
| 嬰兒奶粉S-2 | 202 | 666 | 253 |
| 嬰兒奶粉S-3 | 223 | 820 | 433 |
| 牛奶雞蛋布丁 | 66 | 117 | 69 |
| 布丁粉 | 231 | 655 | 142 |
| 冰淇淋(巧克力) | 80 | 288 | 104 |
| 冰淇淋(香草) | 102 | 233 | 82 |
| 冰淇淋粉(香草) | 583 | 645 | 396 |
| 奶精(低脂) | 99 | 1006 | 315 |
| 奶精(植物性) | 158 | 846 | 324 |
| 淡煉乳(奶水) | 187 | 310 | 230 |
| 煉乳 | 92 | 382 | 215 |
| 鮮奶油 | 90 | 17 | 3 |
| 鮮乳酪 | 59 | 137 | 49 |
| 乳酪 | 1845 | 74 | 372 |
| 乳酪(低脂) | 1598 | 168 | 604 |
| 保久優酪乳(脫脂) | 57 | 146 | 79 |
| 活菌發酵乳(原味) | 20 | 50 | 38 |
| 酸乳酪(原味) | 92 | 177 | 82 |
| 養樂多 | 26 | 88 | 37 |
| 優酪(草莓) | 58 | 141 | 71 |
| 優酪乳(低脂) | 37 | 73 | 40 |
| 優酪乳(原味) | 26 | 110 | 52 |
| 優酪乳(草莓) | 49 | 123 | 56 |
| 羊乳片 | 319 | 1150 | 661 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 山粉圓 | 5 | 528 | 485 |
| 白芝麻 | 53 | 449 | 666 |
| 黑芝麻 | 4 | 527 | 531 |
| 黑芝麻粉 | 4 | 448 | 576 |
| 芝麻糊 | 78 | 211 | 266 |
| 芝麻醬 | 4 | 529 | 565 |
| 杏仁果(蔥蒜) | 212 | 454 | 496 |
| 杏仁粉 | 93 | 64 | 88 |
| 松子(生) | 7 | 589 | 620 |
| 松子(蜜汁) | 2 | 339 | 583 |
| 花生 | 661 | 546 | 389 |
| 花生(生) | 57 | 860 | 395 |
| 花生果醬 | 202 | 510 | 290 |
| 紅土花生 | 339 | 540 | 361 |
| 醃漬花生 | |||
| 花生粉 | 11 | 940 | 497 |
| 花生(生) | 6 | 1006 | 649 |
| 油炸花生 | 397 | 418 | 450 |
| 花生仁湯 | 51 | 43 | 64 |
| 花生醬 | 411 | 634 | 467 |
| 西瓜子(玉桂) | 854 | 779 | 902 |
| 南瓜子(白瓜子) | 370 | 590 | 981 |
| 夏威夷火山豆 | 79 | 300 | 172 |
| 核桃粒(生) | 10 | 434 | 393 |
| 栗子(生) | 2 | 453 | 93 |
| 栗子(糖炒) | 2 | 534 | 118 |
| 蛋酥花生 | 45 | 463 | 348 |
| 無花果 | 10 | 898 | 67 |
| 菱角 | 21 | 250 | 83 |
| 菱角 | 16 | 426 | 179 |
| 開心果 | 431 | 979 | 397 |
| 愛玉子 | 6 | 729 | 279 |
| 愛玉凍(原味) | 13 | 167 | Tr |
| 愛玉凍(檸檬) | 28 | 105 | 32 |
| 腰果(生) | 14 | 631 | 541 |
| 腰果(蜜汁) | 12 | 618 | 508 |
| 葵瓜子 | 637 | 536 | 726 |
| 蓮子 | 589 | 437 | 667 |
| 蓮子 | 136 | 400 | 327 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 鴨蛋白 | 163 | 148 | 8 |
| 鴨蛋黃 | 50 | 91 | 499 |
| 生鹹蛋 | 1681 | 144 | 235 |
| 鹹鴨蛋黃 | 424 | 119 | 821 |
| 鹹鴨蛋 | 1632 | 127 | 213 |
| 皮蛋 | 676 | 149 | 164 |
| 紅面番鴨蛋 | 129 | 122 | 249 |
| 雞蛋 | 135 | 123 | 185 |
| 雞蛋白 | 129 | 115 | 6 |
| 雞蛋黃 | 54 | 96 | 515 |
| AE強化蛋 | 151 | 139 | 145 |
| DHA智慧蛋 | 161 | 142 | 196 |
| DHA智慧蛋(全蛋) | 141 | 149 | 206 |
| DHA智慧蛋(蛋黃) | 57 | 120 | 517 |
| 低膽固醇雞蛋 | 139 | 134 | 216 |
| 清血蛋 | 137 | 143 | 227 |
| 豐力蛋 | 148 | 144 | 210 |
| 土雞蛋 | 140 | 109 | 107 |
| 土雞皮蛋 | 611 | 138 | 182 |
| 水煮蛋 | 104 | 122 | 178 |
| 五香滷蛋 | 548 | 78 | 234 |
| 茶葉蛋 | 293 | 120 | 153 |
| 茶碗蒸 | 397 | 59 | 95 |
| 蒸蛋(芙蓉豆腐) | 327 | 34 | 111 |
| 雞蛋皮蛋 | 623 | 134 | 151 |
| 鐵蛋 | 766 | 256 | 279 |
| 鴿蛋 | 143 | 127 | 135 |
| 鵝蛋 | 134 | 130 | 257 |
| 鵪鶉蛋 | 133 | 153 | 317 |
| 鵪鶉皮蛋 | 761 | 135 | 219 |
| 鵪鶉鐵蛋 | 194 | 241 | 453 |
| 食物名稱 | 鈉 | 鉀 | 磷 |
| (mg) | (mg) | (mg) | |
| 金錢魚(黑星銀拱,金鼓,變心苦) | 70 | 398 | 43 |
| 尼羅吳郭魚(福壽魚) | 46 | 499 | 178 |
| 吳郭魚 | 37 | 402 | 179 |
| 花尾鷹羽鯛(鷹斑鰈,金花) | 71 | 389 | 310 |
| 烏魚 | 55 | 445 | 192 |
| 烏魚 | 30 | 378 | 217 |
| 鯔魚 | 63 | 359 | 181 |
| 大眼金梭魚(金梭,尖梭) | 71 | 445 | 145 |
| 寒鯛(石老) | 65 | 457 | 223 |
| 薔薇離鰭鯛 | 126 | 183 | 160 |
| 線紋鸚哥魚(青衣) | 91 | 341 | 227 |
| 線紋鸚哥魚(青衣) | 87 | 456 | 248 |
| 三棘天狗鯛(黑豬哥,琵琶魚) | 57 | 387 | 276 |
| 臭都魚(褐藍子魚,象魚) | 52 | 434 | 36 |
| 白帶魚(瘦帶魚) | 54 | 291 | 188 |
| 鯖魚(鹹) | 889 | 238 | 485 |
| 鯖魚(生) | 56 | 308 | 160 |
| 鯖魚(炒) | 68 | 332 | 213 |
| 鯖魚(炸) | 75 | 301 | 262 |
| 鯖魚(煮) | 51 | 211 | 175 |
| 鯖魚(煎) | 86 | 424 | 263 |
| 鯖魚(蒸) | 52 | 235 | 211 |
| 鯖魚(烤)150度,10分 | 58 | 333 | 219 |
