台股盤後-「溫」情相挺量價同創新高下周挑戰5000點
鉅亨網 - 1小時之前
台股今天受到美股大漲及中國國務院總理溫家寶發表對台溫情談話的激勵, 觀光、中概股暴衝,金融股補漲,加權指數開高走高,終場上漲142點,以4897點作收,成交值1249億元,量價同創今年新高,周線再度拉出長紅,下周 有機會在軋空啟動下,進一步挑戰5000點大關。 ...
觀光面板股領漲指數創今年新高週線連3紅
自由時報 - 2小時之前
〔中央社〕美股大漲,亞股同步走高,台股跳空開高,爆量大漲3%,收盤 指數4897.39點,創下今年新高,尤以面板和觀光族群漲勢最為強勁,金融股也不畏利空,由國泰金領漲。 週四美股道瓊指數大漲3.45%,亞股今天也受到中國和日本振興經濟方案激勵,台股則跳空開高越過4800 ...
資金行情熱台股13日收4897.39點上漲142.74點
NOWnews - 2小時之前
美股周四大漲,激勵台股13日的表現,早盤跳空開高,指數一舉突破 4800點,盤中大漲逾百點,再加上中國國務院總理溫家寶公開表達訪台的強烈意願,進一步拉升大盤指數,最高衝達4923.57點,量能也有擴增,終場以 4897.39點作收,上漲142.74點,創下今年以來的新高,成交量則 ...
美陸加溫台股收盤大漲142點創今年新高
聯合新聞網 - 3小時之前
美國股市大漲,台股一開盤就有好兆頭,激勵加權指數開高,早盤即跳空越過今年高點4817點,並一路過關斬將,盤中中國總理溫家寶表示期盼參訪台灣,市場對兩岸良性交流產生更高期許,指數來到4923點,是金融海嘯重擊股價於去年11月間落底反彈以來的新高。 ...
和平股利添柴火,台股價、量雙創今年新高
中網理財 - 2小時之前
大陸國務院總理溫家寶表示,希望能有機會到台灣;而台灣行政院長劉兆玄 今天也回應,大陸的領導人若想來台訪問,台灣方面表示歡迎。兩岸和平股利為台股資金行情再添火力。台股今收盤大漲142.74點,周線連三紅,股王宏達電 (2498)漲停,被外資一路唱衰的國泰金(2882)也以漲逾 ...
台股開高走高收盤上漲142.74點
自由時報 - 2小時之前
〔中央社〕台股今天開高走高,收盤上漲142.74點,為 4897.39點,漲幅3.0%,成交值為新台幣1249.50億元。 加權指數今天開盤為4844.97點,盤中最高4923.57點,最低4830.17點;不含金融股指數4208.61點,上漲116.83點。 八大類股漲跌幅為:泥窯股漲2.5%、食品股漲3.6%、塑化股 ...
3月台指期收漲152點正價差2.61點
自由時報 - 2小時之前
〔中央社〕台北股市今天終場上漲142.74點,收4897.39點。 3月台指期以4900點作收,上漲152點。3月台指期貨與現貨相較,呈正價差2.61點。 台灣期貨交易所為近5個月指數期貨契約訂定開盤參考價為,3月期貨4748點、4月期貨4685點、6月期貨4598點、9月期貨4375點、12月期貨 4316 ...
美股大漲激勵台股跳空開高躍過4817點創今年以來新高
鉅亨網 - 6小時之前
受到美股大漲3.46%激勵,台股今天隨亞股大漲,開盤漲90點,以 4844點開出,一舉躍過今年最高點4817點。 昨天受到零售銷售優於預期的激勵,展開強勢反彈,大漲3.46%作收,Nasdaq指數漲3.97,S&P 500指數飆漲4.07%,費城半導體指數漲3.50%。亞股隨之漲升,日股早盤漲幅 ...
*
*
*
*
*
*
*
法人進出 成交比重 資券餘額 熱門排行 |
|
資料日期:98/03/12 | 店 頭 市 場 | |
投 信 | 外 資 | 自 營 商 | |
買進(億) | 3.15 | 4.69 | 1.49 |
賣出(億) | 3.50 | 2.78 | 1.68 |
買賣超(億) | -0.35 | 1.91 | -0.19 |
全部總計 | 1.37億 |
*
資料日期:98/03/12 | 上 市 外 資 買 超 排 行 | 上櫃外資買超 |
名 次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲 跌 | 買超張數 | 外資持股張數 | 外資持股比率 |
1 | 3481群創 | 31.20 | ▽0.25 | 7,914 | 550,142 | 17.67% |
2 | 2356英業達 | 12.15 | △0.15 | 6,529 | 274,121 | 10.70% |
3 | 2337旺宏 | 12.90 | ▽0.10 | 6,368 | 736,279 | 23.56% |
4 | 2315神達 | 13.15 | △0.10 | 5,350 | 215,678 | 14.04% |
5 | 2888新光金 | 7.30 | △0.02 | 4,852 | 1,329,884 | 21.28% |
6 | 2344華邦電 | 3.35 | △0.11 | 4,642 | 448,195 | 12.02% |
7 | 2325矽品 | 34.50 | △0.65 | 4,395 | 1,879,169 | 59.60% |
8 | 2382廣達 | 39.00 | 0 | 4,162 | 832,936 | 23.06% |
9 | 2357華碩 | 34.29 | ▽0.36 | 4,067 | 999,088 | 23.52% |
10 | 2353宏碁 | 46.70 | △0.20 | 3,665 | 949,403 | 38.36% |
11 | 1303南亞 | 37.10 | 0 | 3,385 | 1,381,203 | 18.11% |
12 | 2883開發金 | 6.00 | ▽0.02 | 3,338 | 1,120,382 | 9.97% |
13 | 2606裕民 | 47.90 | △0.70 | 3,201 | 130,619 | 15.22% |
14 | 2379瑞昱 | 45.25 | △2.05 | 2,880 | 93,927 | 20.04% |
15 | 2912統一超 | 74.8 | △3.5 | 2,745 | 371,937 | 40.64% |
16 | 2475華映 | 2.90 | 0 | 2,716 | 1,079,811 | 11.38% |
17 | 2327國巨 | 5.86 | △0.01 | 2,209 | 805,820 | 36.71% |
18 | 2501國建 | 6.79 | △0.09 | 2,195 | 119,955 | 7.24% |
19 | 2474可成 | 62.0 | △2.7 | 2,034 | 91,165 | 15.20% |
20 | 9904寶成 | 16.70 | ▽0.19 | 2,004 | 869,455 | 31.73% |
21 | 1722台肥 | 53.3 | ▽0.6 | 1,971 | 455,055 | 46.43% |
22 | 2301光寶科 | 22.80 | △0.30 | 1,895 | 972,825 | 43.60% |
23 | 2454聯發科 | 303 | △4 | 1,894 | 492,025 | 45.84% |
24 | 1504東元 | 10.65 | △0.65 | 1,801 | 507,795 | 27.85% |
25 | 2352佳世達 | 7.90 | 0 | 1,731 | 175,346 | 9.09% |
26 | 2349錸德 | 4.98 | △0.02 | 1,658 | 152,000 | 6.36% |
27 | 2401凌陽 | 15.30 | △0.30 | 1,645 | 29,188 | 4.88% |
28 | 2371大同 | 5.75 | △0.02 | 1,601 | 869,575 | 19.13% |
29 | 1216統一 | 25.55 | △0.25 | 1,589 | 1,407,764 | 37.70% |
30 | 1301台塑 | 52.3 | ▽0.4 | 1,466 | 1,616,563 | 28.25% |
31 | 2323中環 | 5.44 | △0.02 | 1,428 | 313,641 | 10.78% |
32 | 6116彩晶 | 4.25 | 0 | 1,403 | 1,260,083 | 23.31% |
33 | 3367英華達 | 27.80 | △1.20 | 1,391 | 41,014 | 8.01% |
34 | 1402遠紡 | 21.10 | ▽0.30 | 1,382 | 1,223,212 | 26.76% |
35 | 2311日月光 | 14.90 | △0.40 | 1,341 | 3,156,994 | 55.56% |
36 | 2903遠百 | 14.90 | △0.05 | 1,333 | 342,467 | 29.09% |
37 | 2854寶來證 | 10.85 | ▽0.05 | 1,203 | 872,366 | 40.79% |
38 | 1326台化 | 38.50 | ▽0.50 | 1,117 | 1,540,815 | 27.88% |
39 | 5854合庫 | 14.30 | ▽0.30 | 1,089 | 533,336 | 9.72% |
40 | 1102亞泥 | 28.50 | ▽0.10 | 979 | 615,423 | 21.23% |
41 | 2363矽統 | 7.56 | △0.35 | 932 | 76,904 | 5.48% |
42 | 2441超豐 | 24.45 | △0.95 | 865 | 59,383 | 11.42% |
43 | 2393億光 | 60.0 | △1.2 | 851 | 76,157 | 20.89% |
44 | 2618長榮航 | 6.73 | ▲0.44 | 829 | 582,340 | 14.77% |
45 | 2347聯強 | 44.00 | ▽0.50 | 823 | 320,960 | 26.65% |
46 | 2504國產 | 9.65 | △0.22 | 810 | 96,928 | 7.58% |
47 | 2350環電 | 8.40 | ▽0.12 | 793 | 125,820 | 11.69% |
48 | 3034聯詠 | 44.15 | △0.15 | 736 | 97,889 | 16.71% |
49 | 2885元大金 | 13.55 | ▽0.10 | 704 | 3,175,779 | 39.19% |
50 | 2609陽明 | 9.50 | △0.06 | 689 | 219,719 | 9.43% |
51 | 3010華立 | 24.30 | △0.30 | 646 | 31,588 | 13.72% |
52 | 2104中橡 | 30.10 | △0.30 | 635 | 22,423 | 5.08% |
53 | 8078華寶 | 25.70 | ▲1.65 | 629 | 94,221 | 15.36% |
54 | 2451創見 | 70.0 | △1.0 | 615 | 43,842 | 11.11% |
55 | 1604聲寶 | 3.51 | △0.01 | 615 | 85,524 | 9.75% |
56 | 2511太子 | 4.98 | △0.10 | 554 | 30,988 | 3.23% |
57 | 2610華航 | 6.94 | ▲0.45 | 550 | 230,269 | 4.97% |
58 | 2331精英 | 7.60 | △0.20 | 549 | 38,125 | 2.97% |
59 | 2332友訊 | 19.70 | △0.20 | 546 | 95,376 | 16.87% |
60 | 6005群益證 | 8.85 | ▽0.15 | 526 | 170,944 | 10.61% |
61 | 5607遠雄港 | 23.15 | △0.30 | 500 | 1,243 | 0.73% |
62 | 2436偉詮電 | 17.35 | △0.05 | 485 | 4,963 | 2.01% |
63 | 2889國票金 | 7.09 | △0.17 | 463 | 75,552 | 3.44% |
64 | 6213聯茂 | 16.64 | △0.29 | 452 | 32,778 | 11.12% |
65 | 2201裕隆 | 15.05 | △0.25 | 434 | 82,276 | 5.23% |
66 | 2381華宇 | 3.56 | ▽0.02 | 426 | 16,099 | 3.10% |
67 | 2340光磊 | 15.90 | △0.15 | 423 | 115,817 | 22.22% |
68 | 2443新利虹 | 2.89 | ▽0.06 | 413 | 11,131 | 2.51% |
69 | 2354鴻準 | 80.3 | △1.1 | 408 | 178,850 | 21.09% |
70 | 6176瑞儀 | 26.90 | ▽0.05 | 387 | 53,624 | 13.35% |
71 | 2105正新 | 31.00 | 0 | 368 | 115,658 | 7.71% |
72 | 3006晶豪科 | 26.40 | △1.10 | 352 | 13,146 | 5.44% |
73 | 6257矽格 | 9.11 | △0.01 | 339 | 19,377 | 6.18% |
74 | 2515中工 | 6.12 | △0.01 | 335 | 65,285 | 4.28% |
75 | 1314中石化 | 6.32 | △0.20 | 308 | 224,133 | 12.48% |
76 | 2614東森 | 4.50 | △0.08 | 304 | 58,848 | 3.95% |
77 | 1718中纖 | 4.17 | ▽0.03 | 302 | 41,095 | 2.86% |
78 | 1217愛之味 | 5.93 | △0.01 | 297 | 7,798 | 1.74% |
79 | 9921巨大 | 68.6 | ▽0.2 | 294 | 90,667 | 30.64% |
80 | 1409新纖 | 4.20 | △0.05 | 285 | 74,956 | 5.15% |
81 | 2498宏達電 | 384 | △8 | 285 | 402,244 | 53.96% |
82 | 2206三陽 | 6.79 | ▽0.06 | 277 | 70,193 | 8.30% |
83 | 2465麗臺 | 5.09 | ▲0.33 | 273 | 24,349 | 15.91% |
84 | 8110華東 | 5.50 | ▽0.03 | 265 | 49,165 | 9.91% |
85 | 3380明泰 | 20.30 | △1.20 | 263 | 7,132 | 1.59% |
86 | 2377微星 | 15.70 | △0.10 | 262 | 112,619 | 11.17% |
87 | 1434福懋 | 16.85 | △0.10 | 247 | 179,934 | 10.68% |
88 | 8101華冠 | 7.02 | △0.02 | 246 | 3,899 | 1.04% |
89 | 2392正崴 | 41.20 | △0.20 | 244 | 26,057 | 5.95% |
90 | 3008大立光 | 262 | △10 | 237 | 25,616 | 19.68% |
91 | 2316楠梓電 | 4.83 | ▽0.07 | 233 | 20,716 | 4.53% |
92 | 2103台橡 | 27.65 | △0.35 | 227 | 141,752 | 21.81% |
93 | 2329華泰 | 5.22 | △0.06 | 226 | 25,600 | 4.22% |
94 | 3063飛信 | 5.50 | △0.10 | 225 | 22,084 | 5.32% |
95 | 2446全懋 | 10.05 | 0 | 215 | 33,928 | 4.67% |
96 | 1710東聯 | 14.75 | 0 | 210 | 26,107 | 3.24% |
97 | 1714和桐 | 8.00 | △0.37 | 208 | 69,018 | 11.39% |
98 | 3047訊舟 | 10.00 | △0.10 | 207 | 6,217 | 6.25% |
99 | 2375智寶 | 3.32 | △0.12 | 206 | 4,123 | 1.13% |
100 | 2405浩鑫 | 7.35 | 0 | 194 | 13,417 | 6.63% |
*
資料日期:98 / 03 / 13 13 : 30 | 上市漲幅排行 |
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1519 華城 | 31.35 | ▲2.05 | +7.00% | 31.35 | 29.40 | 1.95 | 2,483 | 0.7652 |
2 | 2409 友達 | 26.75 | ▲1.75 | +7.00% | 26.75 | 25.75 | 1.00 | 104,280 | 27.4550 |
3 | 1532 勤美 | 21.40 | ▲1.40 | +7.00% | 21.40 | 20.20 | 1.20 | 4,220 | 0.8897 |
4 | 2888 新光金 | 7.81 | ▲0.51 | +6.99% | 7.81 | 7.48 | 0.33 | 66,886 | 5.1537 |
5 | 2538 基泰 | 7.04 | ▲0.46 | +6.99% | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 1,644 | 0.1157 |
6 | 2702 華園 | 19.90 | ▲1.30 | +6.99% | 19.90 | 19.05 | 0.85 | 1,063 | 0.2090 |
7 | 1802 台玻 | 19.15 | ▲1.25 | +6.98% | 19.15 | 17.95 | 1.20 | 10,141 | 1.9029 |
8 | 3094 聯傑 | 23.80 | ▲1.55 | +6.97% | 23.80 | 22.80 | 1.00 | 1,066 | 0.2518 |
9 | 3056 駿億 | 9.52 | ▲0.62 | +6.97% | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 92 | 0.0088 |
10 | 2421 建準 | 22.25 | ▲1.45 | +6.97% | 22.25 | 22.00 | 0.25 | 3,647 | 0.8100 |
11 | 3545 旭曜 | 38.40 | ▲2.50 | +6.96% | 38.40 | 37.00 | 1.40 | 4,017 | 1.5293 |
12 | 2461 光群雷 | 12.30 | ▲0.80 | +6.96% | 12.30 | 11.60 | 0.70 | 1,692 | 0.2038 |
13 | 2208 台船 | 23.10 | ▲1.50 | +6.94% | 23.10 | 22.10 | 1.00 | 40,059 | 9.1153 |
14 | 1218 泰山 | 6.78 | ▲0.44 | +6.94% | 6.78 | 6.43 | 0.35 | 4,044 | 0.2696 |
15 | 2474 可成 | 66.30 | ▲4.30 | +6.94% | 66.30 | 64.80 | 1.50 | 15,777 | 10.4087 |
16 | 1541 錩泰 | 8.80 | ▲0.57 | +6.93% | 8.80 | 7.90 | 0.90 | 84 | 0.0071 |
17 | 2527 宏璟 | 4.48 | ▲0.29 | +6.92% | 4.48 | 4.22 | 0.26 | 3,215 | 0.1415 |
18 | 1809 中釉 | 6.95 | ▲0.45 | +6.92% | 6.95 | 6.60 | 0.35 | 1,440 | 0.0988 |
19 | 8046 南電 | 86.60 | ▲5.60 | +6.91% | 86.60 | 81.70 | 4.90 | 6,387 | 5.4307 |
20 | 3034 聯詠 | 47.20 | ▲3.05 | +6.91% | 47.20 | 45.50 | 1.70 | 26,574 | 12.4250 |
21 | 2854 寶來證 | 11.60 | ▲0.75 | +6.91% | 11.60 | 11.10 | 0.50 | 29,314 | 3.3369 |
22 | 1810 和成 | 6.96 | ▲0.45 | +6.91% | 6.96 | 6.61 | 0.35 | 5,131 | 0.3557 |
23 | 2704 國賓 | 34.85 | ▲2.25 | +6.90% | 34.85 | 33.25 | 1.60 | 10,117 | 3.4743 |
24 | 2438 英誌 | 0.62 | ▲0.04 | +6.90% | 0.62 | 0.55 | 0.07 | 595 | 0.0036 |
25 | 2475 華映 | 3.10 | ▲0.20 | +6.90% | 3.10 | 2.94 | 0.16 | 107,342 | 3.2693 |
26 | 2498 宏達電 | 410.50 | ▲26.50 | +6.90% | 410.50 | 389.00 | 21.50 | 14,864 | 59.8019 |
27 | 1409 新纖 | 4.49 | ▲0.29 | +6.90% | 4.49 | 4.25 | 0.24 | 15,034 | 0.6590 |
28 | 2023 燁輝 | 9.62 | △0.62 | +6.89% | 9.63 | 9.10 | 0.53 | 15,703 | 1.4940 |
29 | 9904 寶成 | 17.85 | ▲1.15 | +6.89% | 17.85 | 16.95 | 0.90 | 22,725 | 3.9911 |
30 | 3008 大立光 | 279.50 | ▲18.00 | +6.88% | 279.50 | 266.00 | 13.50 | 3,715 | 10.1882 |
31 | 2705 六福 | 13.20 | ▲0.85 | +6.88% | 13.20 | 12.55 | 0.65 | 7,950 | 1.0366 |
32 | 2706 第一店 | 20.20 | ▲1.30 | +6.88% | 20.20 | 19.05 | 1.15 | 933 | 0.1853 |
33 | 1806 冠軍 | 7.30 | ▲0.47 | +6.88% | 7.30 | 6.93 | 0.37 | 2,698 | 0.1939 |
34 | 6176 瑞儀 | 28.75 | ▲1.85 | +6.88% | 28.75 | 27.50 | 1.25 | 17,580 | 5.0203 |
35 | 4725 信昌化 | 20.20 | ▲1.30 | +6.88% | 20.20 | 19.00 | 1.20 | 643 | 0.1271 |
36 | 6112 聚碩 | 11.65 | ▲0.75 | +6.88% | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 489 | 0.0570 |
37 | 2305 全友 | 3.73 | ▲0.24 | +6.88% | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 721 | 0.0269 |
38 | 6225 天瀚 | 6.84 | ▲0.44 | +6.88% | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 340 | 0.0233 |
39 | 2348 力廣 | 1.40 | ▲0.09 | +6.87% | 1.40 | 1.31 | 0.09 | 27 | 0.0004 |
40 | 2028 威致 | 4.98 | ▲0.32 | +6.87% | 4.98 | 4.73 | 0.25 | 12,032 | 0.5914 |
41 | 1605 華新 | 6.07 | ▲0.39 | +6.87% | 6.07 | 5.80 | 0.27 | 42,373 | 2.5230 |
42 | 2701 萬企 | 10.90 | ▲0.70 | +6.86% | 10.90 | 10.50 | 0.40 | 942 | 0.1011 |
43 | 3296 勝德 | 15.60 | ▲1.00 | +6.85% | 15.60 | 14.75 | 0.85 | 436 | 0.0676 |
44 | 6168 宏齊 | 21.05 | ▲1.35 | +6.85% | 21.05 | 19.50 | 1.55 | 13,787 | 2.8010 |
45 | 1604 聲寶 | 3.75 | ▲0.24 | +6.84% | 3.75 | 3.55 | 0.20 | 14,973 | 0.5573 |
46 | 9943 好樂迪 | 15.65 | ▲1.00 | +6.83% | 15.65 | 14.90 | 0.75 | 256 | 0.0398 |
47 | 2506 太設 | 1.88 | ▲0.12 | +6.82% | 1.88 | 1.76 | 0.12 | 197 | 0.0036 |
48 | 6116 彩晶 | 4.54 | ▲0.29 | +6.82% | 4.54 | 4.35 | 0.19 | 95,141 | 4.2752 |
49 | 1708 東鹼 | 32.15 | △2.05 | +6.81% | 32.20 | 30.50 | 1.70 | 11,039 | 3.5026 |
50 | 2358 美格 | 4.41 | ▲0.28 | +6.78% | 4.41 | 4.15 | 0.26 | 534 | 0.0234 |
51 | 3051 力特 | 1.26 | ▲0.08 | +6.78% | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 879 | 0.0111 |
52 | 1906 寶隆 | 3.63 | ▲0.23 | +6.76% | 3.63 | 3.40 | 0.23 | 481 | 0.0172 |
53 | 2010 春源 | 10.35 | ▲0.65 | +6.70% | 10.35 | 9.81 | 0.54 | 4,709 | 0.4780 |
54 | 2059 川湖 | 102.00 | ▲6.40 | +6.69% | 102.00 | 95.80 | 6.20 | 1,428 | 1.4423 |
55 | 1618 合機 | 12.05 | ▲0.75 | +6.64% | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 1,801 | 0.2170 |
56 | 2885 元大金 | 14.45 | ▲0.90 | +6.64% | 14.45 | 13.95 | 0.50 | 73,707 | 10.4997 |
57 | 2341 英群 | 1.29 | ▲0.08 | +6.61% | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 22 | 0.0003 |
58 | 8033 雷虎 | 11.30 | ▲0.70 | +6.60% | 11.30 | 10.75 | 0.55 | 665 | 0.0747 |
59 | 2361 鴻友 | 2.10 | ▲0.13 | +6.60% | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 17 | 0.0004 |
60 | 3054 萬國 | 12.15 | ▲0.75 | +6.58% | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 13 | 0.0016 |
61 | 9958 世紀鋼 | 7.19 | △0.44 | +6.52% | 7.22 | 6.67 | 0.55 | 454 | 0.0310 |
62 | 2548 華固 | 40.35 | △2.45 | +6.46% | 40.55 | 38.25 | 2.30 | 13,444 | 5.2836 |
63 | 9924 福興 | 10.75 | △0.65 | +6.44% | 10.80 | 10.15 | 0.65 | 1,401 | 0.1485 |
64 | 9926 新海 | 22.30 | △1.35 | +6.44% | 22.30 | 21.00 | 1.30 | 34 | 0.0073 |
65 | 3376 新日興 | 106.00 | △6.40 | +6.43% | 106.50 | 100.00 | 6.50 | 2,829 | 2.9240 |
66 | 2903 遠百 | 15.85 | △0.95 | +6.38% | 15.90 | 15.20 | 0.70 | 20,960 | 3.2838 |
67 | 2611 志信 | 12.60 | △0.75 | +6.33% | 12.60 | 11.90 | 0.70 | 169 | 0.0207 |
68 | 6005 群益證 | 9.41 | △0.56 | +6.33% | 9.46 | 9.01 | 0.45 | 15,439 | 1.4383 |
69 | 9902 台火 | 5.89 | △0.35 | +6.32% | 5.92 | 5.58 | 0.34 | 691 | 0.0399 |
70 | 5531 鄉林 | 13.85 | △0.80 | +6.13% | 13.90 | 13.20 | 0.70 | 3,426 | 0.4621 |
71 | 2017 官田鋼 | 5.20 | △0.30 | +6.12% | 5.23 | 4.95 | 0.28 | 7,219 | 0.3697 |
72 | 2501 國建 | 7.20 | △0.41 | +6.04% | 7.26 | 6.95 | 0.31 | 10,071 | 0.7164 |
73 | 2311 日月光 | 15.80 | △0.90 | +6.04% | 15.90 | 14.95 | 0.95 | 66,025 | 10.1832 |
74 | 9934 成霖 | 15.20 | △0.85 | +5.92% | 15.20 | 14.40 | 0.80 | 783 | 0.1160 |
75 | 5515 建國 | 17.10 | △0.95 | +5.88% | 17.15 | 16.30 | 0.85 | 5,843 | 0.9758 |
76 | 2856 元富證 | 7.46 | △0.41 | +5.82% | 7.53 | 7.22 | 0.31 | 7,191 | 0.5298 |
77 | 2457 飛宏 | 10.00 | △0.55 | +5.82% | 10.10 | 9.55 | 0.55 | 2,971 | 0.2911 |
78 | 1736 喬山 | 21.90 | △1.20 | +5.80% | 22.10 | 21.00 | 1.10 | 1,013 | 0.2207 |
79 | 1438 裕豐 | 0.74 | ▲0.04 | +5.71% | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
80 | 2301 光寶科 | 24.10 | △1.30 | +5.70% | 24.35 | 23.10 | 1.25 | 13,137 | 3.1330 |
81 | 1539 巨庭 | 4.45 | △0.24 | +5.70% | 4.49 | 4.25 | 0.24 | 94 | 0.0041 |
82 | 1724 台硝 | 7.56 | △0.40 | +5.59% | 7.56 | 7.16 | 0.40 | 157 | 0.0116 |
83 | 2847 大眾銀 | 3.64 | △0.19 | +5.51% | 3.68 | 3.45 | 0.23 | 3,575 | 0.1279 |
84 | 9911 櫻花 | 10.20 | △0.53 | +5.48% | 10.30 | 9.99 | 0.31 | 26,137 | 2.6508 |
85 | 2007 燁興 | 3.09 | △0.16 | +5.46% | 3.11 | 2.96 | 0.15 | 2,275 | 0.0687 |
86 | 2855 統一證 | 10.65 | △0.55 | +5.45% | 10.80 | 10.40 | 0.40 | 11,346 | 1.2139 |
87 | 2528 皇普 | 0.58 | ▲0.03 | +5.45% | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 84 | 0.0005 |
88 | 5203 訊連 | 126.00 | △6.50 | +5.44% | 126.50 | 120.00 | 6.50 | 960 | 1.1863 |
89 | 2707 晶華 | 301.00 | △15.50 | +5.43% | 304.50 | 290.00 | 14.50 | 1,380 | 4.1258 |
90 | 1503 士電 | 30.30 | △1.55 | +5.39% | 30.75 | 29.10 | 1.65 | 3,704 | 1.1229 |
91 | 2014 中鴻 | 10.85 | △0.55 | +5.34% | 10.90 | 10.50 | 0.40 | 24,669 | 2.6493 |
92 | 2509 全坤興 | 10.85 | △0.55 | +5.34% | 10.85 | 10.40 | 0.45 | 658 | 0.0697 |
93 | 2384 勝華 | 12.85 | △0.65 | +5.33% | 13.00 | 12.35 | 0.65 | 61,572 | 7.8172 |
94 | 2880 華南金 | 16.95 | △0.85 | +5.28% | 16.95 | 16.25 | 0.70 | 16,662 | 2.7790 |
95 | 3450 聯鈞 | 12.05 | △0.60 | +5.24% | 12.25 | 11.60 | 0.65 | 2,558 | 0.3101 |
96 | 6164 華興 | 15.10 | △0.75 | +5.23% | 15.25 | 14.55 | 0.70 | 4,329 | 0.6485 |
97 | 1402 遠紡 | 22.20 | △1.10 | +5.21% | 22.50 | 21.30 | 1.20 | 16,823 | 3.6943 |
98 | 2516 新建 | 5.06 | △0.25 | +5.20% | 5.12 | 4.94 | 0.18 | 1,442 | 0.0725 |
99 | 2108 南帝 | 18.20 | △0.90 | +5.20% | 18.40 | 17.50 | 0.90 | 5,520 | 0.9929 |
100 | 1905 華紙 | 8.94 | △0.44 | +5.18% | 9.09 | 8.56 | 0.53 | 10,180 | 0.9047 |
*
資料日期:98 / 03 / 13 13 : 30 | 上市跌幅排行 |
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6165 捷泰 | 6.57 | ▼0.49 | -6.94% | 6.61 | 6.57 | 0.04 | 3,415 | 0.2252 |
2 | 3004 豐達科 | 9.40 | ▼0.70 | -6.93% | 10.65 | 9.40 | 1.25 | 5 | 0.0005 |
3 | 1435 中福 | 2.82 | ▽0.19 | -6.31% | 3.22 | 2.80 | 0.42 | 1,809 | 0.0529 |
4 | 2425 承啟 | 5.10 | ▽0.24 | -4.49% | 5.40 | 5.00 | 0.40 | 645 | 0.0334 |
5 | 9918 欣天然 | 22.20 | ▽1.00 | -4.31% | 23.10 | 22.20 | 0.90 | 25 | 0.0057 |
6 | 6235 華孚 | 8.10 | ▽0.28 | -3.34% | 8.55 | 8.02 | 0.53 | 11,535 | 0.9543 |
7 | 3557 嘉威 | 16.10 | ▽0.55 | -3.30% | 17.50 | 16.00 | 1.50 | 3,622 | 0.6017 |
8 | 1529 樂士 | 2.98 | ▽0.10 | -3.25% | 3.06 | 2.91 | 0.15 | 1,572 | 0.0468 |
9 | 1319 東陽 | 16.95 | ▽0.55 | -3.14% | 17.55 | 16.90 | 0.65 | 5,754 | 0.9866 |
10 | 9906 興達 | 1.30 | ▽0.04 | -2.99% | 1.35 | 1.25 | 0.10 | 26 | 0.0003 |
11 | 2313 華通 | 5.66 | ▽0.17 | -2.92% | 6.00 | 5.62 | 0.38 | 18,274 | 1.0670 |
12 | 9912 偉聯 | 5.68 | ▽0.17 | -2.91% | 5.94 | 5.68 | 0.26 | 54 | 0.0032 |
13 | 2363 矽統 | 7.35 | ▽0.21 | -2.78% | 7.76 | 7.30 | 0.46 | 19,295 | 1.4481 |
14 | 3038 全台 | 6.00 | ▽0.17 | -2.76% | 6.30 | 5.90 | 0.40 | 4,640 | 0.2830 |
15 | 3536 誠創 | 10.90 | ▽0.30 | -2.68% | 11.55 | 10.80 | 0.75 | 12,696 | 1.4118 |
16 | 6117 迎廣 | 12.85 | ▽0.35 | -2.65% | 13.35 | 12.75 | 0.60 | 118 | 0.0152 |
17 | 3701 大眾控 | 3.80 | ▽0.10 | -2.56% | 4.17 | 3.80 | 0.37 | 41 | 0.0017 |
18 | 3406 玉晶光 | 35.25 | ▽0.90 | -2.49% | 37.45 | 35.15 | 2.30 | 1,739 | 0.6353 |
19 | 2204 中華 | 12.20 | ▽0.30 | -2.40% | 12.55 | 12.15 | 0.40 | 11,293 | 1.3925 |
20 | 2444 友旺 | 7.02 | ▽0.16 | -2.23% | 7.22 | 7.02 | 0.20 | 544 | 0.0387 |
21 | 2364 倫飛 | 2.65 | ▽0.06 | -2.21% | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2,526 | 0.0684 |
22 | 1522 堤維西 | 13.90 | ▽0.30 | -2.11% | 14.45 | 13.90 | 0.55 | 1,373 | 0.1956 |
23 | 2820 華票 | 7.03 | ▽0.15 | -2.09% | 7.38 | 7.03 | 0.35 | 17,835 | 1.2820 |
24 | 2316 楠梓電 | 4.73 | ▽0.10 | -2.07% | 4.98 | 4.71 | 0.27 | 5,090 | 0.2460 |
