| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sVs-lSwF25pqjQSjvNoiBDtrmHGhWRuLoh7niwR1_hbO83npqaACsQz0ANsAxCe7rKf2SOv62jmATQSA6M9KKZ0TSPxqHEJCLdBRptbw3d10wrtj3eJd0qBCgFEHhYrcWb=s0-d) | 主辦單位:台灣醫院協會 與 SAP | | •醫療產業之企業資源規劃 •醫療產業之人事管理 •財務績效管理 - 策略管理 | | ■ 邀請對象:醫療產業 - 區域型與大型醫院 中高階主管、資訊主管 | | ■ 活動地點:活動地點與日期將另行公佈,請注意 SAP 網站。 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vltIK7iTCln-kSnZegfvvXUSB6qU1qwKZLWLpyvqnrkAJJRA4pny40zpNMVMMWDHEIOm1BVNd1DpSZ0BPD3gIEspfQ4_-XKyCst3hLN65ufPvGzNrNYyyf9Q68uHGyU1vVcA=s0-d) | 以創新與差異化邁向成長 | | •零售業營運趨勢與挑戰 •深入瞭解零售業最佳解決方案 •商業智慧 - 提昇洞察力的解決方案 •客戶導入經驗分享 | | ■ 邀請對象:零售業管理主管、資訊主管、財務主管 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | |
| |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_td84WnN7HRZKMK43DWiSorGpi1bNh19oC5m6Y4fXuzKdLA_lLTNKIQY_leydu3aht679Ld2Kr9BnQCgBTusuDSSV4F6Rs6Cg3c5FdTcUOy62gbpoWRK8UdehGAyZCMwGvZyA=s0-d) | •太陽能產業概觀 •領先市場 SAP 提供太陽能產業解決方案 •客戶成功導入 SAP 解決方案經驗分享。 | | ■ 邀請對象:太陽能產業資訊主管、財務主管及相關人員 | | ■ 活動地點:新竹老爺酒店 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ul5WbxZLa7WcEVP9f0MlzArW-pnjOwqQj6j0DECgRyCDOn_L48yr-w30HcZbieIFjeCfMYPTv1u5SZeXpTg3FOX_PhCU9BNtmKzoYeupyaAj1E0vBG4Pxj-uOCYJEscOHeFA=s0-d) | 主辦單位:天喜科技 與 SAP | | •SAP BPC 簡介 •合併報表系統說明與分享 •預算系統說明與分享 •SAP BPC 系統實機展示 | | ■ 邀請對象:企業財務主管及相關人員 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | |
| |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t5vK1wcZMH7ZppcNVoz13sk4lwYotY2Jov2sua9axekXRrHkPm1mvzoylokTkPpXllOgG7GsJ3b4PZszfgqBhQiOMgeACdptn0XfISN-AOksVpLAfF3NOB7epTqAAlQGC4KA=s0-d) | 主辦單位:東捷資訊 與 SAP | | •SAP 製藥業最佳實務流程 (Best Practices) •有效符合製藥業 FDA 規範 •解決方案展示 •客戶證言 | | ■ 邀請對象:製藥業資訊主管、管理主管及相關人員 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vBJT7rmtzK8weYv3U4Es6q7Arf7Ka4VkFFTdIuY0MaIif19smq_h3GjhOG9lDta-YgOND_Whou8ytCj09UWh1id5uMTklOinKHpjD9Fm6_dftYSsOf72hEQqWjLaESGY888A=s0-d) | •半導體產業概觀 •委外製造管理 •商機管理與通路管理 •B2B 整合平台 | | ■ 邀請對象:IC 設計產業管理主管及相關人員參加 | | ■ 活動地點:新竹 老爺酒店 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | |
| |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vwWX26mZzegp5djgkfhUOS6BOFX0uqVnzaOtlx-Hfynvu8erCSgshS2vVe4q9qlqIIOuhTq4E7MDaASzb0td0px3p-K9DrGFJ_3zs5dfpWncWuPkUuNW3Icy4vkEKGgu0EJA=s0-d) | 如何建立供應鏈的快速反應與回應機制 | | •全球浪潮下供應鏈的發展與趨勢 •供應鏈解決方案概觀 •客戶成功導入經驗分享 | | ■ 邀請對象:企業高階主管、資訊主管、財務主管 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s7C-ycV_RmyOmgvnxUxScvVnIAiHqiE_Cj_bDrAJgRSAwSOBsJ41P_5po9Tpy7qXUJ8ubyGiN6iasX2MK53r2n_0v96_IB4yFLm2iIutkUZwzMAebwfZE1f-3CBRlMHiSlyQ=s0-d) | •客戶經驗分享:突破公司的經營成長瓶頸, 擺脫程式開發的束縛 •客戶經驗分享:揭開在地軟體兩岸三地的瓶頸與升級考量 •系統評估經驗分享:Why SAP •全球五百大企業經營秘訣:SAP 最佳實務流程 | | ■ 邀請對象:鼎新客戶群高階主管、資訊主管及相關人員參加 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | |
| |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u7g3cJYoGejtl4YSUFFEQSeL13baFpGcOhM89h7BdFamfycDtz-9Vly65z9V8AXUgcfGYO7o4oOVZ2Izjcq2TOlhHiikz1StczixThVQymoVCKBNVFpDZxaP_UjtnFECBbNg=s0-d) | •產業解決方案簡介:自行車產業/精密機械加工業 •顧問導入經驗分享與產業實務流程介紹 •客戶經驗分享 | | ■ 邀請對象:自行車暨精密機械加工業各單位主管與 IT 人員 | | ■ 活動地點:台中 裕元花園酒店 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sKoXZpEmA7rHyaiJmC-8ip8ZJOU6CYcfE-ikpdxf19_wLKp-zHBcqQiyOXanIHTKnByaXup2Zu900Qdr6AYesM5OFITLsMo2zJ9zxpLByXnimlXFAuVL-49KxktxGhSInoGg=s0-d) | 邁向集團化與連鎖經營成長之路 | | •休閒產業營運趨勢與挑戰 •POS 資訊系統整合與商業智慧 •企業流程優化與資料倉儲 | | ■ 邀請對象:休閒產業管理主管、資訊主管、財務主管與行銷主管 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | |
| |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vEfOO5ZDuVEtEB70ivtu9NBfCrAYgk2lfULNn5m_xVKS7_uPIVrYx_gnVhUQeNvncqP1tmOaHBIUwS7QcvnxaYT8sKeUEwZ8xw_a8K5UrGqkttQX_LknC4mUDeyB0IbTqdIQ=s0-d) | SAP 成衣/製鞋業解決方案 | | •製衣製鞋業產品專屬解決方案 •系統展示 •成本分析及資料倉儲報表 •客戶成功案例分享:Nike 的導入過程 | | ■ 邀請對象:成衣 / 製鞋 / 紡織業 之企業高階主管、資訊主管、財務主管 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sFfej1Mm3OyDa0NeDSvPnyy-NfVyMNUhXqIzsukJfnlWNdmLVM84hYdbdataCTW9pGgTfRZ5EndJPemiFsdrsTvasKOIpjGBV_xYa3QZrfNoMfUII_ZUYF_Tf_J0cyMoW68A=s0-d) | 金融保險業解決方案 | | •金融業 CRM 解決方案 •獲利的最佳武器--快速正確尋找商品組合與目標組合 •提升競爭優勢--最佳效率預算規劃與合併報表工作 | | ■ 邀請對象:金融業、財務、企劃、資訊及相關人員 | | ■ 活動地點:SAP 辦公室(愛因斯坦廳) | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | |
| |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_swl16U1QVn0z881171gOgHKr775_bnVfAOVxwu46flXIFFIPFJAeVLEew9lvgEY0VS7Ux5cZ2_wt8CrHMyIVp347Cxj-nxDQhAIXrSDnFBDH2adui8y5nZwJrYUq3Trtl8mw=s0-d) | •介紹 SAP Enterprise Support 的服務內容暨其與 E2E Solution Operation 的關係 •介紹 SAP E2E Solution Operation 暨相關的 Solution Manager Enterprise Edition 的功能 •客戶成功經驗分享 | | ■ 邀請對象:SAP 既有客戶(請另候專函通知) | | ■ 活動地點:故宮晶華 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sepeymxAk0PULEV0lIBDAc557PYK1OS3EaGtcYuLywxa4Yute0W-2Qs11wkqWV-Qyb3-sIg2ZndjqI-ryuXq5MoW5BzHI8OwRcWyn3CQGRJGIaBATTlMRHje6EWTRi9xwh=s0-d) | NetWeaver 平台導入經驗分享 | | •新世代企業流程平台 •新一代 SAP 使用者介面 •最佳彈性化 - 設計您的企業流程 •客戶經驗分享 | | ■ 邀請對象:資訊主管、IT 技術人員、ERP 顧問 | | ■ 活動地點:台北凱悅飯店 君寓 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vT-4_nSv4KV3u07-tI-3IZ8UO49qyOa4pv8r23Mp5Pf9JAZn8enDWHk7JibQ3UYRfdJZktxnoAgmksJEhw5ydxqCEBNbZXDlKBpT6iUJOhTP9xak6behNL8l5f23EGsTIeuqc=s0-d) | |
| |
沒有留言:
張貼留言