Laptops
Codename | Processor name | Processor No. | Architecture | No. of cores | Clock speed | FSB | L2 cache |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merom-1024 | Celeron M | 520, 530 | 65 nm | 1 | 1.6, 1.73 GHz | 533 MT/s | 1 MB |
Merom-L | 520, 530, 540, 550, 560 | 1.6, 1.73, 1.86, 2, 2.13 GHz | |||||
Celeron M ULV | 523 | 933 MHz | 533 MT/s | 1 MB | |||
Merom-L | Core 2 Solo ULV | U2100, U2200 | 65 nm | 1 | 1.06, 1.2 GHz | 533 MT/s | 1 MB |
Merom-1M | Pentium Dual Core | T2310, T2330, T2370, T2390 | 65 nm | 2 | 1.46, 1.6, 1.73, 1.86 GHz | 533 MT/s | 1 MB |
Merom-2M | Core 2 Duo ULV | U7500, U7600, U7700 | 65 nm | 2 | 1.06, 1.2, 1.33 GHz | 533 MT/s | 2 MB |
Core 2 Duo | T5300 | 1.73 GHz | 533 MT/s | ||||
T5250, T5450, T5550, T5750, T5850 | 1.5, 1.67, 1.83, 2.0, 2.16 GHz | 667 MT/s | |||||
T5500, T5600 | 1.67, 1.83 GHz | ||||||
T5270, T5470, T7100, T7250 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 GHz | 800 MT/s | |||||
Merom | Core 2 Duo LV | L7200, L7400 | 65 nm | 2 | 1.33, 1.5 GHz | 667 MT/s | 4 MB |
L7300, L7500, L7700 | 1.4, 1.6, 1.8 GHz | 800 MT/s | |||||
Core 2 Duo | T5200 | 1.6 GHz | 533 MT/s | 2 MB | |||
T5500, T5600 | 1.67, 1.83 GHz | 667 MT/s | |||||
T7200, T7400, T7600 | 2, 2.16, 2.33 GHz | 4 MB | |||||
T7300, T7500, T7700, T7800 | 2, 2.2, 2.4, 2.6 GHz | 800 MT/s | |||||
Penryn-3M | Core 2 Duo | T8100, T8300 | 45 nm | 2 | 2.1, 2.4 GHz | 800 MT/s | 3 MB |
Penryn | Core 2 Duo MV | P8400, P8600 | 45 nm | 2 | 2.26, 2.4 GHz | 1066 MT/s | 3 MB |
P9500 | 2.53 GHz | 6 MB | |||||
Core 2 Duo | T9300, T9500 | 2.5, 2.6 GHz | 800 MT/s | 6 MB | |||
T9400, T9600 | 2.53, 2.8 GHz | 1066 MT/s | |||||
Merom XE | Core 2 Extreme | X7800, X7900 | 65 nm | 2 | 2.6, 2.8 GHz | 800 MT/s | 4 MB |
Penryn XE | Core 2 Extreme | X9000 | 45 nm | 2 | 2.8 GHz | 800 MT/s | 6 MB |
Desktops
Codename | Processor name | Processor No. | Architecture | No. of cores | Clock speed | FSB | L2 cache | Virtualization |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conroe-L | Celeron | 220, 420, 430, 440, 450 | 65 nm | 1 | 1.2, 1.6, 1.8, 2, 2.2 GHz | 533/800 MT/s | 512 KiB | No |
Allendale | E1200, E1400 | 2 | 1.6, 2.0 GHz | |||||
Allendale | Pentium Dual Core | E2140, E2160, E2180, E2200, E2220 | 65 nm | 2 | 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4 GHz | 800 MT/s | 1 MB | |
Core 2 Duo | E4300, E4400, E4500, E4600, E4700 | 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6 GHz | 2 MB | |||||
E6300, E6400 | 1.86, 2.13 GHz | 1066 MT/s | Yes | |||||
Conroe | Core 2 Duo | E6300, E6400 | 65 nm | 2 | 1.86, 2.13 GHz | 1066 MT/s | 2 MB | |
E6320, E6420 | 4 MB | |||||||
E6600, E6700 | 2.40, 2.67 GHz | |||||||
E6540 | 2.33 | 1333 MT/s | ||||||
E6550, E6750, E6850 | 2.33, 2.67, 3 GHz | |||||||
Wolfdale | Pentium Dual Core | E5200 | 45 nm | 2 | 2.5 GHz | 800 MT/s | 2 MB | No |
Core 2 Duo | E7200, E7300, E8190 | 2.53, 2.67 GHz | 1066/1333 MT/s | 3/6 MB | ||||
E8200, E8300, E8400, E8500, E8600 | 2.67, 2.83, 3, 3.16, 3.33 GHz | Yes | ||||||
Kentsfield | Core 2 Quad | Q6600, Q6700 | 65 nm | 4 | 2.4, 2.67 GHz | 1066 MT/s | 8 MB | |
Yorkfield | Core 2 Quad | Q8200 | 45 nm | 4 | 2.33 GHz | 1333 MT/s | 4 MB | |
Q9300, Q9400 | 2.5, 2.66 GHz | 6 MB | ||||||
Q9450, Q9550, Q9650 | 2.67, 2.83, 3 GHz | 12 MB | ||||||
Conroe XE | Core 2 Extreme | X6800 | 65 nm | 2 | 2.93 GHz | 1066 MT/s | 4 MB | |
Kentsfield XE | Core 2 Extreme | QX6700, QX6800 | 65 nm | 4 | 2.67, 2.93 GHz | 1066 MT/s | 8 MB | |
QX6850 | 3 GHz | 1333 MT/s | ||||||
Yorkfield XE | Core 2 Extreme | QX9650 | 45 nm | 4 | 3 GHz | 1333 MT/s | 12 MB | |
QX9770, QX9775 | 3.2 GHz | 1600 MT/s |
Servers and workstations
Codename | Processor name | Processor No. | Architecture | No. of cores | Clock speed | FSB | L2 cache |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendale | Dual-Core Xeon | 3040, 3050 | 65 nm | 2 | 1.86, 2.13 GHz | 1066 MT/s | 2 MB |
Conroe | Dual-Core Xeon | 3040, 3050 | 65 nm | 2 | 1.86, 2.13 GHz | 1066 MT/s | 2 MB |
3060, 3070 | 2.4, 2.67 GHz | 4 MB | |||||
3065, 3075, 3085 | 2.33, 2.67, 3 GHz | 1333 MT/s | |||||
Wolfdale | Dual-Core Xeon | E3110 | 45 nm | 2 | 3.0 GHz | 1333 MT/s | 6 MB |
Woodcrest | Dual-Core Xeon LV | 5128, 5138 | 65 nm | 2 | 1.86, 2.13 GHz | 1066 MT/s | 4 MB |
5148 | 2.33 GHz | 1333 MT/s | |||||
Dual-Core Xeon | 5110, 5120 | 1.6, 1.86 GHz | 1066 MT/s | ||||
5130, 5140, 5150, 5160 | 2, 2.33, 2.67, 3 GHz | 1333 MT/s | |||||
Wolfdale-DP | Dual-Core Xeon | E5205 | 45 nm | 2 | 1.86 GHz, | 1066 MT/s | 6 MB |
E5220, E5240 | 2.33 GHz, 3 GHz, 3.16 GHz | 1333 MT/s | |||||
X5260 | 3.33 GHz | ||||||
X5272 | 3.4 GHz | 1600 MT/s | |||||
Kentsfield | Quad-Core Xeon | X3210, X3220, X3230 | 65 nm | 4 | 2.13, 2.4, 2.67 GHz | 1066 MT/s | 8 MB |
Clovertown | Quad-Core Xeon LV | L5310, L5320 | 65 nm | 4 | 1.6, 1.86 GHz | 1066 MT/s | 8 MB |
L5335 | 2 GHz | 1333 MT/s | |||||
Quad-Core Xeon | E5310, E5320 | 1.6, 1.86 GHz | 1066 MT/s | ||||
E5330, E5340, E5350 | 2.13, 2.4, 2.67 GHz | ||||||
E5335, E5345, X5355, X5365 | 2, 2.33, 2.67, 3 GHz | 1333 MT/s | |||||
Harpertown | Quad-Core Xeon | E5405, E5410, E5420, E5430 | 45 nm | 4 | 2, 2.33, 2.5, 2.67 GHz | 1333 MT/s | 12 MB |
E5440, E5450, X5450, X5460 | 2.83, 3, 3, 3.16 GHz | ||||||
E5462, E5472, X5472, X5482 | 2.8, 3, 3, 3.2 GHz | 1600 MT/s | |||||
Tigerton-DC | Dual-Core Xeon | E7210, E7220 | 65 nm | 2 | 2.4, 2.93 GHz | 1066 MT/s | 4 MB |
Tigerton | Quad-Core Xeon LV | L7345 | 65 nm | 4 | 1.86 GHz | 1066 MT/s | 8 MB |
Quad-Core Xeon | E7310, E7320 | 1.6, 2.13 GHz | 4 MB | ||||
E7330 | 2.4 GHz | 6 MB | |||||
E7340, X7350 | 2.4, 2.93 GHz | 8 MB |
Laptops
Codename | Processor name | Processor No. | Architecture | No. of cores | Clock speed | FSB | L2 cache |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merom-L | Celeron | 575, 587 | 65 nm | 1 | 2, 2.17 GHz | 667 MT/s | 1 MB |
Penryn | Celeron ULV (SFF) | 723 | 45 nm | 2 | 1.2 GHz | 800 MT/s | 1 MB |
Penryn-3M | Core 2 Solo ULV (SFF) | U3300 | 45 nm | 1 | 1.2 GHz | 800 MT/s | 3 MB |
Penryn-3M | Core 2 Duo ULV (SFF) | SU9300, SU9400 | 45 nm | 2 | 1.2, 1.4 GHz | 800 MT/s | 3 MB |
Penryn | Core 2 Duo LV (SFF) | SL9300, SL9400 | 1.6, 1.86 GHz | 1066 MT/s | 6 MB | ||
Core 2 Duo MV (SFF) | SP9300, SP9400 | 2.26, 2.4 GHz | |||||
Penryn XE | Core 2 Extreme | X9100 | 45 nm | 2 | 3.06 GHz | 1066 MT/s | 6 MB |
QX9300 | 4 | 2.53 GHz | 12 MB |
Desktops
Codename | Processor name | Processor No. | Architecture | No. of cores | Clock speed | FSB | L2 cache |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendale | Celeron | E1600 | 65 nm | 2 | 2.4 GHz | 800 MT/s | 512 KiB |
Wolfdale-3M | Core 2 Duo | E7400 | 45 nm | 2 | 2.8 GHz | 1066 MT/s | 3 MB |
Servers and workstations
Codename | Processor name | Processor No. | Architecture | No. of cores | Clock speed | FSB | L2 cache |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfdale-DP | Dual-Core Xeon | X5270 | 45 nm | 2 | 3.5 GHz | 1333 MT/s | 6 MB |
Dual-Core Xeon LV | L5240, L5250 | 45 nm | 2 | 2.93 GHz, 3.16 GHz | 1333 MT/s | 6 MB | |
Yorkfield | Quad-Core Xeon | X3320, X3330 | 45 nm | 4 | 2.5 GHz, 2.67 GHz | 1333 MT/s | 6 MB |
X3370 | 3 GHz | 12 MB | |||||
Harpertown | Quad-Core Xeon LV | L5410, L5420, L5430 | 45 nm | 4 | 2.33, 2.5, 2.67 GHz | 1333 MT/s | 12 MB |
Dunnington | Hexa-Core Xeon | N/A | 45 nm | 6 | x.x GHz | 1066 MT/s | 9+16 MB |
Intel为迅驰2准备了六款双核心新品(四核心要稍等),均基于45nm Penryn架构,分为三个系列:
最高端的Core 2 Extreme X9100,至尊版,主频3.06GHz,二级缓存6MB,热设计功耗44W,定价851美元;
高端Core 2 Duo 9000系列,包括T9600/T9400/P9500三款,主频2.8/2.53/2.53GHz,二级缓存6MB,热设计功耗35W,其中T9600要价530美元;
主流Core 2 Duo 8000系列,包括P8600/P8400两款,主频2.4/2.26GHz,二级缓存3MB,热设计功耗25W,其中P8400售价209美元。
事实上,此前的过渡性Santa Rosa Refresh平台就已经采用了45nm Penryn处理器,此番Montevina平台在这方面其实并无新意。真正的变革还是要等到Nehalem架构,但可能要到明年第二季度才会出现在笔记本上(Montevina Refresh?)。
迅驰2使用的芯片组是新的45系列,包括独立型PM45、整合型GM45等(稍后还会有GM47),与桌面版P45、G45同宗同源,其中GM45也可以流畅播放高清蓝光电影,3DMark06得分则比前代提高最多70%。
无线网卡方面,迅驰2升级为适用于轻薄型笔记本的5100系列和适用于常规笔记本的5300系列,其中5150/5350支持Wi-Fi和WiMAX,而5100/5300仅支持Wi-Fi。当然,对WiMAX的支持取决于各地运营政策和网络建设的实际情况。
另外也不要忘了Tubro Memory(迅盘)技术。虽然实际效果远没有当初宣传得那么好,AMD也在准备类似的技术,迅驰2仍然可选该模块,且闪存最大容量升至2GB,要价27美元或30美元。
更有趣的是,Intel还为迅驰2引入了"图形切换"技术,也就是可以在独立显卡和集成显卡之间实现实时切换,可以灵活地满足用户对性能和节能的双重需要。当然,Intel还没有混合图形技术,集成显卡和独立显卡无法合作,这一点就不如AMD和NVIDIA了。
迅驰2到底是否值得升级呢?诚然,迅驰2的各个方面都提高了一个档次,但并没有革命性的跃升,只是一般性进化而已,因此和之前几轮的情况差不多:如果你已经有了一台Santa Rosa或者Santa Rosa Refresh笔记本,那么就不必理会迅驰2;如果你急需购买新本,迅驰2自然是首选了;如果你渴望更强大的平台,又很有耐心,那就慢慢等待明年的Nehalem架构好了。
事实上,Intel副总裁Mooly Eden在宣讲迅驰2的时候也自觉乏善可陈,无法让听众激动起来。也许Intel自己都觉得,为这样一套平台冠以全新的品牌,是有点儿名不副实了。
Intel® Core™2 Duo 雙核心處理器功能 | |||||||
處理器 | Intel Core 2 Duo 雙核心處理器 | ||||||
處理器編號 | T9600, T9400 | P9500 | P8600, P8400 | T9500, T9300 | T8300, T8100 | T7700, T7500, T7300 | T7250, T7100 |
基礎架構 | 45nm | 45nm | 65nm | ||||
L2 快取記憶體 | 6MB | 6MB | 3MB | 6MB | 3MB | 4MB | 2MB |
時脈速率 | 2.8 - 2.53GHz | 2.53 GHz | 2.4 - 2.26 GHz | 2.6 – 2.5 GHz | 2.4 – 2.1 GHz | 2.4 - 2.0 GHz | 2.4 - 1.8 GHz |
熱消耗功率 | 35W | 25W | 25W | 35W | |||
前端匯流排 | 1066 MHz | 800 MHz | |||||
晶片組 | Intel® 4 系列高速晶片組 | 行動技術 Intel® 965 高速晶片組系列 | |||||
其它主要功能 |
|
|
|
1 以 SPEC* CPU2006 測量,將最新一代 Intel Core 2 Duo 雙核心處理器 T7700 和 T7100,與相當頻率的 Intel® Pentium® M 處理器進行比較。實際效能可能有所差異。其它的重要資訊,請參閱:http://www.intel.com/performance/mobile/benchmarks.htm 。SPEC、SPECint、SPECfp、SPECrate、SPECweb、SPECjbb 為 Standard Performance Evaluation Corporation 的商標。請見:http://www.spec.org ,以獲得有關效能標竿更多的資訊。
http://72.14.235.104/search?q=cache:1d6hwX9OIjoJ:www3.intel.com/cd/channel/reseller/apac/zht/products/mobile/processors/core2duo_m/feature/index.htm+intel+T9400+P9500+25w&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=2&gl=tw
***************
沒有留言:
張貼留言