HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Pavilion tx2000 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1300 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1400 娛樂筆記型電腦系列 | ||||||||||
安裝的作業系統 | 正版 Windows Vista® Home Premium | 正版 Windows Vista® Home Premium | 正版 Windows Vista® Home Premium | |||||||||
處理器類型 | AMD Turion™ 64 X2 雙核心行動運算技術 TL-64 | tx1304AU: AMD Turion™ 64 X2 雙核心行動運算技術 TL-60 tx1306AU: AMD Turion™ 64 X2 雙核心行動運算技術 TL-64 | AMD Athlon™ 64 X2 雙核心 TK-57 | |||||||||
處理器速度 | 2.20 GHz | tx1306AU: 2.20 GHz tx1304AU: 2.0 GHz | 1.90 GHz | |||||||||
系統匯流排 | 高達 1600 MHz 系統匯流排執行時為 AC/DC 模式,35 瓦 | 高達 1600 MHz 系統匯流排執行時為 AC/DC 模式,35 瓦 | 高達 1600 MHz 系統匯流排執行時為 AC/DC 模式,35 瓦 | |||||||||
快取記憶體 | 512 KB + 512 KB L2 快取記憶體 | 512 KB + 512 KB L2 快取記憶體 | 512 KB L2 快取記憶體 | |||||||||
標準記憶體 | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | |||||||||
記憶體類型 | DDR2 667 MHz | DDR2 667 MHz | DDR2 667 MHz | |||||||||
記憶體配置 | (2 x 1024 MB) | (2 x 1024 MB) | (2 x 1024 MB) | |||||||||
最大記憶體 | 支援高達 4 GB DDR2 記憶體 | 支援高達 4 GB DDR2 記憶體 | 支援高達 4 GB DDR2 記憶體 (雙通道記憶體支援; 就 4 GB 記憶體架構而言,由於系統資源需求,因此 32 位元作業系統也許無法提供至 1GB) | |||||||||
準備購買?價格NT$39900 | View models | 準備購買? |
http://h10010.www1.hp.com/wpa/comparetool/compareProds.do
HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Pavilion tx2000 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1300 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1400 娛樂筆記型電腦系列 | ||||||||||
內部硬碟 | 250 GB | 250 GB | 160 GB | |||||||||
硬碟控制器 | SATA 硬碟 | SATA 硬碟 | SATA 硬碟 | |||||||||
硬碟機速度 | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | |||||||||
光碟機類型 | LightScribe SuperMulti 8X DVD±RW 支援雙層燒錄 | LightScribe SuperMulti 8X DVD±RW 支援雙層燒錄 | LightScribe SuperMulti 8X DVD±RW 支援雙層燒錄 | |||||||||
準備購買?價格NT$39900 | View models | 準備購買? |
HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Pavilion tx2000 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1300 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1400 娛樂筆記型電腦系列 | ||||||||||
記憶卡設備 | 5 合 1 整合式 Digital Media Reader 可供 Secure Digital 卡、MultiMedia 卡、Memory Stick、Memory Stick Pro 或 xD Picture 卡使用 | 5 合 1 整合式 Digital Media Reader 可供 Secure Digital 卡、MultiMedia 卡、Memory Stick、Memory Stick Pro 或 xD Picture 卡使用 | 5 合 1 整合式 Digital Media Reader 可供 Secure Digital 卡、MultiMedia 卡、Memory Stick、Memory Stick Pro 或 xD Picture 卡使用 | |||||||||
數據機 | 高速 56K 數據機 | 高速 56K 數據機 | 高速 56K 數據機 | |||||||||
網路介面 | 整合式 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN | 整合式 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN | 整合式 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN | |||||||||
無線技術 | WLAN 802.11a/b/g/n(draft) | WLAN 802.11a/b/g/n(draft) | 無線 LAN 802.11a/b/g/n(draft) | |||||||||
無線功能 | Bluetooth® 無線網路連線 | Bluetooth® 無線網路連線 | Bluetooth® 無線網路連線 | |||||||||
外部 I/O 連接埠 | 3 個 USB 2.0、1 個 VGA 埠、1 個 RJ11 數據機端子、1 個 RJ45 乙太網路端子、S-video TV out、擴充埠 3、2 個耳機輸出 1 個 w/ SPDIF 輸出、1 個麥克風輸入、2 個 Consumer IR、整合式立體聲麥克風、整合式指紋辨識器、AC 變壓器 | 3 個 USB 2.0、1 個 VGA 埠、1 個 RJ11 數據機端子、1 個 RJ45 乙太網路端子、S-video TV out、擴充埠 3、2 個耳機輸出 1 個 w/ SPDIF 輸出、1 個麥克風輸入、2 個 Consumer IR (在面板 & 基座上)、整合式立體聲麥克風、整合式指紋辨識器 | 3 個 USB 2.0、1 個 VGA 埠、1 個 RJ11 數據機端子、1 個 RJ45 乙太網路端子、S-video TV out、擴充埠 3、2 個耳機輸出 1 個 w/ SPDIF 輸出、1 個麥克風輸入、2 個 Consumer IR (在面板 & 基座上)、整合式立體聲麥克風、整合式指紋辨識器、AC 變壓器 | |||||||||
擴充插槽 | 1 個 ExpressCard/34 插槽 | 1 個 ExpressCard/34 插槽 | 1 個 ExpressCard/34 插槽 | |||||||||
顯示器尺寸 | 12.1" WXGA 高解析度 HP Brightview 寬幅含數位器觸控式螢幕顯示器 | 12.1" WXGA 高解析度 HP BrightView 寬螢幕顯示器搭配整合觸控式螢幕(光筆輸出最佳化) | 12.1"WXGA 高解析度 HP BrightView 寬螢幕顯示器整合觸控式螢幕 (光筆輸出最佳化) | |||||||||
顯示器解析度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | |||||||||
視訊配接卡 | NVIDIA® GeForce™ Go 6150 | NVIDIA® GeForce™ Go 6150 | NVIDIA® GeForce™ Go 6150 | |||||||||
視訊 RAM | 共高達 559MB 可用繪圖記憶體 | tx1306AU: 共高達 559MB 可用繪圖記憶體 tx1304AU: 共高達 559 MB 可用繪圖記憶體 | 共高達 559MB 可用繪圖記憶體 | |||||||||
控制面板 | HP QuickPlay 媒體讀取機軟體與專屬選單控制、音樂與 DVD 鍵 | HP QuickPlay 媒體讀取機軟體與專屬選單控制、音樂與 DVD 鍵 | ||||||||||
遠端控制 | HP 迷你遙控器 3.0 | |||||||||||
內部音效 | 3D Sound Blaster Pro 可相容音效 16 位元整合式 | 3D Sound Blaster Pro 可相容音效 16 位元整合式 | ||||||||||
喇叭與麥克風 | Altec Lansing® 喇叭 | Altec Lansing® 喇叭 | Altec Lansing® 喇叭 | |||||||||
鍵盤 | 101 鍵可相容鍵盤 | 101 鍵可相容鍵盤 | 101 鍵可相容鍵盤 | |||||||||
點選裝置 | 觸控面板搭配開/關鍵和專用的垂直上/下捲動面板、3 個快速啟動鍵 | 觸控面板含開/關鍵以及專用的垂直轉軸上捲/下拉面板、音量控制、靜音鍵、3 個快速啟動鍵 | 觸控面板搭配開/關鍵和專用的垂直上/下捲動面板、3 個快速啟動鍵 | |||||||||
電源供應器種類 | 65 W AC 電源變壓器 | 65 W AC 電源變壓器 | 65 W AC 電源變壓器 |
HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | HP Pavilion 筆記型電腦 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Pavilion tx2000 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1300 娛樂筆記型電腦系列 | HP Pavilion tx1400 娛樂筆記型電腦系列 | ||||||||||
重量 | 2.06 公斤 | 1.94 公斤 | 1.94 公斤 | |||||||||
尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 22.40 公分 (W) x 30.60 公分 (D) x 3.13 公分 (最小) H / 3.87 公分 (最大) H | 22.4 公分 (L) x 30.6 公分 (W) x 3.13 公分 (最小 H) / 3.87 公分 (最大 H) | 22.4 公分 (L) x 30.6 公分 (W) x 3.26 公分 (最小 H) / 3.87 公分 (最大 H) |
HP Pavilion tx1311au 笔记本电脑 - 驱动下载
HP Pavilion tx2017AU 娛樂筆記型電腦 (KM808PA) - 規格
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇您的作業系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--
[垃圾桶] 裡沒有會話群組。 當您有超過 6423.752806 MB (還在增加中) 的免費儲存空間時,誰還需要刪除郵件?!
沒有留言:
張貼留言