明日天氣預報 最新一期 / 舊報明細 |
|
http://epaper.pchome.com.tw/adm/brief_left.htm?s_code=0079
出刊日期 | 出刊主題 |
2008-07-17 | 2008年7月18日天氣預報 |
2008-07-16 | 2008年7月17日天氣預報 |
2008-07-15 | 2008年7月16日天氣預報 |
中央氣象局 明天白天天氣預報
發布時間:97年 7月15日10時30分
有效時間:16日 8時起至16日20時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*台北市 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*高雄市 多雲短暫陣雨 30% 29 - 32
*基隆北海岸 多雲時陰短暫陣雨 30% 27 - 31
*台北地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*桃園地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*新竹地區 多雲 20% 28 - 33
*苗栗地區 多雲 20% 28 - 33
*台中地區 多雲 20% 29 - 33
*彰化地區 多雲 20% 29 - 33
*南投地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 32
*雲林地區 多雲短暫陣雨 20% 29 - 33
*嘉義地區 多雲短暫陣雨 20% 29 - 33
*台南地區 多雲短暫陣雨 30% 29 - 32
*高雄地區 多雲短暫陣雨 30% 29 - 32
*屏東地區 多雲時陰短暫陣雨 30% 28 - 32
*恆春半島 多雲時陰短暫陣雨 50% 27 - 31
*宜蘭地區 多雲時陰陣雨 50% 26 - 31
*花蓮地區 陰時多雲陣雨 60% 26 - 31
*台東地區 陰時多雲陣雨 70% 26 - 31
*澎湖地區 多雲 10% 28 - 32
*金門地區 多雲時晴 10% 28 - 31
*馬祖地區 多雲時晴 10% 28 - 32
*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於500公尺
之地區。降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
中央氣象局 明天白天天氣預報
發布時間:97年 7月16日10時30分
有效時間:17日 8時起至17日20時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*台北市 多雲時陰陣雨 70% 27 - 31
*高雄市 多雲時陰陣雨 50% 28 - 31
*基隆北海岸 陰時多雲陣雨 70% 27 - 31
*台北地區 多雲時陰陣雨 70% 27 - 31
*桃園地區 多雲時陰陣雨 70% 27 - 31
*新竹地區 多雲時陰陣雨 40% 28 - 31
*苗栗地區 多雲時陰陣雨 40% 28 - 31
*台中地區 多雲時陰陣雨 40% 28 - 31
*彰化地區 多雲時陰陣雨 40% 28 - 31
*南投地區 多雲時陰陣雨 70% 27 - 30
*雲林地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 31
*嘉義地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 31
*台南地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 31
*高雄地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 31
*屏東地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 31
*恆春半島 陰時多雲陣雨 50% 27 - 31
*宜蘭地區 陰時多雲陣雨 80% 27 - 29
*花蓮地區 陰時多雲陣雨 80% 27 - 29
*台東地區 陰時多雲陣雨 70% 27 - 29
*澎湖地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 31
*金門地區 多雲 20% 28 - 31
*馬祖地區 多雲 20% 28 - 31
*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於500公尺
之地區。降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
中央氣象局 明天白天天氣預報
發布時間:97年 7月17日10時30分
有效時間:18日 8時起至18日20時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*台北市 陰時多雲陣雨 50% 24 - 30
*高雄市 陰時多雲陣雨 70% 24 - 31
*基隆北海岸 陰時多雲陣雨 50% 24 - 30
*台北地區 陰時多雲陣雨 50% 24 - 30
*桃園地區 陰時多雲陣雨 50% 24 - 30
*新竹地區 陰時多雲陣雨 50% 24 - 30
*苗栗地區 陰時多雲陣雨 50% 24 - 30
*台中地區 多雲時陰陣雨 60% 24 - 31
*彰化地區 多雲時陰陣雨 60% 24 - 31
*南投地區 多雲時陰陣雨 70% 23 - 30
*雲林地區 多雲時陰陣雨 70% 24 - 31
*嘉義地區 多雲時陰陣雨 70% 24 - 31
*台南地區 多雲時陰陣雨 70% 24 - 31
*高雄地區 多雲時陰陣雨 70% 24 - 31
*屏東地區 陰時多雲陣雨 70% 24 - 31
*恆春半島 陰時多雲陣雨 70% 24 - 31
*宜蘭地區 陰時多雲陣雨 50% 24 - 28
*花蓮地區 陰時多雲陣雨 40% 24 - 30
*台東地區 多雲時陰陣雨 50% 25 - 31
*澎湖地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 30
*金門地區 多雲時陰陣雨 30% 28 - 30
*馬祖地區 多雲時陰陣雨 50% 28 - 29
*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於500公尺
之地區。降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
沒有留言:
張貼留言