產品型號 | GA-MA74GM-S2(rev. 1.0) | GA-MA74GM-S2H(rev. 1.0) | GA-MA69G-S3H(rev. 1.0) |
CPU種類 | AMD Socket AM2/ AM2+ | AMD Socket AM2/ AM2+ | AMD Socket AM2/ Am2+ |
系統匯流排 | 2000 MHz | 2000 MHz | |
晶片組 | AMD 740G | AMD 740G | AMD 690G |
記憶體種類 | Dual Channel DDR2 800/667/533 | Dual Channel DDR2 800/667/533 | Dual Channel DDR2 800/667/533/400 |
記憶體插槽 | DDR2 *2 | DDR2 *2 | DDR2 *4 |
記憶體最大容量 | 8 GB (備註) | 8 GB (備註) | 16 GB(備註) |
顯示卡介面 | PCI-Express X16 | PCI-Express X16 | PCI-Express X16 |
PCI-Express X16 (X8) | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express X1 (X2,X4) | 1 | 1 | 1(x4), 3(x1) |
PCI插槽 | 2 | 2 | 2 |
ISA插槽 | 0 | 0 | 0 |
AMR/CNR 插槽 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
內建繪圖功能 | Integrated | Integrated | Integrated |
儲存裝置介面 | 1*PATA133 / 6*SATA 3Gb/s | 1*PATA133 / 6*SATA 3Gb/s | 1*PATA133 / 4*SATA 3Gb/s |
eSATAII | N/A | N/A | |
磁碟陣列 (RAID) | SATA RAID 0, 1, 0+1 | SATA RAID 0, 1, 0+1 | SATA RAID 0, 1, 0+1 |
網路介面 | Onboard Realtek RTL8111 (10/100/1000Mbit) | Onboard Realtek RTL8111 (10/100/1000Mbit) | Realtek RTL8110 PHY(10/100/1000Mbit) |
音效 | HD audio (Realtek ALC 888) | HD audio (Realtek ALC 888) | Realtek ALC 889A |
音效聲道 | 6/ 8* * 若要啟動8聲道高傳真音效輸出,請使用機殼前方面板具高傳真音效 (HD audio)的音源模組,詳細使用方法請參考使用者手冊。 | 6/ 8* * 若要啟動8聲道高傳真音效輸出,請使用機殼前方面板具高傳真音效 (HD audio)的音源模組,詳細使用方法請參考使用者手冊。 | 8 |
IEEE 1394介面 | N/A | N/A | Yes |
USB 1.1介面 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 | Same as USB 2.0 |
USB 2.0介面 | 12 (8 by cable) | 12 (8 by cable) | 10 (6 by cable) |
DualBIOS | N/A | N/A | N/A |
主機板規格 | Micro ATX | Micro ATX | ATX |
PCB板尺寸 | 24.4x23.4 cm | 24.4x23.4 cm | 30.5x22.9 cm |
備註 | 由於Windows 32-bit 作業系統的限制,若安裝超過4GB的實體記憶體時,在作業系統內實際可利用的記憶體大小將少於4GB :Windows 64-bit 作業系統則無此限制。 | 由於Windows 32-bit 作業系統的限制,若安裝超過4GB的實體記憶體時,在作業系統內實際可利用的記憶體大小將少於4GB :Windows 64-bit 作業系統則無此限制。 | 由於Windows 32-bit 作業系統的限制,若安裝超過4GB的實體記憶體時,在作業系統內實際可利用的記憶體大小將少於4GB :Windows 64-bit 作業系統則無此限制。 |
GA-MA74GM-S2H (rev. 1.0) |
| |||||
AMD 740G 晶片組
|
GA-MA74GM-S2 (rev. 1.0) |
| |||||
AMD 740G 晶片組
|
Chipset | Model | ||
NVIDIA nForce 750a SLI | GA-M750SLI-DS4 | ||
NVIDIA GeForce 8200 | GA-M78SM-S2H |
AMD 780G | GA-MA78G-DS3H | GA-MA78GM-S2H | GA-MA78GPM-DS2H |
AMD 740G | GA-MA74GM-S2 | GA-MA74GM-S2H | |
AMD 690G | GA-MA69GM-S2H | GA-MA69G-S3H | |
AMD 690V | GA-MA69VM-S2 |
CPU 廠商 | CPU 型號 | Frequency | L2 Cache | Core Name | Process | Stepping | Wattage | System Bus(MHz) | 5200 |
AMD | Athlon 64 FX-62 | 2800Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90 nm | F2 | 125W | 2000 | F2 |
AMD | Opteron 1210 | 1800Mhz | 1MBx2 | Santa Ana | 90nm | F2 | 103W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 4850e | 2500Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 4450e | 2300Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 4050e | 2100Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 BE-2400 | 2300Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65 nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 BE-2350 | 2100Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 BE-2350 | 2100Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 BE-2300 | 1900Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 BE-2300 | 1900Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 6400+ | 3200MHz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 125W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 6000+ | 3000Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 125W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 6000+ | 3000Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon X2 5800 | 3000MHz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5600 | 2900MHz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5600 | 2900MHz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5600+ | 2800Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5400+ | 2800Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5200+ | 2600Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5200+ | 2600Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5200+ | 2700Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5200+ | 2700Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5000+ | 2600Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5000+ | 2600Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90 nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5000+ | 2600Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 5000+ | 2600Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4850+ | 2500Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F4 |
AMD | Athlon 64 X2 4800+ | 2400Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90 nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4800+ | 2400Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4800+ | 2500Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65 nm | G2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4800+ | 2500Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4600+ | 2400Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4600+ | 2400Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4600+ | 2400Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4600+ | 2400Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4400+ | 2200Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4400+ | 2200Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4400+ | 2300Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65 nm | G2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4400+ | 2300Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4200+ | 2200Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4200+ | 2200Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4200+ | 2200MHz | 512KBx2 | Brisbane | 65 nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4000+ | 2000Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4000+ | 2000Mhz | 1MBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 4000+ | 2100Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 3800+ | 2000Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F3 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 3800+ | 2000Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 89W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 3800+ | 2000Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 3800+ | 2000Mhz | 512KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 35W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 3600+ | 2000Mhz | 256KBx2 | Windsor | 90nm | F2 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 X2 3600+ | 1900Mhz | 512KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 65W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon LE-1660 | 2800Mhz | 512KB | Orleans | 65nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon LE-1640 | 2600Mhz | 1MB | Orleans | 90nm | F3 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon LE-1620 | 2400Mhz | 1MB | Orleans | 90nm | F3 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon LE-1600 | 2200Mhz | 1MB | Orleans | 90nm | F3 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 4000+ | 2600Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F3 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3800+ | 2400Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F3 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3800+ | 2400Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F2 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3800+ | 2400Mhz | 512KB | Lima | 65nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3500+ | 2200Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F3 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3500+ | 2200Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F2 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3500+ | 2200Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F2 | 35W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3500+ | 2200Mhz | 512KB | Lima | 65nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3200+ | 2000Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F2 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3200+ | 2000Mhz | 512KBx2 | Lima | 65 nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Athlon 64 3000+ | 1800Mhz | 512KB | Orleans | 90nm | F2 | 62W | 2000 | F2 |
AMD | Sempron X2 2200 | 2000Mhz | 256KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 65W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron X2 2100 | 1800Mhz | 256KBx2 | Brisbane | 65nm | G2 | 65W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron X2 2100 | 1800Mhz | 256KBx2 | Brisbane | 65nm | G1 | 65W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron LE-1300 | 2300Mhz | 512KBx2 | Sparta | 65 nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Sempron LE-1250 | 2200Mhz | 512KBx2 | Sparta | 65 nm | G2 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Sempron LE-1200 | 2100Mhz | 512KBx2 | Sparta | 65 nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Sempron LE-1150 | 2000Nhz | 256KB | Sparta | 65 nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Sempron LE-1100 | 1900Mhz | 256KB | Sparta | 65 nm | G1 | 45W | 2000 | F2 |
AMD | Sempron 3800+ | 2200Mhz | 256KB | Manila | 90 nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3600+ | 2000Mhz | 256KB | Manila | 90nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3500+ | 2000Mhz | 128KB | Manila | 90 nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3400+ | 1800Mhz | 256KB | Manila | 90nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3400+ | 1800Mhz | 256KB | Manila | 90 nm | F2 | 35W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3200+ | 1800Mhz | 128KB | Manila | 90nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3200+ | 1800Mhz | 128KB | Manila | 90 nm | F2 | 35W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3000+ | 1600Mhz | 256KB | Manila | 90nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 3000+ | 1600Mhz | 256KB | Manila | 90 nm | F2 | 35W | 1600 | F2 |
AMD | Sempron 2800+ | 1600Mhz | 128KB | Manila | 90nm | F2 | 62W | 1600 | F2 |
AMD® 780 • K9A2GM-FD
[內建 GbE 網路, DVI]
• K9A2GM-FIH
[內建 GbE 網路, IEEE1394, HDMI]
• K9A2GM-FIH-S
[內建 GbE 網路, IEEE1394, HDMI, 採用固態電容]
• K9A2VM-FD
[內建 GbE 網路, DVI]
• K9A2VM-FIH
[內建 GbE 網路, IEEE1394, HDMI]
- AMD780G及SB700晶片
- 支援雙DDR2533/667/800
- 內建HDMI接頭
廠商建議價 | 3250 元 |
轉帳價 | 2799 元( 限ATM ) |
多花100元值不值 780V/780G主板对比测试
●便宜百元——黑潮780V出炉
由于性能强劲,而且高清播放的UVD功能也相当贴合其整合板的定位,因此目前780G的关注程度热到极致也并不奇怪,强力的板载显示核心效能依 然是所有人为之倾倒的最重要原因。780G的热度也体现了人们该买导向的改变——越来越多的网络游戏玩家们发现即使是使用780G也能够让他们的游戏运行 流畅。
实际上在之前,我们关于780G的相关评测报道已经有过很多,不过今天我们将要测试的将是不同于一般780G主板的特色产品。本文的2位主角出 自同样的厂商,却拥有不同但类似的芯片组,他们就是同出自斯巴达克之手的黑潮BA-200V与BA-200,其中刚刚推出的BA-200V采用了AMD 780V芯片组板载HD3100显示核心,而BA-200则使用了AMD 780G芯片组板载HD3200显示核心,我们先用一组产品照片向大家展示这2款主板:
黑潮刚刚推出的BA-200V新型号780V芯片组主板
是的,BA-200V主板在板型设计和布局上真的很像它的兄弟——采用780G芯片组的黑潮BA-200。我们在之前已经发布过关于BA-200的测试文章,我们来看看他们到底有多么相象:
左图为BA-200V 右图为BA-200
规格对比列表 | ||
详细规格名称 | 780V (BA-200V) | 780G (BA-200) |
芯片组搭配 | 780V+SB700 | 780G+SB700 |
板载显示核心 | HD 3100 | HD 3200 |
CPU接口 | AM2+/AM2 | AM2+/AM2 |
Raid | 0/1/0+1/5 | 0/1/0+1/5 |
磁盘接口 | 6 | 6 |
混合交火 | 否 | 是 |
高清解码 | AVIVO | UVD |
HDMI | 支持 | 支持 |
显示接口 | PCI-E 2.0 16x | PCI-E 2.0 16x |
看着两款同为黑潮系列的BA-200和BA-200V,板型完全一致,而规格配置也几乎没有差别。那么我们接着更近一步,详细地看看BA-200V的详细规格。
http://tech.sina.com.cn/h/2008-05-19/0600664291.shtml
●黑潮BA-200V详细规格解析
我们在主板频道里曾经放出过790V芯片组的相关消息,我们猜想可能很多了解780V芯片组的网友都在等它的发布, 如果要问为什么,明确的说:780V和780G在显示性能上是相同的。那么它们的区别在哪里呢?答案正是"高清"二字,在780V芯片组中我们得到的并非 780G那样的UVD高清解码技术,而是AMD的AVIVO解码技术。
到这里,很多对高清需求不高的用户或许已经心动了,要知道斯巴达克黑潮这款采用780V芯片组的BA-200V在定 价上会比其采用780G芯片组的BA-200要便宜100元(BA-200报价599元;BA-200V报价499元)。相信在看完BA-200V的规格 解析之后,你会对它有更直观的了解。
黑潮BA-200V主板CPU供电部分特写
黑潮BA-200V主板的CPU供电部分采用了和BA-200一样的五相(4+1)式供电模块设计,采用了主流主板常见的R56M封闭式电感线圈和固态电容搭配,1R2M电感的那一相提供AM2+接口处理器的内存控制器供电。
黑潮BA-200V主板内存插槽及供电部分特写
内存插槽部分使用红色和黑色表示双通道,由于AMD方面内存控制器的内置化,因此BA-200V也完全可以支持内存的双通道构架。
黑潮BA-200V主板磁盘接口部分特写
在南桥芯片方面,780V芯片组和780G芯片组一样使用了SB700的AMD方面最新南桥,性能和功能都是AMD目前最为顶级的南桥芯片,提供磁盘的Raid 0/1/5/0+1阵列支持。
黑潮BA-200V主板PCI扩展部分特写
黑潮BA-200V主板提供了一个全速的16xPCI-E 2.0规格显示接口,这也大大提高了780V的显示扩展性能,不过打着混合交叉火力算盘的朋友或许要失望了780V无法提供混合交火的支持。
黑潮BA-200V主板I/O背板部分特写
黑潮BA-200V主板在背板I/O接口方面做得也相当不错,视频输出的HDMI接口和VGA接口都出现在背板上,而HDMI接口自然也可以转接成DVI输出接口,只需要一个转接头而已,主板内会有附送,还是相当方便的。
●测试平台构架
在本次测试中,我们将使用简体中文版Windows Vista Ulitmate SP1版本的操作系统,关闭所有Windows开机启动项,并不对操作系统进行任何优化,用以获取最大的系统稳定性与兼容性。所有测试软件运行过程中均使 用"Windows Vista Aero"默认桌面主题和"最佳效果"以获得最平等的测试环境。我们将关闭屏幕保护、休眠、系统还原以及自动更新等功能,并统一使用公版主板和显示芯片组 驱动程序,为获取最为真实原始的客观评测数据提供基础。最后需要说明的是,测试中所涉及的产品参数以及主板和显示芯片组驱动程序都会在测试平台说明中给予 相应注释。
系统硬件构成 | |
处理器 | AMD Athlon64 X2 5000+(200*13/512KB*2 L2) |
主板芯片组 | Spark 黑潮 BA-200V (AMD 780V+SB700) |
内存 | 2*1024MB Extreme Edition DDR2-1066 |
硬盘 | Hitachi 120G/16MB Cache |
显卡 | Onboard HD3100 |
显示设置 | 1680*1050/60Hz/LG M228WA |
电源 | TT Toughpower 750W |
系统软件构成及系统驱动 | |
操作系统 | Windows Vista Ulitmate SP1 |
芯片组驱动 | AMD 8.4 Drivers For Vista32 |
显示驱动 | AMD 8.4 Drivers For Vista32 |
DirectX版本 | DirectX 10.0/DirectX9.0C 0803 |
测试软件构成 | |
Futuremark 3DMark 2003 | |
Futuremark 3DMark 2005 | |
Futuremark 3DMark 2006 | |
Sciencemark 2.0 32bit | |
Everest 4.2 Beta | |
测试游戏构成 | |
Call Of Duty 4 (DX9) | |
Call Of Juarez (DX10) | |
Company Of Heros (DX10) |
●测试结果及总结
和780G芯片组一样,我们将对780V进行一系列的测试考察,而03/05/06这三款经典的3Dmark测试软 件则变成了我们对780V在测试软件端的最大考验,显而易见的,我们在"对付"几乎每一款板载显示核心的整合芯片组的时候都会让03、05和06版本的 3Dmark一起上阵,而感兴趣的朋友也可以翻看我们之前对其他整合芯片组的测试以获得更直观的测试成绩对比。我们在测试成绩的列表中将会列举AMD出品 的690G芯片组和780G芯片组的详细测试成绩供大家参考。
游戏测试实际上也没有那么简单,无论是《使命召唤4》还是《英雄连》都是红极一时的强势游戏,而《英雄连》更是在最后一个补丁之后加强了对DX10特效的支持,这使得它在硬件需求上变得更加"高傲"。在所有游戏的测试中,我们都选择最低配置和1024的分辨率。
测 试 成 绩 列 表 | |||
综合测试 | 780V (BA-200V) | 780G (BA-200) | 690G |
3DMark 2003 | 2611 | 2621 | 1874 |
3DMark 2005 | 1847 | 1796 | 1107 |
3DMark 2006 | 891 | 907 | 254 |
ScienceMark 2.0 | 1481 | 1489 | 1329 |
基准效能测试 | 成绩 | ||
Everest Memory Read | 6580 | 6601 | 5598 |
Everest Memory Write | 6507 | 6547 | 5460 |
3D游戏性能测试 | 成绩 | ||
Company Of Heros | 29.2 | 28.8 | 19.4 |
Call Of Duty 4 | 24.97 | 25.11 | 13.13 |
Call Of Juarez | 26.1 | 26.3 | 18 |
表格中的红色数值代表横向对比中分较高者,我们可以看到780V和780G在显示性能的的份上真的相差无几,神奇的是780V在一两个项目中居然还超越了780G的得分,不过误差真的太小了,完全可以归咎于测试工具的软误差,而非性能问题。
黑潮经典的包装
总结和建议:780G的出色也让780V得到了同样甚至更多的关注,而100元的差价更是让需求不高的玩家们心满意足,如果真的对1080P分 辨率H264解码并无特别需求的话,我们建议购买780V芯片组构架的BA-200V,毕竟100元的差价甚至能让你的显示器要好不少,而省下100元更 是能让身为学生的消费者生活多滋润几天,当然,一切的购买前提是780V确实合你的胃口,也确实能让你得到不打折扣的游戏和工作体验。
斯巴达克 黑潮BA-200V
[参考价格] 499元
http://tech.sina.com.cn/h/2008-05-19/06002202668.shtml
*****************************************************************************************
GA-MA74GM-S2
GA-MA74GM-S2H-ATIRadeonHD2100-(HDMI/ DVI)-2290+100
GA-M750SLI-DS4
GA-M78SM-S2H (HDMI/ DVI)
GA-MA78G-DS3H (HDMI/ DVI)
GA-MA78GM-S2H (HDMI/ DVI)-2690
GA-MA78GPM-DS2H (HDMI/ DVI)(內建128MB DDR3 1066/ 1333(OC)MHz顯示記憶體)-2700
MSI K9A2GM-FIH-2799
AOPEN MINI nMCP68PVNt-HD-6599
GA-MA69GM-S2H-ATI Radeon X1250-(DVI/HDMI)-2498+100
GA-MA69G-S3H-ATI Radeon X1250-(HDMI/HDCP)-2798+100
GA-MA69VM-S2-ATIRadeonX1200-2098+100
沒有留言:
張貼留言