|
|
|
| | | | | |
|
|
產業研究 | | | | 富士通2007年度上半年營收創歷年新高
富士通日前發表2007年度上半年合併財報,營收超過過去最高紀錄2000年上半年之水準,創下新高。由於以資訊服務業務為中心的全體業務皆穩定成長,營收較去年同期成長6.4%,達到2兆5131億日圓。營業利益方面,由於筆記型電腦用HDD價格下跌,NGN相關投資增加,加上會計方式變更之影響,僅為439億日圓,衰退13.2%。 硬體產品之海外市場部份,與Sun Microsystems共同開發之伺服器、光傳輸系統業績亮麗;日本國內市場部份,IA伺服器銷售狀況佳,然行動電話基地台、光傳輸系統業績低迷,營收減少。獲利方面,由於NGN、次世代無線基地台投資增加,導致獲利惡化,出現93億日圓之虧損。反之,資訊服務部份,除日本國內以金融業為主之系統整合業績成長外,委外之國內外業務成長,營收獲利雙雙呈現增加。 PC、行動電話業務由於日本行動電話、海外筆記型電腦營收成長,獲利方面雖HDD業務因價格快速下滑,營收未及原計畫,但在PC業績成長,零組件成本下降之效益顯現下,維持獲利成長局面。元件相關營收方面,除由於三重工廠增產,90奈米製程之先端邏輯產品產能提高外,購自Spansion Japan的生產工廠之Flash記憶體委託生產業務亦出現成長。全年度之營收,則將維持先前發表之數據。 | | | | | 三星電子單獨投資LCD面板8-1代線第二階段
三星電子日前表示,有鑑於超大型LCD TV市場的需求快速擴大,決定單獨投資LCD面板8-1代線第二階段(Phase2),投資金額為2兆韓圜,預計明年第3季導入量產,計畫在明年底使月產能擴大到6萬片。據了解,LPL計畫在2009年初起,以月產能8.3萬片的規模,生產52吋大型面板,三星此舉,勢將與LPL在大型LCD市場形成激烈的主導權之爭。 三星電子8-1代線第一階段是與日本SONY合資興建S-LCD生產線,在去年8月正式量產,且於3個月內便達到損益兩平,在生產力及效率上都有良好表現,目前月產能為5萬片,未來若加上第二階段規畫的6萬片,8-1代線的總產能便可達11萬片,可超超LPL規畫的8.3萬片的規模。 據統計,LCD TV市場至2010年為止的年均成長率為21%,尤其是50吋以上的超大型LCD TV市場的年均成長率更高達65%,因此,三星電子8-1代線的第二階段,便是以搶佔46、52吋的超大型LCD TV市場為目標,並將善用第一階段在3個月內便達成獲利的Know-how,促成第二階段快速達成損益兩平。 | | Ericsson發佈第四季營收預警
根據Ericsson發佈的新聞,該公司預計今年第四季公司的收入將達83.8億美元至95億美元,主要是因為美國及歐洲市場上的競爭仍在不斷加劇。此外,一些新興市場的管理政策經常發生變動也是導致公司收入不理想的原因。今年Ericsson發佈第三季營收預警的時候就曾在市場上引起不小的震動。當時Ericsson將責任歸咎於部分行動運營商縮減了網路升級的支出。Ericsson發布今年第四季的營收預警後,公司股票即刻下跌,已達近三年來Ericsson股價的最低點。競爭對手Nokia與Siemens的合資公司 Nokia Siemens Networks公司在今年第三季的全球市場占有率已威脅到Ericsson。根據市場調查公司Dell'Oro Group的資料顯示,今年第三季Nokia Siemens Networks佔據行動網路市場的35.5%市占率,較上一季的25.2%有所提升。Ericsson的市場占有率為41.1%,上一季為48.1%。Alcatel Lucent的第三季市場佔有率為8.6%,相較上一季的9.8%減少。 | | 茂迪擬赴昆山設立太陽能電池廠
由於太陽能產業上游缺料情況日趨惡化,加上中國大陸從下半年起禁止太陽能上、中游原料出口或加徵貨物稅,國內太陽能電池大廠茂迪決定前進大陸昆山設立太陽能電池廠,與原先擬設立的矽晶圓生產線位為同一廠區,屆時從矽晶圓到太陽能電池可進行垂直整合,強化產品的競爭力。茂迪表示,所設立之大陸太陽能電池廠,未來仍會以歐美地區市場為主。 茂迪位於昆山的矽晶圓廠,已於2007年8月動土,預期2008年下半年投產,產能規劃為60MW。 | | Sony PlayStation 3在降價後銷售走俏
根據IDG News Service報導,Sony的PlayStation 3遊戲機自從在北美市場降價,並且推出較低價機種之後,銷售走俏。Sony表示,80GB機種與新近推出的40GB機種在北美最大十家零售商的銷售成長了192%。80GB機種自上市以來最初在北美市場的銷售低迷不振,該公司因而將售價從599美元降至499美元,並在十一月初推出399美元的40GB版本,後者這款產品不能執行PS2的軟體。Sony在美國市場新世代遊戲機的爭奪戰中一直敬陪末座;十月份PS3的出貨量為12萬1000台(根據The NPD Group的資料),甚至比不上已經推出七年的PS2,後者的出貨量為18萬4000台。 PS3銷售量的提高對於Sony當然是好消息,不過該公司電玩相關業務的虧損也隨之擴大;電玩部門在七月到九月的一季中,有營運虧損8億9500萬美元,主要就是因為該公司在PS3產品上有虧損。該公司希望透過市場佔有率的提升與軟體供應種類的增加,在未來透過遊戲軟體的銷售彌補這些虧損。在目前熱烈展開的節慶銷售旺季中,Sony展開迄今最大的行銷活動。另外為了在低階市場與Wii抗衡,該公司也推出一個包含PS2、SingStar Pro軟體與兩個麥克風的套裝產品,售價只要149美元。 | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |
沒有留言:
張貼留言