|
|
|
| | | | | |
|
|
今日新聞 | | | | 中華電信再花27.8億擴建/升級3G系統
為提昇寬頻行動網路的量與質,中華電信計畫再花費近28億元擴建包含3.5G在內的3G系統,要在明年第2季達到9成以上的涵蓋率。 據瞭解,中華電信這波擴建系統的計畫係於9月敲定和原合作設備供應商Nokia Siemens再度合作,計劃花費27億8800多萬元台幣,以一年為期為中華電信提昇3G系統的量與質;中華電信行動通信分公司協理石木標表示,預計明年第二季左右;就會完成,屆時系統涵蓋率可望達到9成以上。 全文>> | |
今日外電 | | | | 舊硬碟可能洩露企業機密資料
根據一項研究指出,許多企業及個人在處理老舊硬碟時過於草率,導致硬碟上的機密資料外洩。 這項研究由英國電信、澳洲的Edith Cowan大學、英國的University of Glamorgan與美國Longwood University等幾所大學共同進行。該研究從各式管道蒐集約350顆硬碟,而研究發現,其中約有37%的老舊硬碟裡可查出敏感資料,這些未妥善處理的硬碟除了來自個人,也有來自企業的二手硬碟。 全文>> | | PDF新漏洞暗藏高度風險
Adobe Acrobat/Reader的PDF新漏洞可能被用來危害使用者的Windows系統。近日發表蘋果QuickTime漏洞概念性驗證程式的安全研究人員Petko Petkov在上周四(9/20)又揭露另一個PDF重大漏洞。 Petko Petkov並未說明該漏洞的細節,也未發表概念性驗證程式,因為他認為PDF檔案不但是現代企業的核心,同時Adobe也要耗費一段時間才能修補此一產品。他打算在Adobe修補此一漏洞之後再釋出概念性驗證程式。 全文>> | | 日手機網站近5成以音樂為主要搜尋
日本Mobile Marketing Data研究所(MMD)在00HP MAKER等18個手機網站協助下,於9/7∼9/10四天內實施手機搜尋網站利用動向調查,共得到4336份有效回答,男性26.7%、女性73.3%,週四(9/20)公佈此調查總結報告。 對於是否曾使用過手機搜尋網站,調查中有91.6%的民眾回答曾使用過,特別是20歲世代後半段民眾有93.2%的高經驗率;每天都會使用手機搜尋網站者佔全體的30.7%,回答3天內使用一次或每週一次者則分佔全體的25.3%與20.7%。 全文>> | | NTT東日本洩漏3萬件客戶個人資料
NTT東日本週四(9/20)主動公開自社洩漏約3萬件客戶個人資料案詳情,目前該公司尚未收到被洩漏的個人資料遭不當使用的申訴,同時NTT集團因此個案也宣布將針對旗下所有關係事業明令禁止啟動Winny等檔案交換軟體,也禁止將公司資料帶回私人電腦使用,並發布可刪除公司特定資料的軟體要求員工清理私人電腦相關檔案。 這起事件是今年8月底NTT東日本接到匿名舉報進行調查所得的結果,調查結果指出已確認為東京支店辭職員工將公司資料存入私人電腦使用,而其私人電腦因為Winny檔案交換軟體中毒而將資料散播出去。 全文>> | | 美國出現首宗侵犯開放源碼著作權訴訟
軟體自由法律中心(Software Freedom Law Center,SFLC)於上周四(9/20)宣布控告Monsoon Multimedia侵犯GPL著作權,這將是美國首宗開放源碼遭侵權的控訴案。 SFLC是替兩名BusyBox首席開發人員控告Monsoon Multimedia侵犯GPL著作權。BusyBox是一套常用在嵌入式系統的Unix公用程式,採用GPL2的開放原始碼授權。然而,利用BusyBox開發產品的Monsoon並未依照GPL2授權的規定釋出原始碼,使得SFLC向美國聯邦法院提告。 全文>> | | |
| PChome ePaper 電子報版權所有,關於電子報發送有任何疑問,請聯絡 客服 台北市敦化南路二段105號11樓 ,TEL:(02)2708-8038,FAX:(02)27094848。 | |
沒有留言:
張貼留言