中央氣象局 1週天氣預報
更新日期:2009/05/19 16:48
發布時間:98年 5月19日16時30分有效時間:自 5月20日 0時起至 5月26日24時止
一、天氣概 況: 20日鋒面北移至台灣北部海面,白天氣溫偏高,中部以北、東北部、東部地區及南部山區午後有短暫陣雨或雷雨,其他地區為多雲到晴。21日、22日 鋒面逐漸南移,中部以北、東北部及東部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣,南部地區亦有短暫陣雨或雷雨。23日至26日中部以北、東北部地區及南部山區午後有 陣雨或雷雨,其他地區為多雲到晴。鋒面影響期間易有局部性大雨或豪雨,請注意。
二、 天氣預報:*台北市: 5月20日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度 5月22日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度 5月23日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月24日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月25日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月26日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度
*北部地區: 5月20日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度 5月22日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度 5月23日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月24日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月25日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度 5月26日 多雲午後陣雨或雷雨 24至32度
*中部地區: 5月20日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 25至30度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至30度 5月23日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月24日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月25日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度 5月26日 晴午後陣雨或雷雨 25至31度
*南部地區: 5月20日 晴午後多雲 25至32度 5月21日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度 5月23日 晴時多雲 25至32度 5月24日 晴時多雲 25至32度 5月25日 晴時多雲 25至32度 5月26日 晴時多雲 25至32度
*東北部地區: 5月20日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 23至29度 5月22日 多雲時陰陣雨或雷雨 22至30度 5月23日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月24日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月25日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度 5月26日 多雲午後陣雨或雷雨 23至31度
*東部地區: 5月20日 多雲午後短暫陣雨 24至31度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至29度 5月22日 多雲短暫陣雨 23至30度 5月23日 多雲 24至31度 5月24日 多雲 24至31度 5月25日 多雲 24至31度 5月26日 多雲 24至31度
*東南部地區: 5月20日 多雲 25至32度 5月21日 多雲 25至31度 5月22日 多雲 24至32度 5月23日 多雲 25至33度 5月24日 多雲 25至33度 5月25日 多雲 25至33度 5月26日 多雲 25至33度
*澎湖地 區: 5月20日 多雲時晴 25至30度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 25至29度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至29度 5月23日 多雲時晴 25至30度 5月24日 多雲時晴 25至30度 5月25日 多雲時晴 25至30度 5月26日 多雲時晴 25至30度
*金門地 區: 5月20日 多雲時晴 23至28度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 23至26度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 22至27度 5月23日 多雲時晴 23至29度 5月24日 多雲時晴 23至29度 5月25日 多雲時晴 23至29度 5月26日 多雲時晴 23至29度
*馬祖地區: 5月20日 多雲 19至25度 5月21日 多雲轉陰陣雨或雷雨 20至23度 5月22日 多雲短暫陣雨或雷雨 20至24度 5月23日 多雲 21至26度 5月24日 多雲 21至26度 5月25日 多雲 21至26度 5月26日 多雲 21至26度
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090519/5/1jrdw.html