股票代號 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 張數 | 開盤 | 最高 | 最低 | 買進價 | 股數 | 買進日 | 賺賠 | 淨損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 台塑 | 09:18 | 48.95 | ▽0.40 | 2,968 | 47.50 | 48.95 | 47.00 | 47.00 | +1,000 | 97/10/27 | +1,950 | +1,666 | |
1715 亞化 | 09:17 | 11.85 | ▽0.45 | 204 | 11.45 | 11.85 | 11.45 | 11.65 | +1,000 | 97/10/13 | +200 | +131 | |
1303 南亞 | 09:18 | 40.60 | ▽1.45 | 2,406 | 39.15 | 40.60 | 39.15 | 39.15 | +1,000 | 97/10/27 | +1,450 | +1,215 | |
| |||||||||||||
1304 台聚 | 09:18 | 8.24 | ▼0.62 | 598 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.86 | +1,000 | 97/10/24 | -620 | -669 | |
1308 亞聚 | 09:17 | 11.70 | ▼0.85 | 381 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 12.55 | +1,000 | 97/10/24 | -850 | -920 | |
1326 台化 | 09:18 | 45.00 | ▽2.10 | 1,257 | 43.85 | 45.00 | 43.85 | 43.85 | +1,000 | 97/10/27 | +1,150 | +888 | |
6505 台塑化 | 09:18 | 70.30 | ▽1.70 | 698 | 68.40 | 70.30 | 68.40 | 63.90 | +1,000 | 97/09/18 | +6,400 | +5,998 | |
3519 綠能 | 09:18 | 120.00 | ▽6.00 | 396 | 117.50 | 121.00 | 117.50 | 117.50 | +1,000 | 97/10/27 | +2,500 | +1,802 | |
6244 茂迪 | 09:18 | 104.00 | ▼7.50 | 298 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -608 | |
3514 昱晶 | 09:18 | 120.00 | ▼9.00 | 326 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -702 | |
5483 中美晶 | 09:18 | 73.10 | ▼5.40 | 351 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -428 | |
6182 合晶 | 09:18 | 58.40 | ▽2.90 | 1,412 | 57.10 | 59.00 | 57.10 | 57.10 | +1,000 | 97/10/27 | +1,300 | +960 | |
2393 億光 | 09:18 | 48.10 | ▽1.55 | 3,258 | 46.20 | 48.10 | 46.20 | 46.20 | +1,000 | 97/10/27 | +1,900 | +1,621 | |
2448 晶電 | 09:18 | 40.50 | ▽0.60 | 1,821 | 38.25 | 40.50 | 38.25 | 38.10 | +1,000 | 97/10/13 | +2,400 | +2,166 | |
3031 佰鴻 | 09:18 | 23.50 | ▽1.35 | 421 | 23.15 | 23.50 | 23.15 | 23.15 | +1,000 | 97/10/27 | +350 | +213 | |
2340 光磊 | 09:17 | 10.65 | ▽0.60 | 615 | 10.50 | 10.75 | 10.50 | 10.50 | +1,000 | 97/10/27 | +150 | +88 | |
3008 大立光 | 09:18 | 295.00 | ▽14.00 | 794 | 287.50 | 296.50 | 287.50 | 287.50 | +1,000 | 97/10/27 | +7,500 | +5,785 | |
3406 玉晶光 | 09:18 | 30.40 | ▽1.40 | 74 | 29.60 | 30.45 | 29.60 | 29.60 | +1,000 | 97/10/27 | +800 | +623 | |
1225 福懋油 | 09:14 | 6.11 | ▽0.14 | 85 | 5.82 | 6.11 | 5.82 | 6.50 | +1,000 | 97/10/08 | -390 | -426 | |
1210 大成 | 09:18 | 20.30 | ▼1.50 | 970 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -119 | |
2374 佳能 | 09:18 | 23.00 | ▽0.45 | 775 | 22.00 | 23.00 | 21.95 | 22.20 | +1,000 | 97/10/13 | +800 | +667 | |
3019 亞光 | 09:17 | 35.05 | ▽2.20 | 544 | 34.65 | 35.65 | 34.65 | 35.05 | +1,000 | 97/09/18 | +0 | -205 | |
2324 仁寶 | 09:18 | 20.00 | ▽1.05 | 3,465 | 19.60 | 20.00 | 19.60 | 19.60 | +1,000 | 97/10/27 | +400 | +284 | |
2356 英業達 | 09:18 | 11.30 | ▽0.50 | 2,380 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.00 | +1,000 | 97/10/27 | +300 | +234 | |
2353 宏� | 09:18 | 39.85 | ▼2.95 | 8,414 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -233 | |
2357 華碩 | 09:18 | 46.70 | ▽1.85 | 9,280 | 45.20 | 46.70 | 45.20 | 45.20 | +1,000 | 97/10/27 | +1,500 | +1,229 | |
2382 廣達 | 09:18 | 29.65 | ▽1.90 | 2,784 | 29.35 | 29.70 | 29.35 | 29.35 | +1,000 | 97/10/27 | +300 | +127 | |
3231 緯創 | 09:18 | 26.60 | ▼2.00 | 1,720 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -156 | |
2002 中鋼 | 09:18 | 20.60 | ▼1.50 | 15,668 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -121 | |
2330 台積電 | 09:18 | 38.55 | ▽1.20 | 15,070 | 37.00 | 38.60 | 37.00 | 37.00 | +1,000 | 97/10/27 | +1,550 | +1,327 | |
2311 日月光 | 09:18 | 12.00 | ▽0.65 | 8,925 | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | +1,000 | 97/10/27 | +200 | +130 | |
2317 鴻海 | 09:18 | 70.40 | ▼5.20 | 9,673 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -412 | |
2498 宏達電 | 09:18 | 364.50 | ▼27.00 | 1,599 | 364.50 | 364.50 | 364.50 | 364.50 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -2,132 | |
2454 聯發科 | 09:18 | 280.00 | ▽9.50 | 1,996 | 270.00 | 282.50 | 270.00 | 270.00 | +1,000 | 97/10/27 | +10,000 | +8,376 | |
2325 矽品 | 09:18 | 26.85 | ▽1.45 | 4,222 | 26.35 | 26.90 | 26.35 | 26.35 | +1,000 | 97/10/27 | +500 | +344 | |
2344 華邦電 | 09:18 | 3.17 | ▽0.18 | 3,336 | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 3.81 | +1,000 | 97/10/08 | -640 | -659 | |
2408 南科 | 09:18 | 5.93 | ▼0.44 | 1,100 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 6.37 | +1,000 | 97/10/24 | -440 | -475 | |
3474 華亞科 | 09:18 | 8.01 | ▼0.60 | 756 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | +1,000 | 97/10/27 | +0 | -47 | |
5346 力晶 | 09:18 | 4.00 | ▼0.30 | 1,541 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.90 | +1,000 | 97/10/08 | -900 | -925 | |
5387 茂德 | 09:18 | 2.17 | ▼0.16 | 1,552 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.79 | +1,000 | 97/10/16 | -620 | -634 | |
3045 台灣大 | 09:18 | 44.10 | ▽0.95 | 489 | 43.10 | 44.40 | 43.00 | 43.00 | +1,000 | 97/10/24 | +1,100 | +844 | |
2412 中華電 | 09:18 | 48.80 | △0.45 | 5,680 | 46.50 | 49.00 | 46.50 | 46.50 | +1,000 | 97/10/24 | +2,300 | +2,018 |
聲明啟事 └→ 關於「Tuitionet.blogspot.com」的聲明事項 ◎ 謝謝您使用「Tuitionet.blogspot.com」所提供的閱覽服務,「Tuitionet.blogspot.com」提醒您注意下列事項: 1.部分「Tuitionet.blogspot.com」文章透過「ePaper 電子報」等等發行單位所提供之電子報訂閱及自動發送機制,發佈或轉貼「Tuitionet.blogspot.com」內容,該內容都是由各個電子報或訊息提供者所提供,「Tuitionet.blogspot.com」不持有其內容。 2.「Tuitionet.blogspot.com」,不介入讀者與內容提供者之間的任何意識形態問題。 3.各該電子報所表達的意見或言論,不代表「Tuitionet.blogspot.com」的立場。
2008-10-27
TWSTOCK-200810270918LOG
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言