| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
http://www.eprice.com.tw/mobile/buyerguide/
| ||||
ASUS 2007 重點力作 P750 是 ASUS 在 2007 年最強的一部智慧手機,支援 GSM 三頻、EDGE、WCDMA,加上 HSDPA,打通全球 GSM 世界,商務人士帶著它到哪都可不斷訊,用它上網也必定便利。ASUS P750 使用 Marvell® PXA270M 520 MHz 處理器及 256 MB ROM, 64 MB RAM,處理器速度快,更大的 ROM 也為用戶提供一些裝載程式的空間。加上 GPS、300 萬畫素自動對焦相機及 Wi-Fi 的支援,P750 差不多已是大家心目中的一流機種了。 商務導向 加入數字鍵盤 名片辨識 時間管理好幫手 GPS 進階應用 |
| ||||
換色再衝買氣 2007 年 11 月底,Nokia 推出 N 系列的最高階照相手機 N82,500 萬畫素卡爾蔡司鏡頭、氙氣閃光燈、GPS 的配置,是許多行動影像玩家的第一首選;在 2008 年 1 月推出白色換色款之後,3 月更再接再厲推出第二款換色款:黑色,相對於先前看不出明顯換色的白色款,這次手機從頭到腳改為純黑,但依舊保留正面的鏡面處理,看起來頗具質感。另外, 除了五向控制鍵之外,其他功能鍵、數字鍵盤也漆上黑色,比同款兄弟機要來得低調許多。 增加新功能 500 萬畫素 + 氙氣閃光燈 N82 隨機附贈 2 GB microSD,可以存放 900 張高解析度相片,以及最高 84 分鐘的高解析影片;如果你覺得不夠的話,N82 還可以支援最高 8 GB 的 microSD 卡,讓你拍個夠、錄個夠。 支援 AGPS 支援高速傳輸 獨特方向感應器 |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
上市時間 | 2008-04-07 | 2008-04-19 | 2007-11-28 | 2007-07-15 | |
市價 | $12500 | $17600 | $18500 | $16100 | |
網路頻段 | GSM 四頻 / WCDMA | GSM 四頻 / WCDMA | GSM 三頻 / WCDMA | GSM 四頻 / WCDMA | |
外型 | 直立 | 直立 | 直立 | 直立 | |
尺寸 | 116 x 59 x 14.95 mm | 112 x 50.2 x 17.3 mm | 113 x 58 x 17.4 mm | 108 x 58.2 x 18.4 mm | |
主螢幕 | 240 x 320 pixel 26 萬色 2.8 吋 TFT | 240 x 320 pixel 1670 萬色 2.4 吋 TFT | 240 x 320 pixel 65536色 2.6 吋 TFT | 240 x 320 pixel 65536色 2.8 吋 TFT | |
次螢幕 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
重量 | 140 g | 114 g | 130 g | 150 g | |
通話時間 | 210 分鐘 | 260 分鐘 | 240 分鐘 | 300 分鐘 | |
待機時間 | 150 小時 | 225 小時 | 240 小時 | 250 小時 | |
標準電池 | 1300 mAh | 1050 mAh | 1300 mAh | 1500 mAh | |
顏色 | 灰 | 黑 | 黑 | 黑/白 | |
電磁波 | O.198 W/Kg | O.556 W/Kg | O.581 W/Kg | 1.17 W/Kg | |
觸控螢幕 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
手寫輸入 | 有 | 無 | 有 | 有 |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
主相機 | CMOS 200 萬畫素 | CMOS 500 萬畫素 | CMOS 300 萬畫素 | CMOS 200 萬畫素 | |
副相機 | CMOS 30 萬畫素 | CMOS 10 萬畫素 | CMOS 30 萬畫素 | CMOS 30 萬畫素 | |
補光燈 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
氙氣閃光燈 | 無 | 有 | 無 | 無 | |
自動對焦 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
光學變焦 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
錄影長度 | 視乎記憶卡 | 依記憶體容量 | 視乎記憶體 | 依記憶體容量 | |
影片尺寸 | QVGA / 15 fps | VGA / 30 fps | QCIF / 15 fps | QVGA / 15 fps | |
錄影格式 | MPEG4、3GP | MPEG4、3GPP | 3GPP、MPEG4 | 3GP | |
名片辨識 | 有 | 無 | 有 | 無 | |
影像功能 | 近拍、數位變焦、場景模式、特效、燈光模式 | 20 倍數位變焦 | 數位變焦、特效、燈光模式 | 8倍變焦、5連拍、相片定位 |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
和絃鈴聲 | 192 | 無 | 128 | 128 | |
鈴聲格式 | MP3、AAC、AAC+ | MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA/M4A | MP3、WMA、AAC、AAC+ | MP3、WMA、WAV | |
音樂格式 | MP3、AAC、AAC+MP3 | MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA/M4A | MP3、WMA、AAC、AAC+、3GP | MP3、WMA、WAV | |
影片格式 | MPEG4、3GP、WMV | MPEG4、AVC、3GPP、RV | 3GPP、MPEG4、H.263 | 3GP、MP4、WMV | |
音樂播放器 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | |
獨立喇叭 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
立體聲雙喇叭 | 無 | 有 | 無 | 無 | |
EQ 等化器 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
播放清單 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
背景播放 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
A2DP 藍牙立體聲 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
串流影音 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
FM 收音機 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
TV-OUT | 無 | 有 | 無 | 無 |
號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
內建記憶體 | 256 MB | 100 MB | 無 | 256 MB | |
記憶卡 | microSD | microSD | microSDHC | miniSD | |
GPS | 有 | 有 | 有 | 有 | |
EDGE | 有 | 有 | 有 | 有 | |
HSDPA | 有 | 有 | 有 | 有 | |
WiFi 無線網路 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
藍牙 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
紅外線 | 無 | 無 | 無 | 有 | |
USB | 有 | 有 | 有 | 有 | |
隨身碟 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
電腦同步 | 有 | 有 | 有 | 有 |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
作業系統 | Windows Mobile 6 Smartphone Professional | Symbian 9.x S60 | Windows Mobile 6 Smartphone Professional | Windows Mobile 6 Smartphone Professional | |
CPU | Intel PXA270 520MHz | 無 | Intel PXA270 520 MHz | Samsung 500 MHz | |
RAM | 128 MB | 無 | 64 MB | 64 MB | |
ROM | 256 MB | 無 | 256 MB | 256 MB |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
電話簿容量 | 依記憶體容量 | 依記憶體容量 | 依記憶體容量 | 依記憶體容量 | |
來電大頭貼 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
來電影片 | 無 | 未知 | 無 | 無 | |
訊息容量 | 依記憶體容量 | 依記憶體容量 | 依記憶體容量 | 依記憶體容量 | |
MMS | 有 | 有 | 有 | 有 | |
即時訊息 | 有 | 無 | 有 | 有 |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
免持擴音 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
聲控撥號 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
語音命令 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
分鐘提示 | 有 | 未知 | 未知 | 無 | |
通話錄音 | 有 | 未知 | 有 | 無 | |
來電警衛 | 未知 | 未知 | 未知 | 無 | |
語音記事 (錄音器) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
型號 | GSmart MS800 | Nokia N82 黑 | ASUS P750 | CHT 9110 | |
Java | 有 | 有 | 有 | 有 | |
內建字典 | 有 | 未知 | 有 | 有 | |
文件瀏覽器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
資料保密 | 未知 | 未知 | 有 | 無 | |
飛航模式 (通訊關閉) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
RSS | 有 | 無 | 有 | 有 | |
一般功能 | Windows Mobile PDA 功能 | 行事曆、碼表、計算機、世界時鐘、鬧鐘、單位換算、匯率換算、記事本 | 行事曆、計算機、世界時鐘、鬧鐘、記事本 | 行事曆、計算機、世界時鐘、鬧鐘、記事本 | |
特殊功能 | 來電黑名單、遠端行動裝置、藍牙對傳、 GSmart 首部 3.5G HSDPA Windows Mobile(7.2 Mbps)、 | 方向感應功能、HSDPA(最高 3.6 Mbps) | 支援AGPS, TMC、HSDPA 3.6Mbps | QR Code |
--
[垃圾桶] 裡沒有會話群組?
沒有留言:
張貼留言