| ||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||
專屬數位相機的GPS接收器,GoogleMap+Earth地圖顯示,記錄天數超過180天,G-Mouse功能 | ||||
產品內容 | ||||
內容物: 1. mini-USB傳輸線 2. 原廠光碟 3. 簡易使用說明 | ||||
詳細規格 | ||||
鼎 天RGM-3800是一款特別為數位相機和針對需要車隊離線管理需求的公司所設計的GPS接收軌跡記錄器。所提供的相簿軟體可在電腦上將相片、地理位置、 地圖和衛星圖轉成合成圖(參見Locr PC Client SW)。搭配Locr PC Client一起使用,可滿足多數攝影愛好者及少數玩家的需求。 產品特色 •專屬數位相機的GPS接收器 •記錄旅遊資訊(地點和時間) •內建64MB記憶體,可儲存紀錄點高達65萬筆 •記錄天數:超過180天(以每15秒記一點,一天12小時為例) •G-Mouse功能 •可於Google Map 和 Google Earth.顯示軌跡 •相片管理 *支援相片格式- JPEG檔 *支援metadata格式-EXIF (Exchangeable Image File 2.1版以上) *匯入相片- 數位相機 *結合相片和記錄軌跡 -自動匯入鼎天GPS的紀錄軌跡 -手動鍵入紀錄軌跡(不需要GPS裝置) 利用locr GPS Photo自動為照片加上地理資訊 「locr」是使用地理資訊的全新相片整理方式,它包含了許多很棒的功能: ◆簡單的照片找尋方式,讓你所收集的照片有清楚的概觀 ◆自動由地理資訊為每張照片加入敘述 ◆照片也可以和朋友及家人分享 locr的運作是將照片與地理資訊做結合,地理資訊標籤提供了照片被拍攝時 位置的資訊,地理資訊標籤可以是手動定義或是由GPS自動產生。 本GPS 接收器提供了精準的接收定位能力,紀錄的型態包含了時間,經度,緯度,高度與速度。 記錄天數超過180天的軟體程式,讓使用者輕鬆容易的修改設定及與線上地圖Google Map 或 Google Earth做連結。 特別的相片管理功能 ●支援相片格式-JPEG檔 ●支援metadata格式-EXIF (Exchangeable Image File 2.1版以上) ●結合相片和記錄軌跡,自動匯入鼎天GPS的紀錄軌跡,亦可手動鍵入紀錄軌跡 (不需要GPS裝置) 產品應用 •管理出差支出 •車隊離線管理(地點、時間和速度) •旅遊與個人使用 •運動與娛樂 | ||||
畫面展示 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
--
[垃圾桶] 裡沒有會話群組。 當您有超過 5718.752806 MB (還在增加中) 的免費儲存空間時,誰還需要刪除郵件?!
沒有留言:
張貼留言